MARC Record
Leader
001
cgw01:000368436
003
BE-GnUNI
005
20250805201456.0
008
980828m18801882be |||| | ||||||fre c
040
a| BeLVLBS
082
1
4
a| 949.3
245
0
3
a| La Belgique illustrée :
b| ses monuments, ses paysages, ses oeuvres d'art /
c| publ. sous la direction d'Eugène Van Bemmel ; Contributions de J. Rousseau, E. Fétis, E. Leclercq,...
260
a| Bruxelles :
b| Bruylant-Christophe,
c| 1880-1882.
300
a| 2 v.: ill.
500
a| 1000 gravures sur bois par les premiers artistes
651
7
a| Belgium
x| Description and travel.
2| lcsh
700
1
a| Bruylant, Emile
700
1
a| Fétis, Édouard Louis François,
d| 1812-1909
0| (viaf)76447471
700
1
a| Leclercq, Emile,
d| 1827-1908
0| (viaf)24727215
700
1
a| Rousseau, J.
700
1
a| Van Bemmel, Eugène,
d| 1824-1880
0| (viaf)2558985
4| edt
852
m| BOOK
b| DSMG
c| DSMG
j| DSMG.B2/A1a
p| 368436-10
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| v. 1
852
m| BOOK
b| DSMG
c| DSMG
j| DSMG.B2/A1b
p| 368436-130
f| 02
F| LOAN/open shelves
h| v. 2
852
m| BOOK
b| GBSG
c| GBSG
j| GBSG.M115F1
p| 368436-20
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
852
m| BOOK
b| GPOCD
c| GPOCD
j| GPOCD.090A002
p| 368436-50
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
852
m| BOOK
b| GSA
c| GSA
j| GSA2.GG42/1
p| 368436-60
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
852
m| BOOK
b| GSA
c| GSA
j| GSA5.2B9/1
p| 368436-70
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| V. 2
852
m| BOOK
b| GSA
c| GSA
j| GSA5.2B9/2
p| 368436-100
f| 03
F| NO LOAN/closed stacks
h| V. 2
852
m| BOOK
b| INDUS
c| INDUS
j| INDUS.ANT-198
p| 368436-120
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| V. 3
852
m| BOOK
b| INDUS
c| INDUS
j| INDUS.ANT-340
p| 368436-110
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| V. 1
852
m| BOOK
b| KANTL
c| KANTL
j| KANTL.17N13
p| 368436-80
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| V. 1
852
m| BOOK
b| KANTL
c| KANTL
j| KANTL.17N14
p| 368436-90
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| V. 2
920
a| boek