MARC Record
Leader
001
cgw01:000709494
003
BE-GnUNI
005
20180109092120.0
008
140106nuuuuuuuulu r r ||||||fre d
040
a| CaGeWeb
245
0
0
a| Grand-Duché du Luxembourg. Fonds de Renovation de la Vielle Ville. Rapport d'activité et comptes annuels.
260
a| Luxembourg :
b| FRVV,
c| s.d.
690
a| Bouwkunst; monumentenzorg.
710
2
a| Grand-Duché du Luxembourg. Fonds de Renovation de la Vielle Ville
852
b| GSA
c| GSA
j| GSA.DA.4G-168
a| (2004)
852
b| GSA
c| GSA
j| GSA.DA.4G-170
a| (2008)
852
b| GSA
c| GSA
j| GSA.DA.4G-172
a| (2000)
852
b| GSA
c| GSA
j| GSA.DA.4G-178
a| (2011)
852
b| GSA
c| GSA
j| GSA.DA.4G-188
a| (2007)
852
b| GSA
c| GSA
j| GSA.DA.4G-191
a| (2012)
852
b| GSA
c| GSA
j| GSA.DA.4G-193
a| (1998)
852
b| GSA
c| GSA
j| GSA.DA.4G-195
a| (2002) ; (2013)
852
b| GSA
c| GSA
j| GSA.DA.4G-198
a| (2014)
852
b| GSA
c| GSA
j| GSA.DA.4G-199
a| (2003)
852
b| GSA
c| GSA
j| GSA.DA.4G-200
a| (2005)
852
b| GSA
c| GSA
j| GSA.DA.4G-202
a| (2016/17)
852
b| GSA
c| GSA
j| GSA1.2000/184
a| (1999)
852
b| GSA
c| GSA
j| GSA1.2003/95
a| (2002)
852
b| GSA
c| GSA
j| SAG.01470
a| (2004)
920
a| tijdschrift