MARC Record
Leader
001
cgw01:000834953
003
BE-GnUNI
005
20250805203518.0
008
800625s1934 xx |||| | 000|0 fre c
035
a| (BeLVLBS)000139990LBS01-Aleph
035
a| 320608
100
1
a| Bonnier, Gaston,
d| 1853-1923
0| (viaf)9857065
245
1
0
a| Flore complète illustrée en couleurs de France, Suisse et Belgique (comprenant la plupart des plantes d'Europe) /
c| Gaston Bonnier, Robert Douin.
260
a| Paris :
b| Librairie générale de l'enseignement,
c| 1934.
300
a| 13 v. (waarvan laatste Table générale). :
b| 721 kleurplaten.
490
0
a| La végétation de la France, Suisse et Belgique ;
v| 2
690
a| Flora.
690
a| Frankrijk.
690
a| Plantkunde.
690
a| Zwitserland.
700
1
a| Douin, Robert
852
m| BOOK
b| GUISL
c| GUISL
j| GUISL.VDB 580.34
p| 834953-10
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| v. 01
852
m| BOOK
b| GUISL
c| GUISL
j| GUISL.VDB 580.35
p| 834953-110
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| v. 02
852
m| BOOK
b| GUISL
c| GUISL
j| GUISL.VDB 580.36
p| 834953-120
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| v. 03
852
m| BOOK
b| GUISL
c| GUISL
j| GUISL.VDB 580.37
p| 834953-20
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| v. 04
852
m| BOOK
b| GUISL
c| GUISL
j| GUISL.VDB 580.38
p| 834953-130
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| v. 05
852
m| BOOK
b| GUISL
c| GUISL
j| GUISL.VDB 580.39
p| 834953-30
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| v. 06
852
m| BOOK
b| GUISL
c| GUISL
j| GUISL.VDB 580.40
p| 834953-40
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| v. 07
852
m| BOOK
b| GUISL
c| GUISL
j| GUISL.VDB 580.41
p| 834953-50
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| v. 08
852
m| BOOK
b| GUISL
c| GUISL
j| GUISL.VDB 580.42
p| 834953-60
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| v. 09
852
m| BOOK
b| GUISL
c| GUISL
j| GUISL.VDB 580.43
p| 834953-70
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| v. 10
852
m| BOOK
b| GUISL
c| GUISL
j| GUISL.VDB 580.44
p| 834953-80
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| v. 11
852
m| BOOK
b| GUISL
c| GUISL
j| GUISL.VDB 580.45
p| 834953-90
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| v. 12
852
m| BOOK
b| GUISL
c| GUISL
j| GUISL.VDB 580.46
p| 834953-100
f| 04
F| NO LOAN/open shelves
h| register
920
a| boek