MARC Record
Leader
001
202
008
220425s1801 |||afg|| |||| 00| 0 ger d
041
a| ger
100
a| Klein, Johann Joseph
d| 1740-1823
4| aut
1| http://www.wikidata.org/entity/Q60845397
9| 4973
245
a| Lehrbuch der theoretischen Musick in systematischer Ordnung
260
a| Offenbach am Main
b| André
c| 1801
300
a| 200-[1] pages
b| 2 regular & 8 folded sheets inserted
500
a| Contains a (very late, the very last?) grip chart for cornett
500
a| Klein was organist at the Stadtkirche in Eisenberg, besides being a lawyer
648
0
a| 19th Century (1801-1900)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q6955
9| 20935
650
0
a| Music theory
1| http://www.wikidata.org/entity/Q193544
9| 2662
650
0
a| Temperament
1| http://www.wikidata.org/entity/Q55073971
9| 21656
650
0
a| Organology
1| http://www.wikidata.org/entity/Q899293
9| 21400
651
0
a| Germany
1| http://www.wikidata.org/entity/Q183
9| 155
653
0
a| 16 voet op klavecimbel
3| 145
0| 20145727
w| 01H16
9| 28360
653
0
a| a =
3| 80, 112, 179, 180, 186
0| 20145727
w| 01H16
9| 28388
653
0
a| ademhalen
3| 86, 91, 92, 100
0| 20145727
w| 01H16
9| 28491
653
0
a| Agricola
3| 4
0| 20145727
w| 01H16
9| 28531
653
0
a| akoestiek
3| vi, 17-33
0| 20145727
w| 01H16
9| 28552
653
0
a| altviool
3| 128
0| 20145727
w| 01H16
9| 28631
653
0
a| amateur
3| xi, xii
0| 20145727
w| 01H16
9| 28640
653
0
a| artikulatie
3| 89-91
0| 20145727
w| 01H16
9| 28817
653
0
a| Bach, C.P.E.
3| 5, 180
0| 20145727
w| 01H16
9| 28902
653
0
a| Bach, J.Chr.
3| ix?
0| 20145727
w| 01H16
9| 28919
653
0
a| Bach, J.N.
3| 145
0| 20145727
w| 01H16
9| 28928
653
0
a| Bach, J.S.
3| ix?
0| 20145727
w| 01H16
9| 28929
653
0
a| Baron, E.G.
3| 5
0| 20145727
w| 01H16
9| 29096
653
0
a| baryton
3| 131
0| 20145727
w| 01H16
9| 29127
653
0
a| bassethoorn
3| 111
0| 20145727
w| 01H16
9| 29159
653
0
a| basso continuo
3| 12
0| 20145727
w| 01H16
9| 29163
653
0
a| boekprijs
3| tp, 8
0| 20145727
w| 01H16
9| 29701
653
0
a| Bogenflügel
3| 148
0| 20145727
w| 01H16
9| 29721
653
0
a| beiaard
3| 115, 149
0| 20145727
w| 01H16
9| 29377
653
0
a| bespelen van meer instrumenten
3| x, 12
0| 20145727
w| 01H16
9| 29496
653
0
a| castraten
3| 95
0| 20145727
w| 01H16
9| 30282
653
0
a| cello
3| 5, 6, 129
0| 20145727
w| 01H16
9| 30344
653
0
a| cither
3| 120, 121
0| 20145727
w| 01H16
9| 30492
653
0
a| orgel
3| 150-188
0| 20145727
w| 01H16
9| 35465
653
0
a| oud-nieuw
3| vi
0| 20145727
w| 01H16
9| 35651
653
0
a| oude muziek vroeger
3| ix
0| 20145727
w| 01H16
9| 35658
653
0
a| pedaalklavichord
3| 139, 140
0| 20145727
w| 01H16
9| 35822
653
0
a| pedaalklavier
3| 132
0| 20145727
w| 01H16
9| 35823
653
0
a| pianoforte
3| 132-136, 140-142
0| 20145727
w| 01H16
9| 35944
653
0
a| dwarsfluit
3| 5, 108, 109, Tab.IV, Tab.VI, Tab.VII
0| 20145727
w| 01H16
9| 31340
653
0
a| echo effect
3| 23
0| 20145727
w| 01H16
9| 31371
653
0
a| emoties
3| 6, 7, 14, 15
0| 20145727
w| 01H16
9| 31445
653
0
a| fagot
3| 112, Tab.viii
0| 20145727
w| 01H16
9| 31585
653
0
a| prima vista
3| 15
0| 20145727
w| 01H16
9| 36203
653
0
a| Printz, W.C.
3| 8
0| 20145727
w| 01H16
9| 36212
653
0
a| psalterium
3| 97, 119, 120
0| 20145727
w| 01H16
9| 36252
653
0
a| Quantz, J.J.
3| 5
0| 20145727
w| 01H16
9| 36296
653
0
a| flageolet
3| 107, Tab.VI
0| 20145727
w| 01H16
9| 31739
653
0
a| Sorge, J.A.
3| v, 161, 162
0| 20145727
w| 01H16
9| 36379
653
0
a| Forkel, J.N.
3| vi, 8, 9
0| 20145727
w| 01H16
9| 31822
653
0
a| stemmutatie
3| 95
0| 20145727
w| 01H16
9| 36560
653
0
a| stemomvang
3| 87, 88
0| 20145727
w| 01H16
9| 36561
653
0
a| Sulzer
3| vi, 9
0| 20145727
w| 01H16
9| 36672
653
0
a| gamba
3| 128, 129, 131
0| 20145727
w| 01H16
9| 31995
653
0
a| tekstuitspraak
3| 93
0| 20145727
w| 01H16
9| 36786
653
0
a| Gerber, E.L.
3| 8
0| 20145727
w| 01H16
9| 32128
653
0
a| temperatuur
3| v, vii, 2, 33-68, 68-82, 138, 179, 180, 186
0| 20145727
w| 01H16
9| 36807
653
0
a| gesticuleren
3| 93
0| 20145727
w| 01H16
9| 32158
653
0
a| glasharmonica
3| 5, 115, 116
0| 20145727
w| 01H16
9| 32219
653
0
a| toonaardkarakteristieken
3| 180
0| 20145727
w| 01H16
9| 37026
653
0
a| Tosi
3| 4
0| 20145727
w| 01H16
9| 37039
653
0
a| toucher
3| 161
0| 20145727
w| 01H16
9| 37044
653
0
a| transponeren
3| 179, 180
0| 20145727
w| 01H16
9| 37072
653
0
a| transpositieklavier
3| 145, 180
0| 20145727
w| 01H16
9| 37076
653
0
a| tremulant
3| 173
0| 20145727
w| 01H16
9| 37097
653
0
a| trombone
3| 103, 104 + 2 bijlagen, 106
0| 20145727
w| 01H16
9| 37186
653
0
a| Tromlitz, J.G.
3| 5
0| 20145727
w| 01H16
9| 37189
653
0
a| trompet
3| 99-101
0| 20145727
w| 01H16
9| 37194
653
0
a| trompetsordine
3| 100
0| 20145727
w| 01H16
9| 37199
653
0
a| harp
3| 98, 120, 121, 122
0| 20145727
w| 01H16
9| 32582
653
0
a| Hiller
3| v, viii, ix, 4
0| 20145727
w| 01H16
9| 32778
653
0
a| hobo
3| 110, Tab.VI
0| 20145727
w| 01H16
9| 32805
653
0
a| viola d'amore
3| 130, 131
0| 20145727
w| 01H16
9| 37580
653
0
a| Homilius
3| ix
0| 20145727
w| 01H16
9| 32877
653
0
a| violone
3| 129, 179
0| 20145727
w| 01H16
9| 37600
653
0
a| viool
3| 125-128
0| 20145727
w| 01H16
9| 37605
653
0
a| improvisatie
3| 3, 13, 14, 15
0| 20145727
w| 01H16
9| 33059
653
0
a| interpretatie vroeger
3| 14, 15, 16
0| 20145727
w| 01H16
9| 33102
653
0
a| italiaanse invloed in Duitsland
3| 14
0| 20145727
w| 01H16
9| 33140
653
0
a| kamertoonregister op koortoonorgel
3| 180
0| 20145727
w| 01H16
9| 33298
653
0
a| zang_als voorbeeld
3| 11, 12
0| 20145727
w| 01H16
9| 38080
653
0
a| klarinet
3| 110, 111, Tab.viii
0| 20145727
w| 01H16
9| 33442
653
0
a| zink
3| 105, Tab.iv
0| 20145727
w| 01H16
9| 38157
653
0
a| zuiverheid
3| 92
0| 20145727
w| 01H16
9| 38176
653
0
a| klavichord_19e eeuw
3| 137-140, 142
0| 20145727
w| 01H16
9| 33564
653
0
a| Reichardt, J .F.
3| 9
0| 20145727
w| 01H16
9| 38336
653
0
a| Knecht, J.H.
3| 5
0| 20145727
w| 01H16
9| 33641
653
0
a| kwaliteit van uitvoering
3| ix
0| 20145727
w| 01H16
9| 33816
653
0
a| lautenwerk
3| 145
0| 20145727
w| 01H16
9| 33940
653
0
a| Leipzig Thomasschule
3| viii, ix
0| 20145727
w| 01H16
9| 34006
653
0
a| Löhlein, S.
3| 5
0| 20145727
w| 01H16
9| 34187
653
0
a| luit
3| 5, 98, 123, 124
0| 20145727
w| 01H16
9| 34262
653
0
a| serpent
3| 112
0| 20145727
w| 01H16
9| 39067
653
0
a| slagwerk
3| 131, 132
0| 20145727
w| 01H16
9| 39152
653
0
a| snaren_klavecimbel
3| 117, 118, 141, 146, 148
0| 20145727
w| 01H16
9| 39196
653
0
a| snaren_strijkinstrumenten
3| 118, 127, 129, 130
0| 20145727
w| 01H16
9| 39201
653
0
a| Marpurg, F.W.
3| v, 8
0| 20145727
w| 01H16
9| 34483
653
0
a| Mozart, L.
3| 5
0| 20145727
w| 01H16
9| 34924
653
a| blokfluit
3| 106, 107, Tab.V
9| 29645
0| 20145727
w| 01H16
653
a| Chladi, D.
3| v, 20, 116
9| 30441
0| 20145727
w| 01H16
653
a| Cramer, C.F.
3| 9
9| 30831
0| 20145727
w| 01H16
653
a| Denner, J.C.
3| 111
9| 31012
0| 20145727
w| 01H16
653
a| Eisel
3| v, vi
9| 31413
0| 20145727
w| 01H16
653
a| euphon
3| 116
9| 31550
0| 20145727
w| 01H16
653
a| falset
3| 88, 89
9| 31595
0| 20145727
w| 01H16
653
a| fantasia
3| 3
9| 31604
0| 20145727
w| 01H16
653
a| Geigenwerk
3| 148
9| 32083
0| 20145727
w| 01H16
653
a| hoboriet
3| 110
9| 32814
0| 20145727
w| 01H16
653
a| hoorn
3| 101, 102, 103
9| 32928
0| 20145727
w| 01H16
653
a| hoorn en sordine
3| 103, 105
9| 32929
0| 20145727
w| 01H16
653
a| klavecimbel_19e eeuw
3| 143, 144
9| 33473
0| 20145727
w| 01H16
653
a| klavierharmonica
3| 149, 150
9| 33599
0| 20145727
w| 01H16
653
a| klokkenspelregister op orgel
3| 115, 149, 173
9| 33633
0| 20145727
w| 01H16
653
a| mandoline
3| 124
9| 34419
0| 20145727
w| 01H16
653
a| mandora
3| 124
9| 34420
0| 20145727
w| 01H16
653
a| monopool van orgelbouwer
3| 174
9| 34829
0| 20145727
w| 01H16
653
a| muziekkritiek
3| 9
9| 35083
0| 20145727
w| 01H16
653
a| orphica
3| 145, 146, 147
9| 35626
0| 20145727
w| 01H16
653
a| Petri, J.S.
3| 6
9| 35895
0| 20145727
w| 01H16
653
a| piano-klavecimbel : één instrument
3| 146
9| 35941
0| 20145727
w| 01H16
653
a| spielerey register op orgel
3| 173, 174
9| 36422
0| 20145727
w| 01H16
653
a| stahspiel
3| 114, 149
9| 36495
0| 20145727
w| 01H16
653
a| Stainer, J.
3| 127
9| 36497
0| 20145727
w| 01H16
653
a| Til, S. van
3| 8
9| 36936
0| 20145727
w| 01H16
653
a| tromba da tirarsi
3| 104
9| 37182
0| 20145727
w| 01H16
653
a| volume
3| 143, 144
9| 37724
0| 20145727
w| 01H16
653
a| voorwaarden voor musicus
3| 10, 11
9| 37764
0| 20145727
w| 01H16
653
a| Wagner, Gebr.
3| 160
9| 37838
0| 20145727
w| 01H16
856
u| https://archive.org/details/bub_gb_dCFcAAAAcAAJ
3| Internet Archive
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C3.28 01H16
999
d| 202