MARC Record
Leader
001
297
008
210602s1880 ||||| |||| 00| 0 fre d
041
a| fre
100
a| Goovaerts, Alphonse
d| 1847-1922
4| aut
1| http://www.wikidata.org/entity/Q1926790
9| 5097
245
a| Histoire et bibliographie de la typographie musicale dans les Pays-Bas
250
a| 2nd ed.
260
a| Antwerp
b| Kockx
c| 1880
300
a| 608 pages
b| plates, bound in linen
500
a| With "Pays Bas" is meant The Netherlands, Belgium and the north of France
648
0
a| 16th Century (1501-1600)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7017
9| 20944
648
0
a| 17th Century (1601-1700)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7016
9| 20923
648
0
a| 18th Century (1701-1800)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7015
9| 20899
650
0
a| Music printing
1| http://www.wikidata.org/entity/Q64416036
9| 4007
650
0
a| Music history
1| http://www.wikidata.org/entity/Q846047
9| 21373
651
0
a| Belgium
1| http://www.wikidata.org/entity/Q31
9| 20881
651
0
a| Netherlands
1| http://www.wikidata.org/entity/Q55
9| 173
653
0
a| ad lib. bezetting
3| 29, 36, 112, 149, 158, 186, 187, 188, 189, 190, 195, 196, 197, 202, 203, 205, 209, 210, 211, 213, 216, 217, 220, 221, 222, 225, 226, 227, 231, 235, 242, 243, 244, 245, 247, 251, 260, 265, 269, 281, 283, 291, 298, 305, 317, 338, 348, 351, 364, 368, 369, 381, 383, 390, 406, 407, 413, 431, 432, 435, 439, 463, 464, 532, 535
0| 20145921
w| 2E+021
9| 28471
653
0
a| Affilard, M. L'
3| 457
0| 20145921
w| 2E+021
9| 28508
653
0
a| Aggazari, A.
3| 286
0| 20145921
w| 2E+021
9| 28520
653
0
a| Agricola
3| 160
0| 20145921
w| 2E+021
9| 28531
653
0
a| Bach
3| 160, 521
0| 20145921
w| 2E+021
9| 28896
653
0
a| Bach, W.Fr.
3| 532
0| 20145921
w| 2E+021
9| 28998
653
0
a| Ban, J.A.
3| 370, 371
0| 20145921
w| 2E+021
9| 29061
653
0
a| Blankenburg, Q. van
3| 472, 478, 481
0| 20145921
w| 2E+021
9| 29619
653
0
a| blokfluit
3| 390
0| 20145921
w| 2E+021
9| 29645
653
0
a| basso continuo_16e eeuw
3| 283
0| 20145921
w| 2E+021
9| 29175
653
0
a| basso continuo_bezetting
3| 393
0| 20145921
w| 2E+021
9| 29185
653
0
a| boekoplage
3| 271, 291, 292, 297, 301, 302, 304, 307, 309, 311, 313, 319, 332, 327, 329, 344, 349, 356, 361, 364, 372, 384
0| 20145921
w| 2E+021
9| 29700
653
0
a| boekprijs
3| 14, 43, 184, 217, 255, 165, 301, 318, 322, 328, 330, 334, 336, 347, 349, 352, 354, 358, 359, 364, 367, 374, 379, 387, 391, 392, 393, 403, 425, 427, 429, 431, 436, 439, 447, 452, 453, 457, 460, 462, 464, 464, 471, 473, 477, 479, 483, 487, 491, 496, 498, 502, 515, 525, 531, 532, 533, 534, 535
0| 20145921
w| 2E+021
9| 29701
653
0
a| Boësset
3| 86
0| 20145921
w| 2E+021
9| 29712
653
0
a| beeldenstorm
3| 45, 49
0| 20145921
w| 2E+021
9| 29349
653
0
a| Boutmy, J.
3| 170, 527, 537
0| 20145921
w| 2E+021
9| 29850
653
0
a| Brossard, S.
3| 519, 520
0| 20145921
w| 2E+021
9| 29961
653
0
a| Bull, J.
3| 348
0| 20145921
w| 2E+021
9| 30014
653
0
a| Buns, B.
3| 410, 427
0| 20145921
w| 2E+021
9| 30024
653
0
a| Callot, J.
3| 149, 453
0| 20145921
w| 2E+021
9| 30137
653
0
a| Camphuysen
3| 119-121, 152, 339
0| 20145921
w| 2E+021
9| 30164
653
0
a| cello o cimbalo
3| 149, 413, 432, 464, 532, 533, 534, 537
0| 20145921
w| 2E+021
9| 30349
653
0
a| Cène, M.C. le
3| 152, 169, 460, 467
0| 20145921
w| 2E+021
9| 30361
653
0
a| muziek in eredienst
3| 507
0| 20145921
w| 2E+021
9| 35012
653
0
a| muziek voor twee luiten
3| 197
0| 20145921
w| 2E+021
9| 35033
653
0
a| cister
3| 292, 303
0| 20145921
w| 2E+021
9| 30490
653
0
a| muziektheorie
3| 312, 315, 361, 371, 406, 426, 433, 449, 468, 469, 473, 499, 502, 507, 513, 515, 540
0| 20145921
w| 2E+021
9| 35100
653
0
a| noëls
3| 134, 348, 395, 405, 408
0| 20145921
w| 2E+021
9| 35260
653
0
a| Obrecht, J.
3| 206, 225
0| 20145921
w| 2E+021
9| 35319
653
0
a| op de wijze van
3| 429, 432, 442, 471, 482, 536, 537
0| 20145921
w| 2E+021
9| 35398
653
0
a| op de wijze van en muzieknotatie
3| 84
0| 20145921
w| 2E+021
9| 35401
653
0
a| Corelli, A.
3| 431, 438, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 537
0| 20145921
w| 2E+021
9| 30736
653
0
a| Cornet, P.
3| 374, 397
0| 20145921
w| 2E+021
9| 30748
653
0
a| dansen
3| 509, 539
0| 20145921
w| 2E+021
9| 30928
653
0
a| Descartes
3| 425
0| 20145921
w| 2E+021
9| 31024
653
0
a| oude muziek vroeger
3| 188, 189, 206, 225, 362, 522, 528, 535
0| 20145921
w| 2E+021
9| 35658
653
0
a| Padbrué, C.
3| 368
0| 20145921
w| 2E+021
9| 35701
653
0
a| diminutie
3| 313
0| 20145921
w| 2E+021
9| 31086
653
0
a| drukfouten
3| 196, 354, 364, 374, 375, 378, 402, 404, 406, 409, 410, 411, 446, 450, 470, 533, 534
0| 20145921
w| 2E+021
9| 31221
653
0
a| Pers, D.P.
3| 120
0| 20145921
w| 2E+021
9| 35868
653
0
a| Petersen, D.
3| 455
0| 20145921
w| 2E+021
9| 35882
653
0
a| Pevernage, A.
3| 290
0| 20145921
w| 2E+021
9| 35901
653
0
a| Phalèse als muziekboekverkoper van andere uitgevers
3| 110
0| 20145921
w| 2E+021
9| 35916
653
0
a| Phalèse, P.
3| 33, 34, 35, 36, 46, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 88, 89-114, 125, 193-198, 200-207, 210, 211, 213, 218
0| 20145921
w| 2E+021
9| 35918
653
0
a| echoeffekt
3| 279, 281, 304
0| 20145921
w| 2E+021
9| 31377
653
0
a| Eyck, J. van
3| 389
0| 20145921
w| 2E+021
9| 31574
653
0
a| prima vista
3| 457
0| 20145921
w| 2E+021
9| 36203
653
0
a| falso bordone
3| 317
0| 20145921
w| 2E+021
9| 31599
653
0
a| Quagliati
3| 267
0| 20145921
w| 2E+021
9| 36292
653
0
a| Fiocco, P.A.
3| 434
0| 20145921
w| 2E+021
9| 31720
653
0
a| Fischer, J.P.A.
3| 468, 470, 476
0| 20145921
w| 2E+021
9| 31730
653
0
a| fondscatalogus
3| 477, 478, 520
0| 20145921
w| 2E+021
9| 31799
653
0
a| fortepiano
3| 513?
0| 20145921
w| 2E+021
9| 31832
653
0
a| Franse invloed in Nederland
3| 137
0| 20145921
w| 2E+021
9| 31882
653
0
a| Frescobaldi, G.
3| 302
0| 20145921
w| 2E+021
9| 31903
653
0
a| Frischmuth, L.
3| 158, 486, 492, 526, 527
0| 20145921
w| 2E+021
9| 31923
653
0
a| Fritz, B.
3| 535
0| 20145921
w| 2E+021
9| 31926
653
0
a| sub/semitoetsen
3| 468
0| 20145921
w| 2E+021
9| 36666
653
0
a| Susato, J.
3| 18, 19, 21, 22, 26-32, 186-198, 200, 202, 204, 205, 208, 209, 210, 218
0| 20145921
w| 2E+021
9| 36678
653
0
a| Susato, T.
3| 18, 19, 21, 22, 26-32, 186-198, 200, 202, 204, 205, 208, 209, 210, 218
0| 20145921
w| 2E+021
9| 36679
653
0
a| Sweelinck, J.P.
3| 72, 275, 283, 289, 292, 298, 303
0| 20145921
w| 2E+021
9| 36692
653
0
a| Sweelinck, J.P.
3| 306, 314, 315, 324, 325, 335, 336, 522
0| 20145921
w| 2E+021
9| 36692
653
0
a| gamba
3| 390, 432, 435, 535
0| 20145921
w| 2E+021
9| 31995
653
0
a| Gastoldi
3| 281
0| 20145921
w| 2E+021
9| 32025
653
0
a| temperatuur
3| 403, 535
0| 20145921
w| 2E+021
9| 36807
653
0
a| Grandi, A.
3| 407
0| 20145921
w| 2E+021
9| 32329
653
0
a| Hacquart, C.
3| 417, 421, 429
0| 20145921
w| 2E+021
9| 32500
653
0
a| trompet
3| 27
0| 20145921
w| 2E+021
9| 37194
653
0
a| Valerius, A.
3| 343
0| 20145921
w| 2E+021
9| 37322
653
0
a| Havingha, G.
3| 479, 486
0| 20145921
w| 2E+021
9| 32634
653
0
a| Verrijt, J.B.
3| 380
0| 20145921
w| 2E+021
9| 37458
653
0
a| Viadana
3| 311, 317, 329, 336, 340, 341
0| 20145921
w| 2E+021
9| 37525
653
0
a| Hess, J.J.
3| 501, 510
0| 20145921
w| 2E+021
9| 32752
653
0
a| Hotteterre
3| 467, 535
0| 20145921
w| 2E+021
9| 32948
653
0
a| Hummel, J.J.
3| 162, 485, 493
0| 20145921
w| 2E+021
9| 33005
653
0
a| Hurlebusch, C.F.
3| 482, 498, 528
0| 20145921
w| 2E+021
9| 33020
653
0
a| Huygens, C.
3| 400
0| 20145921
w| 2E+021
9| 33032
653
0
a| vogels en muziek
3| 78, 190, 304, 318, 355
0| 20145921
w| 2E+021
9| 37697
653
0
a| Vondel
3| 130
0| 20145921
w| 2E+021
9| 37732
653
0
a| Jenkins, J.
3| 406
0| 20145921
w| 2E+021
9| 33208
653
0
a| Josquin
3| 188, 189, 213
0| 20145921
w| 2E+021
9| 33255
653
0
a| Wert, J. de
3| 312
0| 20145921
w| 2E+021
9| 37936
653
0
a| Zwolle
3| 301
0| 20145921
w| 2E+021
9| 38200
653
0
a| klavecimbel_Nederland 17e eeuw
3| 307
0| 20145921
w| 2E+021
9| 33500
653
0
a| klavichord_Frankrijk 17e eeuw
3| 318
0| 20145921
w| 2E+021
9| 33575
653
0
a| klavichord_Vlaams? 17e eeuw
3| 78
0| 20145921
w| 2E+021
9| 33589
653
0
a| Koninck, S. de
3| 523, 524
0| 20145921
w| 2E+021
9| 33667
653
0
a| koor/orkestbezetting
3| 413
0| 20145921
w| 2E+021
9| 33678
653
0
a| koraal en tussenspel
3| 507
0| 20145921
w| 2E+021
9| 33703
653
0
a| Roger, E.
3| 168, 139, 451, 457, 521, 530, 531
0| 20145921
w| 2E+021
9| 38502
653
0
a| Rosier, C.
3| 434
0| 20145921
w| 2E+021
9| 38563
653
0
a| Rossi, S.
3| 284, 322
0| 20145921
w| 2E+021
9| 38571
653
0
a| lamento
3| 189
0| 20145921
w| 2E+021
9| 33868
653
0
a| Lasso, O. di
3| 226, 248, 252
0| 20145921
w| 2E+021
9| 33916
653
0
a| salaris
3| 109
0| 20145921
w| 2E+021
9| 38697
653
0
a| Lodesteyn, J. van
3| 424
0| 20145921
w| 2E+021
9| 34178
653
0
a| Schenk, J.
3| 430, 433, 435, 436, 463, 528
0| 20145921
w| 2E+021
9| 38835
653
0
a| luit
3| 193, 194, 195, 197, 237, 240, 246, 247, 250, 255, 263, 274, 287, 310
0| 20145921
w| 2E+021
9| 34262
653
0
a| Lully
3| 430, 451, 530
0| 20145921
w| 2E+021
9| 34271
653
0
a| Lustig, J.W.
3| 486-491, 493, 501, 523, 529
0| 20145921
w| 2E+021
9| 34291
653
0
a| Macque, G. de
3| 282, 283
0| 20145921
w| 2E+021
9| 34343
653
0
a| Marenzio, L.
3| 276
0| 20145921
w| 2E+021
9| 34462
653
0
a| Marpurg
3| 160, 493
0| 20145921
w| 2E+021
9| 34481
653
0
a| Mathieu, M,
3| 445, 466, 508
0| 20145921
w| 2E+021
9| 34523
653
0
a| Matthysz, P
3| 104, 120, 121, 373, 382, 387, 390, 421, 436, 439, 522, 536
0| 20145921
w| 2E+021
9| 34543
653
0
a| meer benutten zelfde partituur
3| 84, 112, 113, 253, 255, 257, 265, 287, 327, 329, 331, 352, 353, 366, 377, 382, 387, 388, 402, 405, 408, 435, 460, 463, 488, 513
0| 20145921
w| 2E+021
9| 34589
653
0
a| Messaus, G.
3| 348, 360
0| 20145921
w| 2E+021
9| 34703
653
0
a| Monteverdi, C.
3| 309, 315, 316, 372
0| 20145921
w| 2E+021
9| 34854
653
0
a| Moulinié
3| 86
0| 20145921
w| 2E+021
9| 34914
653
0
a| Mozart, L.
3| 491, 497
0| 20145921
w| 2E+021
9| 34924
653
a| Aertssens, H.
3| 134, 135, 136
9| 28501
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Anders, H.
3| 438, 439
9| 28686
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| basso continuo_begin van
3| 283
9| 29182
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| basso continuo_Nederland ca. 1600
3| 324
9| 29196
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| basso continuo_Vlaams? ca. 1600
3| 283, 323, 324, 326, 328, 332, 333
9| 29202
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| bataglia
3| 30, 190,
9| 29212
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| bc is directiepartituur
3| 340
9| 29267
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Becker, T.
3| 112, 416
9| 29322
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Bellère, J.
3| 57, 58, 59, 60, 68, 69
9| 29398
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Berckelaers, J.
3| 134, 431
9| 29436
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Bettigny, J.
3| 78
9| 29506
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Borculo, H. v.
3| 37, 38, 198, 199, 203, 204, 208
9| 29778
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Bouwel, S. van
3| 102
9| 29853
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Bustijn, P.
3| 526
0| 20145921
w| 2E+021
9| 30071
653
a| Butler, J.
3| 97, 387, 435, 466, 508
9| 30076
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Castro, J. a
3| 247
9| 30288
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Cnobbaert, J.
3| 116, 117
9| 30558
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Cock, S.
3| 1, 11-16, 38, 230, 311
9| 30567
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Cocx, J.
3| 102
9| 30570
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Coesfelt, C.Z. van
3| 129, 130, 411, 480, 481
9| 30572
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| compositieloon
3| 254
9| 30641
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Conradus
3| 131
9| 30672
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Coornhert
3| 63, 77, 264, 318
9| 30712
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Cornet, S?
3| 230
9| 30749
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Dering, R.
3| 293, 323, 325, 326
9| 31020
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Douwes, N.
3| 140, 443, 503
9| 31186
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Elsevier
3| 73, 74, 127, 128
9| 31433
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Elst, J. v.d.
3| 127, 396, 403
9| 31437
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Enschedé, fam.
3| 151, 159, 491, 495
9| 31483
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| fantasie = automata
3| 197, 287
9| 31606
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Fruytiers, J.
3| 44, 45, 53, 232, 246, 260
9| 31939
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Gouy, J.
3| 434
9| 32307
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Graf, C.E.
3| 512
9| 32318
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Groneman, J.F.
3| 489, 510
9| 32414
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Groneman, L.
3| 489, 510
9| 32415
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Guami, G.
3| 313
9| 32455
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Guédron
3| 78, 86, 325
9| 32464
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Hèle, G. de la
3| 253, 254
9| 32687
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Heymissen, Ph. van
3| 409
9| 32769
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Hollanders, H.
3| 351, 357, 380
9| 32865
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Horatius
3| 43
9| 4875
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Hulkenroy, H. van
3| 148, 149, 150, 477, 478
9| 32993
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Jansz, J.
3| 72, 75
9| 33192
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Keerbergen, J. van
3| 82-85
9| 33328
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Kempis, J.F. a
3| 372, 378, 381, 384, 395
9| 33356
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Kerckhoven, J. v.d.
3| 80, 81
9| 33363
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Laet, J. de
3| 38, 42, 43
9| 33851
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Leeuw, C. de
3| 99, 129, 130, 394, 401, 403, 467, 468, 410, 411, 412, 414, 415, 417, 418, 419, 437
9| 33980
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Liberti, H.
3| 328, 354
9| 34089
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Loonsma, S.T. van
3| 479, 483, 484, 493, 529, 541
9| 34203
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| loterij
3| 49, 50
9| 34223
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Mahaut, A.
3| 158
9| 34365
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Mahaut, A.
3| 485, 486, 529
9| 34365
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Manilius, G.
3| 47, 48
9| 34430
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Markordt
3| 161, 162
9| 34472
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Mes, G.
3| 31, 227
9| 34701
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Moretus, J.
3| 65, 66, 75
9| 12872
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Mortier, P.
3| 146, 147, 452, 475
9| 34899
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Munnincx, W.
3| 348
9| 34956
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| muziekdruk
3| wb
9| 35070
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Nouman
3| 522
9| 35292
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| octrooi
3| 14, 15, 16, 17, 24, 28, 37, 38, 45, 47, 49, 74, 77, 83, 84, 126, 134, 135, 137, 161, 163, 169, 184, 185, 186, 330, 343, 373, 430, 440, 447, 448, 457, 463
9| 35325
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Olderaet, G.
3| 348, 364
9| 35364
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Olofsen, A.
3| 157, 158, 483, 485-490, 492, 519, 526
9| 35375
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Paedt, J.J.
3| 53, 77
9| 35704
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Phalèse_testament
3| 89-112
9| 35917
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Philips, P.
3| 77, 280, 283, 309, 310, 311, 312, 316, 318, 323, 330, 331, 336, 340, 346, 348, 355, 358
9| 35930
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Pietersz, J.
3| 364, 392, 397
9| 35969
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Plantin
3| 46, 47, 57, 58, 63, 64, 65
9| 36015
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Praetorius, H.
3| 333, 340
9| 36129
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Prins, H.J.
3| 119, 385, 386
9| 36208
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Radeker, H,
3| 525
9| 36331
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Raphelingen, Fr. v.
3| 63, 64
9| 38243
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Ravenstijn, P. van
3| 75, 76
9| 38265
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Regnat, fam.
3| 52
9| 38329
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Roole..., R.
3| 429, 464, 483, 490, 492
9| 38546
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Rousseau, J.J.
3| 498, 500
9| 38595
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Rubens
3| 110
9| 38616
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Ruimonte, P.
3| 295, 299, 314
9| 38636
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Scherer
3| 489
9| 38838
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Scholl, D.
3| 414, 458
9| 38928
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Schrijver, R.
3| 422, 423
9| 38963
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Schurman, A.M. v.
3| 425
9| 38997
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Schutte, R.
3| 495
9| 39003
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Silvius, G.
3| 45, 46, 63
9| 39125
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Sopers, S.
3| 158, 490
9| 36363
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Starter, J.
3| 329, 330, 339, 345, 358
9| 36515
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Sweertius, F.
3| 279, 282
9| 36693
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Sweerts, H. & C.
3| 438, 439, 445, 530, 536
9| 36695
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Terbruggen, H.
3| 17-22
9| 36853
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Til, S. van
3| 457
9| 36937
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Trognèse, J.
3| 66, 67, 68
9| 37180
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Tubel, C. F.
3| 498
9| 37210
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Turnhout, J.
3| 225, 245
9| 37238
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Verdussen, J.
3| 76, 77, 82, 83, 138, 139, 152, 157
9| 37404
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Vermooten, W.
3| 149, 150, 459, 460, 466
9| 37422
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Verschuere Rijnvaen
3| 470, 509, 514, 516
9| 37482
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| vioolcither
3| 314, 315
9| 37613
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Vissemacher, W. v.
3| 18, 19-25, 44
9| 37637
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Vredeman
3| 371
9| 37798
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Vredeman, J.
3| 75, 118, 237, 240, 293, 314, 330, 350
9| 37799
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Vredeman, S.
3| 75, 118, 237, 240, 293, 314, 330, 350
9| 37800
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Waelrant, H. & H.
3| 31-43, 212-217
9| 37826
0| 20145921
w| 2E+021
653
a| Waesberghe, P. & J.
3| 64, 65, 75, 78, 96, 119
9| 37827
0| 20145921
w| 2E+021
856
u| https://books.google.be/books?id=79WM9x3TI1IC
3| Google Books
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C3.33 02E21
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.BIB3 GOOV
999
d| 297