MARC Record
Leader
001
2496
008
210706s1708 g|||| |||| 00| 0 ger d
041
a| ger
100
a| Niedt, Friedrich Erhard
d| 1674-1708
4| aut
1| http://www.wikidata.org/entity/Q103357
9| 6858
245
a| Musicalisches ABC zum Nutzen der Lehr- und Lernenden
250
a| 1st ed.
260
a| Hamburg
b| Schiller
c| 1708
300
a| 112 pages
c| oblong
500
a| Friedrich Erhard Niedt (1674-1708) was a jurist, music theorist and composer who studied in Jena, resided for a while in Hamburg and then moved to Copenhagen. His musical guide reflects compositional techniques in the era of J. S. Bach. Niedt also published a three-part 'Musicalische Handleitung' (1700, 1706 abd 1717), the third part of which was published by Mattheson
500
a| Cited in Koopman 2019, 5
561
a| Ex libris H. Wendhausen? (ms.)
648
0
a| 18th Century (1701-1800)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7015
9| 20899
650
0
a| Method
1| http://www.wikidata.org/entity/Q2250960
9| 21402
650
0
a| Music theory
1| http://www.wikidata.org/entity/Q193544
9| 2662
651
0
a| Germany
1| http://www.wikidata.org/entity/Q183
9| 155
653
0
a| a =
3| 28
0| 20136900
w| 09G22
9| 28388
653
0
a| ad lib. bezetting
3| 77
0| 20136900
w| 09G22
9| 28471
653
0
a| angelique
3| 8, 9
0| 20136900
w| 09G22
9| 28699
653
0
a| artikulatie
3| 32
0| 20136900
w| 09G22
9| 28817
653
0
a| blokfluit
3| 77
0| 20136900
w| 09G22
9| 29645
653
0
a| basso continuo_klavecimbel
3| 34
0| 20136900
w| 09G22
9| 29193
653
0
a| cello
3| 16?, 34?
0| 20136900
w| 09G22
9| 30344
653
0
a| muziek =
3| 7
0| 20136900
w| 09G22
9| 34994
653
0
a| cister
3| 9
0| 20136900
w| 09G22
9| 30490
653
0
a| componeren
3| 11, 12, 32
0| 20136900
w| 09G22
9| 30621
653
0
a| Niedt, F.E._als componist voor jongenssopraan
3| 35-108
0| 20136900
w| 09G22
9| 35232
653
0
a| notatieproblemen
3| 38
0| 20136900
w| 09G22
9| 35285
653
0
a| echoeffekt
3| 40, 69
0| 20136900
w| 09G22
9| 31377
653
0
a| emoties
3| 7, 89
0| 20136900
w| 09G22
9| 31445
653
0
a| fagot
3| 16, 17-19, 34
0| 20136900
w| 09G22
9| 31585
653
0
a| psalterium
3| 9
0| 20136900
w| 09G22
9| 36252
653
0
a| solmisatie
3| 24, 25, 26
0| 20136900
w| 09G22
9| 36344
653
0
a| stemmutatie
3| 6
0| 20136900
w| 09G22
9| 36560
653
0
a| stemomvang
3| 11, 12, 27, 28, 29
0| 20136900
w| 09G22
9| 36561
653
0
a| gamba
3| 16, 34
0| 20136900
w| 09G22
9| 31995
653
0
a| tempo
3| 21
0| 20136900
w| 09G22
9| 36814
653
0
a| trillers etc.
3| 32, 34
0| 20136900
w| 09G22
9| 37147
653
0
a| hobo
3| 68, 77, 91
0| 20136900
w| 09G22
9| 32805
653
0
a| jongenssopraan
3| 6, 24, 27-32, 33, 34-end
0| 20136900
w| 09G22
9| 33241
653
0
a| kwaliteit van uitvoering
3| 34
0| 20136900
w| 09G22
9| 33816
653
0
a| slagwerk
3| 9
0| 20136900
w| 09G22
9| 39152
653
0
a| mensuurtekens
3| 21
0| 20136900
w| 09G22
9| 34669
653
a| geneesmiddelen voor de stem
3| 109-111
9| 32115
0| 20136900
w| 09G22
653
a| gevaren met [voor] de stem
3| 109-111
9| 32170
0| 20136900
w| 09G22
653
a| lijfstraffen
3| 33, 34
9| 34114
0| 20136900
w| 09G22
653
a| zang als begin
3| 9
9| 38077
0| 20136900
w| 09G22
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C1.16 09G22
999
d| 2496