MARC Record
Leader
001
2724
008
210817s1739 |||g|||| |||| 00| 0 ger d
041
a| ger
100
a| Mattheson, Johann
d| 1681-1764
4| aut
1| http://www.wikidata.org/entity/Q170333
9| 5222
245
a| Der vollkommene Capellmeister
250
a| 1st ed.
260
a| Hamburg
b| Herold
c| 1739
300
a| 484-20 pages
500
a| Cited in Koopman 1985, p. 21
500
a| Contains a torn part of a French letter from 1818; first two pages have been restored
500
a| Title page in red and black
500
a| For a facsimile of this edition, see TRE MATT
561
a| Ex libris Alessandro Kraus figlio, Firenze (stamp; compare with 01A06 and 08G04) and illegible (ms.). Alessandro Kraus jr. (1853-1931) was a musicologist, pianist and collector of exotic—particularly Japanese—instruments (which helped inspire Pietro Mascagni's 'Iris').
563
a| Restored binding with leather back
590
a| Das ist Gründliche Anzeige aller derjenigen Sachen, die einer wissen, können, und vollkommen inne haben muß, der einer Capelle mit Ehren und Nutzen vorstehen will: zum Versuch entworffen von Mattheson
600
0
a| Kraus, Alessandro
d| 1853-1931
1| http://www.wikidata.org/entity/Q3610072
9| 24689
648
0
a| 18th Century (1701-1800)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7015
9| 20899
650
0
a| Music theory
1| http://www.wikidata.org/entity/Q193544
9| 2662
650
0
a| Abel
3| 95
0| 20145318
9| 28420
650
0
a| acciaccatura
3| 120
0| 20145318
9| 28450
650
0
a| accompagnato recitatief
3| 213
0| 20145318
9| 28456
650
0
a| ad lib. bezetting
3| 91
0| 20145318
9| 28471
650
0
a| ademhalen
3| 97, 98, 111, 205, 206
0| 20145318
9| 28491
650
0
a| akoestiek
3| 9-20, 460
0| 20145318
9| 28552
650
0
a| alcohol
3| 98, 208
0| 20145318
9| 28577
650
0
a| allemande
3| 232
0| 20145318
9| 28608
650
0
a| angloise
3| 229
0| 20145318
9| 28701
650
0
a| appoggiatura
3| 112, 113, 114
0| 20145318
9| 28737
650
0
a| aria
3| 212, 232
0| 20145318
9| 28766
650
0
a| Ariosti. A.
3| 345
0| 20145318
9| 28776
650
0
a| arpeggio
3| 355, 356, 477
0| 20145318
9| 28797
650
0
a| artikulatie
3| 111, 167
0| 20145318
9| 28817
650
0
a| Artusi
3| 394
0| 20145318
9| 28829
650
0
a| Bach, J.S.
3| 215 (sic), 369, 393, 412, 413, 416, 441, 479
0| 20145318
9| 28929
650
0
a| Bach, J.S._als organist
3| 479
0| 20145318
9| 28935
650
0
a| Ban, J.A.
3| 23, 170
0| 20145318
9| 29061
650
0
a| Baron
3| 459
0| 20145318
9| 29093
650
0
a| Bartholinus
3| 458
0| 20145318
9| 29111
650
0
a| basso continuo
3| 16, 59, 221, 222, 297, 467, 471, 472, 482
0| 20145318
9| 29163
650
0
a| bogenvibrato
3| 114
0| 20145318
9| 29724
650
0
a| Böhm, G.
3| 479
0| 20145318
9| 29726
650
0
a| Bonnet
3| 22, 480
0| 20145318
9| 29751
650
0
a| Bononcini, fam
3| 155, 158, 159, 205, 394, 396, 409, 410
0| 20145318
9| 29758
650
0
a| Bononcini, G.M.
3| 155, 158, 159, 205, 394, 396, 409, 410
0| 20145318
9| 29760
650
0
a| Bontempi, J.A.
3| 22
0| 20145318
9| 29768
650
0
a| bourrée
3| 208, 225, 226
0| 20145318
9| 29844
650
0
a| Brockes
3| 24
0| 20145318
9| 29949
650
0
a| Brockes
3| 213
0| 20145318
9| 29949
650
0
a| bespeler van meer instrumenten
3| 482
0| 20145318
9| 29498
650
0
a| Buxtehude, D.
3| 89, 130
0| 20145318
9| 30084
650
0
a| Byrd, W.
3| 409
0| 20145318
9| 30089
650
0
a| Caldara, A.
3| 87
0| 20145318
9| 30130
650
0
a| Campra, A.
3| 218
0| 20145318
9| 30173
650
0
a| canon
3| 135, 207, 332, 333, 393-396, 396-414
0| 20145318
9| 30183
650
0
a| cantate
3| 214, 215
0| 20145318
9| 30188
650
0
a| capella
3| 360, 361, 399, 401, 404, 405, 406, 467
0| 20145318
9| 30216
650
0
a| Carissimi
3| 24, 25
0| 20145318
9| 30243
650
0
a| castraten
3| 27, 95, 396, 482
0| 20145318
9| 30282
650
0
a| cembalo d'amour
3| 22
0| 20145318
9| 30355
650
0
a| muziek =
3| 5-8
0| 20145318
9| 34994
650
0
a| muziek en geneeskunde
3| 14, 15
0| 20145318
9| 35001
650
0
a| muziek en wiskunde
3| 16-22, 27
0| 20145318
9| 35008
650
0
a| muziek en wiskunde
3| 42, 43-56
0| 20145318
9| 35008
650
0
a| muziek in eredienst
3| 8, 31, 32, 83, 223
0| 20145318
9| 35012
650
0
a| muziekgeschiedenis
3| 22, 23-27, 29
0| 20145318
9| 35073
650
0
a| Clérambault
3| 479
0| 20145318
9| 30545
650
0
a| muziekwetenschap (prof.)_18e eeuw
3| 28
0| 20145318
9| 35108
650
0
a| muziekwetenschap (prof.)_18e eeuw
3| 22, 23-27, 458
0| 20145318
9| 35108
650
0
a| Neidthardt, J.G.
3| 55, 352
0| 20145318
9| 35197
650
0
a| componeren
3| 82, 106, 108, 109, 121-234, 234-240, 240-457, 483
0| 20145318
9| 30621
650
0
a| Niedt, F.E.
3| 394, 463
0| 20145318
9| 35231
650
0
a| Corelli, A.
3| 91, 345
0| 20145318
9| 30736
650
0
a| oratorium
3| 220-221, 240
0| 20145318
9| 35451
650
0
a| orgel in eredienst
3| 8, 208, 209, 471, 472-476, 478, 479
0| 20145318
9| 35479
650
0
a| orgel in middeleeuwen
3| 459
0| 20145318
9| 35482
650
0
a| orgel_Duitsland 18e eeuw
3| 457-460, 460-469, 471
0| 20145318
9| 35497
650
0
a| Croft
3| 28
0| 20145318
9| 30856
650
0
a| orgelregistratie
3| 467, 468, 469, 471, 472, 475
0| 20145318
9| 35575
650
0
a| orgelregistratie en bc
3| 467, 471
0| 20145318
9| 35577
650
0
a| de la Barre
3| 218
0| 20145318
9| 30967
650
0
a| oud-nieuw
3| 470
0| 20145318
9| 35651
650
0
a| oude muziek vroeger
3| 26, 74, 75, 76, 219, 222, 232, 244, 409, 458
0| 20145318
9| 35658
650
0
a| ouverture
3| 208, 234
0| 20145318
9| 35669
650
0
a| Pachelbel, J.
3| 476
0| 20145318
9| 35699
650
0
a| diminuties
3| 95, 111, 116, 117, 118, 119, 242
0| 20145318
9| 31087
650
0
a| dirigent
3| 36, 173, 479-482
0| 20145318
9| 31092
650
0
a| Pasquini, B.
3| 479
0| 20145318
9| 35783
650
0
a| passacaglia
3| 208, 233
0| 20145318
9| 35786
650
0
a| Doni, J.B.
3| 22, 33, 61, 64, 67, 78, 137
0| 20145318
9| 31147
650
0
a| double
3| 230, 232, 475
0| 20145318
9| 31169
650
0
a| Penna, L.
3| 394
0| 20145318
9| 35844
650
0
a| Pepusch, C.
3| 28
0| 20145318
9| 35847
650
0
a| dubbelslag
3| 116, 117
0| 20145318
9| 31248
650
0
a| duits - italiaans - frans
3| 36, 40, 110
0| 20145318
9| 31275
650
0
a| dwarsfluit
3| 139, 479
0| 20145318
9| 31340
650
0
a| dynamiek
3| 97, 111
0| 20145318
9| 31346
650
0
a| polonaise
3| 228
0| 20145318
9| 36057
650
0
a| emoties
3| 17, 19, 32, 36, 37, 39, 105, 108, 127, 130, 138, 139, 207, 473
0| 20145318
9| 31445
650
0
a| entrée
3| 208, 227
0| 20145318
9| 31489
650
0
a| Praetorius, M.
3| 458, 469
0| 20145318
9| 36131
650
0
a| falset
3| 95
0| 20145318
9| 31595
650
0
a| psalterium
3| 22
0| 20145318
9| 36252
650
0
a| publiek
3| 28
0| 20145318
9| 36257
650
0
a| publiek
3| 30, 130
0| 20145318
9| 36257
650
0
a| fermate
3| 408
0| 20145318
9| 31664
650
0
a| solmisatie
3| 26
0| 20145318
9| 36344
650
0
a| solmisatie
3| 52, 57, 173
0| 20145318
9| 36344
650
0
a| sotto voce
3| 47
0| 20145318
9| 36384
650
0
a| sparen met toevoegen van trillers etc.
3| 115, 242
0| 20145318
9| 36389
650
0
a| Steffani
3| 215, 225, 240, 345, 349
0| 20145318
9| 36524
650
0
a| stemmen van strijkinstrumenten
3| 483
0| 20145318
9| 36557
650
0
a| frans - italiaans
3| 143
0| 20145318
9| 31871
650
0
a| Franse invloed in Duitsland
3| 218
0| 20145318
9| 31878
650
0
a| Frescobaldi
3| 479
0| 20145318
9| 31902
650
0
a| Froberger, J.J.
3| 89 (sic), 90, 130, 232
0| 20145318
9| 31933
650
0
a| fuga
3| 366-393, 415-457, 474, 475, 478
0| 20145318
9| 31941
650
0
a| Fux, J.J.
3| 256, 345, 349, 393
0| 20145318
9| 31956
650
0
a| Gafurio, F.
3| 27
0| 20145318
9| 31968
650
0
a| Gafurio, F.
3| 64, 65
0| 20145318
9| 31968
650
0
a| gamba
3| 36, 470, 479
0| 20145318
9| 31995
650
0
a| Gasparini, F.
3| 167, 193, 335
0| 20145318
9| 32015
650
0
a| gavotte
3| 208, 225
0| 20145318
9| 32051
650
0
a| tekstuitspraak
3| 111
0| 20145318
9| 36786
650
0
a| Telemann, G.P.
3| 10
0| 20145318
9| 36796
650
0
a| Telemann, G.P.
3| 155, 156, 225, 345, 393
0| 20145318
9| 36796
650
0
a| temperatuur
3| 51, 53-55, 465
0| 20145318
9| 36807
650
0
a| gesticuleren etc.
3| 36, 37, 38, 39-41, 98, 99
0| 20145318
9| 32161
650
0
a| Gesualdo
3| 79
0| 20145318
9| 32163
650
0
a| gigue
3| 208, 227, 228
0| 20145318
9| 32187
650
0
a| Theile, J.
3| 277, 326, 361, 393
0| 20145318
9| 36891
650
0
a| toccata
3| 477, 478
0| 20145318
9| 36961
650
0
a| goût
3| 36, 112, 137, 470
0| 20145318
9| 32303
650
0
a| grand tour
3| 108
0| 20145318
9| 32327
650
0
a| toucher
3| 466
0| 20145318
9| 37044
650
0
a| Graupner, C.
3| 212, 225, 418, 477, 481
0| 20145318
9| 32348
650
0
a| Green, M.
3| 28
0| 20145318
9| 32364
650
0
a| Green, M.
3| 479
0| 20145318
9| 32364
650
0
a| gregoriaans
3| 73, 74
0| 20145318
9| 32368
650
0
a| trillers etc.
3| 112-120, 242
0| 20145318
9| 37147
650
0
a| trillo
3| 114
0| 20145318
9| 37161
650
0
a| Hammerschmidt
3| 74, 75, 80
0| 20145318
9| 32529
650
0
a| tromba marina
3| 10
0| 20145318
9| 37183
650
0
a| trombone
3| 84, 470
0| 20145318
9| 37186
650
0
a| harmonie der sferen
3| 6
0| 20145318
9| 32575
650
0
a| harp
3| 12, 13
0| 20145318
9| 32582
650
0
a| harp
3| 55, 355
0| 20145318
9| 32582
650
0
a| Hasse
3| 36, 105, 128
0| 20145318
9| 32603
650
0
a| versvoeten
3| 160-170, 197-200, 214
0| 20145318
9| 37502
650
0
a| Herbst, A.
3| 244
0| 20145318
9| 32719
650
0
a| vibrato
3| 114
0| 20145318
9| 37531
650
0
a| hoorn
3| 53, 470
0| 20145318
9| 32928
650
0
a| hornpipe
3| 229
0| 20145318
9| 32943
650
0
a| Virdung, S.
3| 65
0| 20145318
9| 37625
650
0
a| Vivaldi, A.
3| 205, 234
0| 20145318
9| 37660
650
0
a| improvisatie
3| 88, 107, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478
0| 20145318
9| 33059
650
0
a| interpretatie vroeger - nu
3| 110-112, 173
0| 20145318
9| 33103
650
0
a| Vossius, G.J.
3| 160
0| 20145318
9| 37784
650
0
a| Italiaanse invloed in Duitsland
3| 108
0| 20145318
9| 33141
650
0
a| vrijheid in maat
3| 146, 213, 214, 477
0| 20145318
9| 37806
650
0
a| vrijheid in recitatief
3| 146, 213, 214
0| 20145318
9| 37808
650
0
a| Walther, J.G.
3| 22, 67, 225, 247, 368, 393, 476, 479
0| 20145318
9| 37860
650
0
a| jongenssopraan
3| 94, 95, 207, 482
0| 20145318
9| 33241
650
0
a| Werckmeister, A.
3| 53, 55, 469
0| 20145318
9| 37929
650
0
a| Keiser, R.
3| 85, 219, 345
0| 20145318
9| 33338
650
0
a| winddruk
3| 461, 162
0| 20145318
9| 37993
650
0
a| woordaccent
3| 174-180, 198-200, 214
0| 20145318
9| 38051
650
0
a| Zacconi, L.
3| 66, 394
0| 20145318
9| 38069
650
0
a| zang als voorbeeld
3| 82, 109, 470
0| 20145318
9| 38078
650
0
a| Kircher, A.
3| 92, 394
0| 20145318
9| 33414
650
0
a| zangeres in koor
3| 482
0| 20145318
9| 38091
650
0
a| zangles
3| 96, 101
0| 20145318
9| 38106
650
0
a| Zarlino
3| 64, 66, 394, 395
0| 20145318
9| 38113
650
0
a| Zelenka
3| 415
0| 20145318
9| 38121
650
0
a| zingen
3| 94-99, 110-120, 205, 206, 207
0| 20145318
9| 38150
650
0
a| zink
3| 470
0| 20145318
9| 38157
650
0
a| zuiverheid
3| 111, 482, 483
0| 20145318
9| 38176
650
0
a| Rameau, J.P.
3| 133, 136, 144, 208, 273, 293, 320, 323, 331, 333, 334, 337, 479
0| 20145318
9| 38224
650
0
a| Raupach, C.
3| 23, 474-475, 476, 479
0| 20145318
9| 38258
650
0
a| recitatief
3| 23, 24, 25
0| 20145318
9| 38285
650
0
a| regaal
3| 484
0| 20145318
9| 38302
650
0
a| klokkenspel
3| 22
0| 20145318
9| 33630
650
0
a| repeteren
3| 483
0| 20145318
9| 38377
650
0
a| retorica
3| 16, 26
0| 20145318
9| 38388
650
0
a| koor/orkestbezetting
3| 104, 216, 221, 360, 361, 467, 470, 480?, 482
0| 20145318
9| 33678
650
0
a| koor/orkestopstelling
3| 484
0| 20145318
9| 33679
650
0
a| rigaudon
3| 208, 226
0| 20145318
9| 38449
650
0
a| kort oktaaf
3| 466, 471
0| 20145318
9| 33720
650
0
a| Krieger, J.
3| 393, 442, 444
0| 20145318
9| 33761
650
0
a| Kuhnau, J.
3| 225, 232, 244, 393, 431-439
0| 20145318
9| 33783
650
0
a| rondeau
3| 230
0| 20145318
9| 38539
650
0
a| kwint/oktaafparallellen
3| 136, 258, 347
0| 20145318
9| 33824
650
0
a| Rossi, M.A.
3| 90
0| 20145318
9| 38570
650
0
a| Lambert, M.
3| 230
0| 20145318
9| 33865
650
0
a| Lasso, O. di
3| 74, 242
0| 20145318
9| 33915
650
0
a| salaris
3| 27, 32, 110, 480
0| 20145318
9| 38697
650
0
a| sarabande
3| 208, 230
0| 20145318
9| 38753
650
0
a| Sauveur
3| 12
0| 20145318
9| 38774
650
0
a| Scheibe, J.A.
3| 4, 27, 30, 31
0| 20145318
9| 38814
650
0
a| Scheibe, J.A.
3| 504
0| 20145318
9| 38814
650
0
a| Lotti, A.
3| 343
0| 20145318
9| 34227
650
0
a| schleiffer
3| 117, 118
0| 20145318
9| 38873
650
0
a| schleiffer op de slag
3| 118
0| 20145318
9| 38874
650
0
a| luit
3| 14, 36, 231, 459, 479
0| 20145318
9| 34262
650
0
a| Lully, J.B.
3| 37, 86, 87, 114, 143, 218, 227, 242, 331, 345
0| 20145318
9| 34276
650
0
a| Lustig, W.
3| 413
0| 20145318
9| 34292
650
0
a| madrigaal
3| 78, 79, 80-83, 92
0| 20145318
9| 34349
650
0
a| Marcello, B.
3| 24, 25
0| 20145318
9| 34447
650
0
a| Marcello, B.
3| 24, 37, 38, 235, 237-239, 345
0| 20145318
9| 34447
650
0
a| mise-en-scène
3| 38, 215
0| 20145318
9| 39272
650
0
a| mars
3| 226, 227
0| 20145318
9| 34486
650
0
a| Martini, Padre
3| 30
0| 20145318
9| 34501
650
0
a| Mascitti
3| 232, 336
0| 20145318
9| 34506
650
0
a| Matteis, N.
3| 86, 87
0| 20145318
9| 34533
650
0
a| Mattheson, J.
3| 441, 443?, 504
0| 20145318
9| 34535
650
0
a| menuet
3| 208, 224, 225
0| 20145318
9| 34673
650
0
a| Merulo, C.
3| 89, 90
0| 20145318
9| 34700
650
0
a| Mizler
3| 19, 21
0| 20145318
9| 34781
650
0
a| mordent
3| 119, 120
0| 20145318
9| 34868
650
0
a| motet
3| 222-224
0| 20145318
9| 34907
651
0
a| Germany
1| http://www.wikidata.org/entity/Q183
9| 155
653
a| à discretione
3| 89
9| 28394
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Babell
3| 479
9| 28893
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Beer, J.
3| 100, 358, 480, 482
9| 29354
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Bendeler, J.P.
3| 469
9| 29418
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Berardi, E.
3| 248, 394, 395, 396
9| 29434
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Bimmler
3| 95
9| 29577
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Boethius
3| 26, 63, 64, 65
9| 5706
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Brossard
3| 22
9| 29959
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| canarie
3| 228
9| 30176
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Canutius, C.E.
3| 469
9| 30213
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| catena di trilli
3| 115
9| 30308
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| cavata
3| 213
9| 30329
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Cesti
3| 24, 25
9| 30377
0| 20145318
w| 09L24a
653
a| Cesti
3| 24, 25
9| 30377
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| chaconne
3| 208, 233, 478
9| 30385
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| chalumeau
3| 470
9| 30388
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Chelleri
3| 347
9| 30424
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| claviorganum
3| 484
9| 30538
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Colassi
3| 218
9| 30579
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Conti, F.
3| 40, 41, 86, 347
9| 30682
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| corrente
3| 208
9| 30759
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| courante
3| 208, 230, 231
9| 30805
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Coussu, J.S.
3| 480, 481
9| 30819
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| dagger
3| 153, 155, 250
9| 30904
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| dansen
3| 37, 70, 71, 86, 78, 82, 135, 139, 161-164, 208, 216, 217, 218, 224-234
9| 30928
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Desmarets
3| 218
9| 31029
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| dissonant en oplossing samen in bc
3| 297, 298
9| 31112
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Dodart
3| 12
9| 31123
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| doel van muziek
3| 10, 11
9| 31129
0| 20145318
w| 09L24a
653
a| dubbele port de voix
3| 112
9| 31242
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Duvard
3| 22
9| 31339
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Ebeling, J.G.
3| 28
9| 31357
0| 20145318
w| 09L24a
653
a| fantasia
3| 232
9| 31604
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Farinelli
3| 27, 95
9| 31610
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Finck, H.
3| 110
9| 31713
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| folia
3| 230
9| 31797
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Gerstenbüttel
3| 220
9| 32139
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Gibelius, O.
3| 26, 307
9| 32184
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| groppo
3| 115, 116
9| 32429
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Händel, G.F.
3| 29
9| 32536
0| 20145318
w| 09L24a
653
a| Händel, G.F.
3| 36, 88, 225, 232, 345, 393, 431, 439-441, 479
9| 32536
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Heinichen
3| 16, 36, 40, 104, 112, 131, 334
9| 32675
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Hotteterre
3| 459
9| 32948
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Houdeman
3| 412, 413
9| 32956
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| interpretatiedwang
3| 173
9| 33106
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Josquin
3| 242, 483
9| 33255
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Keiser, Mad.
3| 113, 114
9| 33337
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| klankkwaliteit
3| 94
9| 33438
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| klavecimbel in kerk
3| 446
9| 33465
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| klavecimbel_Duitsland 18e eeuw
3| 10
9| 33479
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| kopieren van muziek
3| 481
9| 33694
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| koraal en dans
3| 161-164
9| 33699
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| koraal zonder fermate
3| 161, 162, 163, 164
9| 33707
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Kuntze
3| 479
9| 33794
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Kurtz, J.
3| 476, 477
9| 33803
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Lampe, F.A.
3| 458
9| 33872
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| lengte van appoggiatura
3| 112
9| 34038
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| loure
3| 228
9| 34236
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Lübeck_Abendmusiken
3| 216
9| 34245
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Lübeck, V.
3| 479
9| 34255
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Lüders
3| 479
9| 34259
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Malcolm, A.
3| 289
9| 34395
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Mattheson, J._Critica musica
3| 9
9| 34539
0| 20145318
w| 09L24a
653
a| Mattheson, J._Musikalische Ehrenpforte
3| 25
9| 34540
0| 20145318
w| 09L24a
653
a| Meder, J.V.
3| 25
9| 34581
0| 20145318
w| 09L24a
653
a| monochordmeting
3| 44-53
9| 34826
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| muziek is wetenschap
3| 20-27, 42, 43-59, 100, 103, 394
9| 35020
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| muziekgeschiedenis van de Bijbel
3| 11-14
9| 35074
0| 20145318
w| 09L24a
653
a| Niel
3| 197, 217
9| 35235
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| opera
3| 219
9| 35411
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Palestrina_na dood
3| 76, 223
9| 35726
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Papius, A.
3| 307
9| 35755
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Passionen componeren
3| 131, 132, 176-178
9| 35795
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| passpied
3| 208, 229, 230
9| 35796
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| pedaalkoppel
3| 472
9| 35825
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Printz, J.C.
3| 22, 24, 109, 114, 244
9| 36211
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| querstand
3| 288-296
9| 36299
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| ribattuta di gola
3| 118
9| 38408
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Rosenmüller
3| 84, 85, 361
9| 38558
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Rousseau, J.
3| 173, 174
9| 38593
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Salinas, F.
3| 27
9| 38709
0| 20145318
w| 09L24a
653
a| Salinas, F.
3| 65, 66
9| 38709
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Scacchi, M.
3| 68, 69, 75, 80, 81
9| 38781
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Schmidt, D.
3| 469
9| 38897
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Sebastiani, J.
3| 93
9| 14011
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Silvani, F.
3| 26
9| 39121
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Spielereyregister op orgel
3| 467
9| 36424
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| springlade
3| 461
9| 36448
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| stylus phantasticus
3| 87-89, 90, 477, 478
9| 36665
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| tekst
3| 36, 37, 111, 207
9| 36775
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| tekstherhaling
3| 179, 222, 446, 447-457
9| 36780
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| tempo
3| 172, 173, 208, 224-233, 234
9| 36814
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| tempo van triller
3| 114, 115
9| 36830
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| tenoriserende cadens
3| 67, 385
9| 36846
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Tevo, Z.
3| 74, 394
9| 36879
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| trompet
3| 53, 206, 470
9| 37194
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Venturini
3| 234
9| 37388
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Viadana
3| 221, 222
9| 37525
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| violone
3| 469
9| 37600
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Vockerodt, J.A.
3| 55
9| 37685
0| 20145318
w| 09L24b
653
a| Weckmann, M.
3| 130, 131
9| 37888
0| 20145318
w| 09L24b
700
a| Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt
c| Landgraf
d| 1667-1739
1| http://www.wikidata.org/entity/Q504498
4| dte
9| 23423
856
u| https://imslp.org/wiki/Der_vollkommene_Capellmeister_(Mattheson,_Johann)
3| International Music Score Library Project
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C3.12 09L24
999
d| 2724