MARC Record
Leader
001
2841
008
220208s1752 |||||||| |||| 00| 0 mul d
041
a| ger
a| lat
100
a| Mattheson, Johann
d| 1681-1764
4| aut
1| http://www.wikidata.org/entity/Q170333
9| 5222
245
a| Philologisches Tresespiel; De eruditione musica schediasma epistolicum
246
1
a| Matthesons Philologisches Tresespiel
250
a| 1st ed. [Tresespiel]; 2nd ed. [De eruditione]
260
a| Hamburg
b| Martini
c| 1752
300
a| 2 vols. in 1 ([xxx]-133-[10]+29 pages)
500
a| The 'Tresespiel' is also available in facsimile, see TRE MATT
534
a| 'De eruditione musica' was originally published in 1732
o| https://books.google.be/books?id=ICFGAAAAcAAJ
590
a| als ein kleiner Beytrag zur kritischen Geschichte der deutschen Sprache, vernehmlich aber, mittelst gescheuter Anwendung, in der Tonwissenschaft nützlich zu gebrauchen. Subiuncta novissima editione Schediasmatis de Eruditione Musica.
590
a| accedunt eiusdem Litteræ ad V. CI. C. F. L. de eodem argumento scriptæ. Secunda editio.
648
0
a| 18th Century (1701-1800)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7015
9| 20899
650
0
a| Music theory
1| http://www.wikidata.org/entity/Q193544
9| 2662
650
0
a| Linguistics
1| http://www.wikidata.org/entity/Q8162
9| 3902
650
0
a| German
1| http://www.wikidata.org/entity/Q188
9| 23675
651
0
a| Hamburg (Germany)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q1055
9| 21940
653
0
a| Aggrell
3| 99
0| 20134275
w| 10D07
9| 28522
653
0
a| Agrell
3| 99
0| 20134275
w| 10D07
9| 28529
653
0
a| Agricola, M.
3| 17, 18
0| 20134275
w| 10D07
9| 28537
653
0
a| Bach, J.S._Kunst der Fuge
3| 98
0| 20134275
w| 10D07
9| 28967
653
0
a| Bach, J.S._na dood
3| 98
0| 20134275
w| 10D07
9| 28973
653
0
a| bezetting_instrumentaal
3| 98
0| 20134275
w| 10D07
9| 29534
653
0
a| bezetting_vocaal
3| 83, 84, 98
0| 20134275
w| 10D07
9| 29535
653
0
a| Ban, A.
3| 13
0| 20134275
w| 10D07a
9| 29060
653
0
a| bc
3| 98, 99
0| 20134275
w| 10D07
9| 29236
653
0
a| bourrée
3| 10, 11
0| 20134275
w| 10D07
9| 29844
653
0
a| Brossard, S.
3| 6
0| 20134275
w| 10D07
9| 29961
653
0
a| Brossard, S.
3| 7
0| 20134275
w| 10D07a
9| 29961
653
0
a| Campra
3| 94
0| 20134275
w| 10D07
9| 30172
653
0
a| cantor
3| 57, 63, 103
0| 20134275
w| 10D07
9| 30207
653
0
a| castraten
3| 82, 100, 101
0| 20134275
w| 10D07
9| 30282
653
0
a| cello
3| 8
0| 20134275
w| 10D07
9| 30344
653
0
a| Opitz
3| 66
0| 20134275
w| 10D07
9| 35440
653
0
a| Cuzzoni
3| 83
0| 20134275
w| 10D07
9| 30878
653
0
a| dansen
3| 58, 103
0| 20134275
w| 10D07
9| 30928
653
0
a| oud-nieuw
3| 111
0| 20134275
w| 10D07
9| 35651
653
0
a| diminuties
3| 90
0| 20134275
w| 10D07
9| 31087
653
0
a| doedelzak
3| 9, 10
0| 20134275
w| 10D07
9| 31125
653
0
a| Doni, J.B.
3| 101, 102
0| 20134275
w| 10D07
9| 31147
653
0
a| draailier
3| 9, 10
0| 20134275
w| 10D07
9| 31190
653
0
a| Duits-Italiaanse tekst
3| 122-128
0| 20134275
w| 10D07
9| 31277
653
0
a| Duitse muziek
3| 75-94, 114, 121
0| 20134275
w| 10D07
9| 31280
653
0
a| emoties
3| 57
0| 20134275
w| 10D07
9| 31445
653
0
a| Faustina B.
3| 84
0| 20134275
w| 10D07
9| 31627
653
0
a| Quinault
3| 78
0| 20134275
w| 10D07
9| 36302
653
0
a| Quintilianus, A.
3| 11, 21
0| 20134275
w| 10D07a
9| 36313
653
0
a| Sorge, A.
3| 99
0| 20134275
w| 10D07
9| 36376
653
0
a| Steffani
3| 11
0| 20134275
w| 10D07
9| 36524
653
0
a| stemomvang
3| 84
0| 20134275
w| 10D07
9| 36561
653
0
a| Frans-Italiaans_in middeleeuwen
3| 89, 90
0| 20134275
w| 10D07
9| 31875
653
0
a| Franse invloed in Duitsland
3| 97, 98
0| 20134275
w| 10D07
9| 31878
653
0
a| Fux, J.J.
3| 128, 129
0| 20134275
w| 10D07
9| 31956
653
0
a| Gafurius
3| 93
0| 20134275
w| 10D07
9| 31969
653
0
a| gavotte
3| 11
0| 20134275
w| 10D07
9| 32051
653
0
a| tekstuitspraak
3| 126
0| 20134275
w| 10D07
9| 36786
653
0
a| Telemann, G.P.
3| 97
0| 20134275
w| 10D07
9| 36796
653
0
a| tetrachord
3| 63, 64
0| 20134275
w| 10D07
9| 36876
653
0
a| Graun
3| 81-83
0| 20134275
w| 10D07
9| 32339
653
0
a| gregoriaans
3| 86-91
0| 20134275
w| 10D07
9| 32368
653
0
a| trillers etc.
3| 56, 90
0| 20134275
w| 10D07
9| 37146
653
0
a| Händel, G.F.
3| 84
0| 20134275
w| 10D07
9| 32536
653
0
a| trompet
3| 117, 119
0| 20134275
w| 10D07
9| 37194
653
0
a| Hasse
3| 84
0| 20134275
w| 10D07
9| 32603
653
0
a| Heinichen
3| 84
0| 20134275
w| 10D07
9| 32675
653
0
a| hobo
3| 9
0| 20134275
w| 10D07
9| 32805
653
0
a| viola d'amore
3| 8, 9
0| 20134275
w| 10D07
9| 37580
653
0
a| violon
3| 8
0| 20134275
w| 10D07
9| 37598
653
0
a| violone
3| 8
0| 20134275
w| 10D07
9| 37600
653
0
a| viool
3| 7, 8, 63, 64
0| 20134275
w| 10D07
9| 37605
653
0
a| Huygens, C.
3| xx
0| 20134275
w| 10D07
9| 33032
653
0
a| invloed_Italië in Duitsland
3| 81-85, 92, 102, 122, 123, 127
0| 20134275
w| 10D07
9| 33119
653
0
a| invloed_Italië in Europa
3| 97
0| 20134275
w| 10D07
9| 33120
653
0
a| invloed_Italië in Frankrijk
3| 89
0| 20134275
w| 10D07
9| 33122
653
0
a| Vossius, G.J.
3| 128, 129
0| 20134275
w| 10D07
9| 37784
653
0
a| Vossius, G.J.
3| 10, 13
0| 20134275
w| 10D07a
9| 37784
653
0
a| Walther, J.G.
3| 6, 93
0| 20134275
w| 10D07
9| 37860
653
0
a| Walther, J.G.
3| 8, 15
0| 20134275
w| 10D07a
9| 37860
653
0
a| Zarlino
3| 85, 93
0| 20134275
w| 10D07
9| 38113
653
0
a| Zeno, A.
3| 75, 85
0| 20134275
w| 10D07
9| 38130
653
0
a| Rameau, J.Ph.
3| 94-96
0| 20134275
w| 10D07
9| 38230
653
0
a| klavier = ...
3| 8
0| 20134275
w| 10D07
9| 33594
653
0
a| koor/orkestbezetting
3| 98, 117
0| 20134275
w| 10D07
9| 33678
653
0
a| kwaliteit van concert
3| 98
0| 20134275
w| 10D07
9| 33813
653
0
a| salaris
3| 98-101, 114, 117
0| 20134275
w| 10D07
9| 38697
653
0
a| Lobwasser
3| 116
0| 20134275
w| 10D07
9| 34164
653
0
a| Scheibe
3| 15
0| 20134275
w| 10D07a
9| 38809
653
0
a| Scheidt
3| 15 (?)
0| 20134275
w| 10D07a
9| 38822
653
0
a| Schütz, H.
3| 102
0| 20134275
w| 10D07
9| 39007
653
0
a| Luther
3| 65, 91
0| 20134275
w| 10D07
9| 34294
653
0
a| Luther
3| 8, 9, 14, 23
0| 20134275
w| 10D07a
9| 34294
653
0
a| Maffei
3| 85
0| 20134275
w| 10D07
9| 34357
653
0
a| Marcello, B.
3| 85
0| 20134275
w| 10D07
9| 34447
653
0
a| Metastasio
3| 75, 85
0| 20134275
w| 10D07
9| 34709
653
0
a| Mizler
3| 15
0| 20134275
w| 10D07a
9| 34781
653
0
a| Mondonville
3| 95
0| 20134275
w| 10D07
9| 34813
653
0
a| musette
3| 9, 10
0| 20134275
w| 10D07
9| 34965
653
0
a| musette = draailier
3| 9, 10
0| 20134275
w| 10D07
9| 34967
653
0
a| muziek
3| 2, 3, 5, 53-58, 65, 72, 114, 115
0| 20134275
w| 10D07
9| 34990
653
a| Beer
3| 15
9| 25976
0| 20134275
w| 10D07a
653
a| Bendeler
3| 15
9| 29417
0| 20134275
w| 10D07a
653
a| Bernhard, C.
3| 102
9| 29459
0| 20134275
w| 10D07
653
a| clavecin d'amour
3| 9
9| 30511
0| 20134275
w| 10D07
653
a| Descartes
3| 15
9| 31024
0| 20134275
w| 10D07a
653
a| doel van de muziek
3| 53, 57, 59
9| 31127
0| 20134275
w| 10D07
653
a| ethymologie
3| 13 etc.
9| 31540
0| 20134275
w| 10D07
653
a| Forqueray, A.
3| 98, 114
9| 31826
0| 20134275
w| 10D07
653
a| Forster, C.
3| 102
9| 31829
0| 20134275
w| 10D07
653
a| Gardner, C.
3| 115
9| 32006
0| 20134275
w| 10D07
653
a| Lully
3| 53, 54, 78, 94, 96
9| 34271
0| 20134275
w| 10D07
653
a| lyra = musette
3| 9, 10
9| 34307
0| 20134275
w| 10D07
653
a| Meibomius, M.
3| 77
9| 34616
0| 20134275
w| 10D07
653
a| Meibomius, M.
3| 11
9| 34616
0| 20134275
w| 10D07a
653
a| Michelangelo
3| 130
9| 10268
0| 20134275
w| 10D07
653
a| Mylius
3| 15
9| 35117
0| 20134275
w| 10D07a
653
a| Printz, J.C.
3| 102
9| 36211
0| 20134275
w| 10D07
653
a| Raphael
3| 130
9| 23122
0| 20134275
w| 10D07
653
a| Salinas
3| 93
9| 38708
0| 20134275
w| 10D07
653
a| Strungk, N.
3| 102
9| 36647
0| 20134275
w| 10D07
653
a| Te Deum
3| 98
9| 23511
0| 20134275
w| 10D07
653
a| Tresespiel
3| 3, 4
9| 37100
0| 20134275
w| 10D07
653
a| Turkse muziek
3| 115
9| 37233
0| 20134275
w| 10D07
653
a| verklaring van titel
3| 3, 4
9| 37414
0| 20134275
w| 10D07
653
a| viola da spalla
3| 8
9| 37584
0| 20134275
w| 10D07
653
a| Vockerodt
3| 15
9| 37683
0| 20134275
w| 10D07a
856
u| https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10599051_00001.html
3| Bavarian State Library
856
u| https://api.digitale-sammlungen.de/iiif/presentation/v2/bsb10599051/manifest
3| IIIF manifest
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C2.48 10D07
999
d| 2841