MARC Record
Leader
001
2870
008
210906s1781 |||||||| |||| 00| 0 ger d
041
a| ger
100
a| Bernoulli III, Johann
d| 1744-1807
4| aut
1| http://www.wikidata.org/entity/Q123984
9| 7153
245
a| Sammlung kürzer Reisebeschreibungen
b| und anderer zur Erweiterung der Länder- und Menschenkenntniss dienender Nachrichten
n| vol. 2/18
250
a| 1st ed.
260
a| Berlin
b| Bernoulli
c| 1781
300
a| x-428 pages
b| 2 folded pages
336
a| book
336
a| printed
500
a| Bernouilli's "Collection of short Travel Descriptions" contained 18 Volumes, published in Berlin between 1781 &1786.
561
a| Ex Libris A. J. Roelofs (manusript)
648
0
a| 18th Century (1701-1800)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7015
9| 20899
650
0
a| Travel
1| http://www.wikidata.org/entity/Q61509
9| 4440
651
0
a| Europe
1| http://www.wikidata.org/entity/Q46
9| 91
653
0
a| artikulatie
3| 294?, 297, 301
0| 20137225
w| 1E+017
9| 28817
653
0
a| bezetting_instrumentaal
3| 8, 84, 114, 292-304
0| 20137225
w| 1E+017
9| 29534
653
0
a| bezetting_vocaal
3| 114, 304, 305
0| 20137225
w| 1E+017
9| 29535
653
0
a| Benda, G.
3| 294
0| 20137225
w| 1E+017
9| 29413
653
0
a| bespelen van meer instrumenten
3| 113, 295, 296, 299, 300, 304
0| 20137225
w| 1E+017
9| 29496
653
0
a| concerten
3| 40, 41, 79, 83, 89, 91, 158, 161, 260, 277, 280, 291
0| 20137225
w| 1E+017
9| 30656
653
0
a| contrabas
3| 297, 298
0| 20137225
w| 1E+017
9| 30692
653
0
a| orgel_Duitsland, 18e eeuw
3| 229
0| 20137225
w| 1E+017
9| 35500
653
0
a| orgel_Italië, 18e eeuw
3| 69
0| 20137225
w| 1E+017
9| 35512
653
0
a| diminuties
3| 298, 299
0| 20137225
w| 1E+017
9| 31087
653
0
a| dirigent
3| 292, 293
0| 20137225
w| 1E+017
9| 31092
653
0
a| Pergolesi
3| 8
0| 20137225
w| 1E+017
9| 35854
653
0
a| dwarsfluit
3| 300-303
0| 20137225
w| 1E+017
9| 31340
653
0
a| dynamiek
3| 293
0| 20137225
w| 1E+017
9| 31347
653
0
a| emoties
3| 305
0| 20137225
w| 1E+017
9| 31445
653
0
a| entréeprijs
3| 8, 83
0| 20137225
w| 1E+017
9| 31492
653
0
a| Euler
3| 268-271
0| 20137225
w| 1E+017
9| 31547
653
0
a| publiek
3| 84
0| 20137225
w| 1E+017
9| 36257
653
0
a| Quantz
3| 300
0| 20137225
w| 1E+017
9| 36294
653
0
a| Sulzer, J.G.
3| 46-59, 283
0| 20137225
w| 1E+017
9| 36673
653
0
a| Tartini
3| 293
0| 20137225
w| 1E+017
9| 36748
653
0
a| gesticuleren etc.
3| 294
0| 20137225
w| 1E+017
9| 32160
653
0
a| harp
3| 8
0| 20137225
w| 1E+017
9| 32582
653
0
a| hobo
3| 298, 299
0| 20137225
w| 1E+017
9| 32805
653
0
a| hoorn
3| 105
0| 20137225
w| 1E+017
9| 32928
653
0
a| invloed_Italië in Duitsland
3| 114, 119
0| 20137225
w| 1E+017
9| 33119
653
0
a| Wagenseil
3| 296
0| 20137225
w| 1E+017
9| 37831
653
0
a| zuiverheid
3| 293, 303, 304
0| 20137225
w| 1E+017
9| 38176
653
0
a| Reichardt
3| 306
0| 20137225
w| 1E+017
9| 38335
653
0
a| Reichardt, J.
3| v
0| 20137225
w| 1E+017
9| 38337
653
0
a| repeteren/studeren
3| 291, 296, 297
0| 20137225
w| 1E+017
9| 38378
653
0
a| salaris
3| 306
0| 20137225
w| 1E+017
9| 38697
653
0
a| mise-en-scène
3| 280
0| 20137225
w| 1E+017
9| 39272
653
a| artikulatielettergrepen
3| 301
9| 28824
0| 20137225
w| 1E+017
653
a| Besozzi
3| 298, 299, 306
9| 29490
0| 20137225
w| 1E+017
653
a| Flötenuhr
3| 264
9| 31778
0| 20137225
w| 1E+017
653
a| klooster en dans
3| 152, 185
9| 33635
0| 20137225
w| 1E+017
653
a| Laur
3| 259, 260
9| 33934
0| 20137225
w| 1E+017
653
a| Rembrandt
3| 41, 42
9| 14481
0| 20137225
w| 1E+017
653
a| Schwedt_hofkapel
3| 290-306
9| 39020
0| 20137225
w| 1E+017
653
a| toonkwaliteit
3| 293, 298
9| 37028
0| 20137225
w| 1E+017
653
a| violone
3| 298
9| 37600
0| 20137225
w| 1E+017
856
u| https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10465291_00007.html
3| Bavarian State Library
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C1.28 10E16
999
d| 2870