MARC Record
Leader
001
3006
008
230125s1781 |||||||| |||| 00| 0dita d
041
a| ita
100
a| Lacombe, Jacques
d| 1724-1811
4| edt
1| http://www.wikidata.org/entity/Q3159232
9| 7302
245
a| Dizionario portatile delle belle arti
b| ovvero ristretto di ciò, che spetta all'architettura, alla scultura, alla pittura, all'intaglio, alla poesia, ed alla musica
260
a| Bassano
b| Remondini
c| 1781
300
a| 390 pages
b| bound in white vellum
500
a| Lacombe's 'Dictionnaire portatif des Beaux-Arts' was first published in French in 1752. An enlarged edition appeared in 1759 and an Italian translation in 1781.
500
a| Lacombe was a French bookseller, editor and lawyer
500
a| manuscript notes (calculations) on endpapers
534
a| Dictionnaire portatif des Beaux-Arts
c| Paris, Estienne & Herissant, 1752
o| https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5400956f
561
a| Ex libris Raph(aele) Capelli (manuscript)
590
a| con la definizione di queste arti, la spiegazione delle voci, e delle cose, che ad esse appartengono: ... Trasportato dalla Francese nella Lingua Toscana.
648
0
a| 18th Century (1701-1800)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7015
9| 20899
650
0
a| Fine art
1| http://www.wikidata.org/entity/Q219625
9| 21579
650
0
a| Dictionary
1| http://www.wikidata.org/entity/Q23622
9| 21580
653
0
a| adagio
3| 16
0| 20140087
w| 10J20
9| 28477
653
0
a| Addison, G.
3| 16
0| 20140087
w| 10J20
9| 28485
653
0
a| afwisseling
3| 103, 118, 127
0| 20140087
w| 10J20
9| 28514
653
0
a| allemande
3| 16
0| 20140087
w| 10J20
9| 28609
653
0
a| andante
3| 21
0| 20140087
w| 10J20
9| 28683
653
0
a| artikulatie
3| 335
0| 20140087
w| 10J20
9| 28817
653
0
a| bibliotheek
3| 52
0| 20140087
w| 10J20
9| 29548
653
0
a| Blamont, C. de
3| 153
0| 20140087
w| 10J20
9| 29604
653
0
a| Barlaeus, C.
3| 39
0| 20140087
w| 10J20
9| 29087
653
0
a| Barre, M. de la
3| 40
0| 20140087
w| 10J20
9| 29104
653
0
a| blokfluit
3| 144, 243
0| 20140087
w| 10J20
9| 29645
653
0
a| Boësset
3| 60
0| 20140087
w| 10J20
9| 29712
653
0
a| bc en volume
3| 14
0| 20140087
w| 10J20
9| 29264
653
0
a| Bononcini
3| 375
0| 20140087
w| 10J20
9| 29756
653
0
a| Bernier, N.
3| 49, 50
0| 20140087
w| 10J20
9| 29463
653
0
a| bespelen van meer instrumenten
3| 89, 190
0| 20140087
w| 10J20
9| 29496
653
0
a| Brossard, S. de
3| 66
0| 20140087
w| 10J20
9| 29962
653
0
a| Cambert
3| 14, 74, 159
0| 20140087
w| 10J20
9| 30147
653
0
a| Campra, A.
3| 76, 235, 293
0| 20140087
w| 10J20
9| 30173
653
0
a| cantate
3| 77
0| 20140087
w| 10J20
9| 30188
653
0
a| capriccio
3| 79
0| 20140087
w| 10J20
9| 30224
653
0
a| cello
3| 43, 209, 315, 352, 374, 375
0| 20140087
w| 10J20
9| 30345
653
0
a| chaconne
3| 92, 257
0| 20140087
w| 10J20
9| 30385
653
0
a| Chambonnières
3| 86, 87
0| 20140087
w| 10J20
9| 30390
653
0
a| Charpentier, M.A.
3| 88
0| 20140087
w| 10J20
9| 30409
653
0
a| Clerambault, L.N.
3| 94, 95, 200
0| 20140087
w| 10J20
9| 30546
653
0
a| colascione
3| 96
0| 20140087
w| 10J20
9| 30576
653
0
a| Colasse, P.
3| 96, 308
0| 20140087
w| 10J20
9| 30578
653
0
a| concerten
3| 100
0| 20140087
w| 10J20
9| 30656
653
0
a| contrabas
3| 43, 102, 209, 232
0| 20140087
w| 10J20
9| 30692
653
0
a| Corelli, A.
3| 104, 111
0| 20140087
w| 10J20
9| 30736
653
0
a| Opitz
3| 247
0| 20140087
w| 10J20
9| 35440
653
0
a| oratorium
3| 248
0| 20140087
w| 10J20
9| 35450
653
0
a| Couperin, F.
3| 110, 111, 118, 149
0| 20140087
w| 10J20
9| 30793
653
0
a| Couperin, fam
3| 110, 111, 118, 149
0| 20140087
w| 10J20
9| 30795
653
0
a| courante
3| 108
0| 20140087
w| 10J20
9| 30805
653
0
a| orgel_Frankrijk, 18e eeuw
3| 249, 250, 260
0| 20140087
w| 10J20
9| 35504
653
0
a| orgel_in middeleeuwen
3| 249
0| 20140087
w| 10J20
9| 35509
653
0
a| Dandrieu, J.F.
3| 118
0| 20140087
w| 10J20
9| 30921
653
0
a| dansen
3| 36, 37, 99
0| 20140087
w| 10J20
9| 30929
653
0
a| oud-nieuw
3| 237
0| 20140087
w| 10J20
9| 35651
653
0
a| Desmarets, H.
3| 121, 122, 160
0| 20140087
w| 10J20
9| 31030
653
0
a| Destouches, A.
3| 123, 124, 235
0| 20140087
w| 10J20
9| 31037
653
0
a| Dijck, A. v.
3| 362, 363
0| 20140087
w| 10J20
9| 31077
653
0
a| diminuties
3| 167
0| 20140087
w| 10J20
9| 31087
653
0
a| dirigent
3| 44
0| 20140087
w| 10J20
9| 31092
653
0
a| doedelzak
3| 104, 105, 273, 383 (sic)
0| 20140087
w| 10J20
9| 31125
653
0
a| passacaglia
3| 257
0| 20140087
w| 10J20
9| 35786
653
0
a| passepied
3| 257
0| 20140087
w| 10J20
9| 35789
653
0
a| pastorale
3| 258
0| 20140087
w| 10J20
9| 35799
653
0
a| pavane
3| 259
0| 20140087
w| 10J20
9| 35811
653
0
a| draailier
3| 374
0| 20140087
w| 10J20
9| 31190
653
0
a| Pergolesi
3| 183, 262
0| 20140087
w| 10J20
9| 35854
653
0
a| dulciaan
3| 55, 132
0| 20140087
w| 10J20
9| 31287
653
0
a| Dumont, H.
3| 132
0| 20140087
w| 10J20
9| 31298
653
0
a| dwarsfluit
3| 144, 269
0| 20140087
w| 10J20
9| 31340
653
0
a| piva/piffa
3| 273
0| 20140087
w| 10J20
9| 36006
653
0
a| dynamiek
3| 127, 140, 267
0| 20140087
w| 10J20
9| 31347
653
0
a| echoeffekt
3| 133, 301
0| 20140087
w| 10J20
9| 31377
653
0
a| emoties
3| 237, 258, 337
0| 20140087
w| 10J20
9| 31445
653
0
a| enharmonisch
3| 179
0| 20140087
w| 10J20
9| 31478
653
0
a| Eyck, J. van
3| 24, 244, 363
0| 20140087
w| 10J20
9| 31574
653
0
a| fagot
3| 43, 44, 55, 132, 140, 260
0| 20140087
w| 10J20
9| 31585
653
0
a| falso bordone
3| 140
0| 20140087
w| 10J20
9| 31599
653
0
a| psalterium
3| 86, 315
0| 20140087
w| 10J20
9| 36252
653
0
a| publiek
3| 187
0| 20140087
w| 10J20
9| 36257
653
0
a| punkteren
3| 287
0| 20140087
w| 10J20
9| 36265
653
0
a| fermate
3| 287
0| 20140087
w| 10J20
9| 31664
653
0
a| Racine
3| 290, 291, 355
0| 20140087
w| 10J20
9| 36325
653
0
a| sonate
3| 332
0| 20140087
w| 10J20
9| 36358
653
0
a| sordine
3| 333
0| 20140087
w| 10J20
9| 36367
653
0
a| spinet
3| 334, 335
0| 20140087
w| 10J20
9| 36428
653
0
a| fraseren
3| 86
0| 20140087
w| 10J20
9| 31895
653
0
a| sub/semitoetsen
3| 144
0| 20140087
w| 10J20
9| 36666
653
0
a| syncope
3| 329, 330
0| 20140087
w| 10J20
9| 36708
653
0
a| gamba
3| 374
0| 20140087
w| 10J20
9| 31995
653
0
a| tasto solo
3| 344
0| 20140087
w| 10J20
9| 36760
653
0
a| gavotte
3| 156, 300, 345
0| 20140087
w| 10J20
9| 32051
653
0
a| tekstuitspraak
3| 30
0| 20140087
w| 10J20
9| 36786
653
0
a| temperatuur
3| 99, 334, 344, 374
0| 20140087
w| 10J20
9| 36807
653
0
a| tempo
3| 16, 17, 19, 21, 70, 92, 108, 154, 156, 159, 166, 192, 204, 226, 235, 257, 259, 273, 296, 315, 318, 345, 376
0| 20140087
w| 10J20
9| 36815
653
0
a| gigue
3| 159
0| 20140087
w| 10J20
9| 32187
653
0
a| Gilles, J.
3| 159
0| 20140087
w| 10J20
9| 32194
653
0
a| gitaar
3| 92
0| 20140087
w| 10J20
9| 32207
653
0
a| Gottsched
3| 165
0| 20140087
w| 10J20
9| 32285
653
0
a| goût
3| 171, 172
0| 20140087
w| 10J20
9| 32303
653
0
a| tremulant
3| 250
0| 20140087
w| 10J20
9| 37097
653
0
a| groppo
3| 167
0| 20140087
w| 10J20
9| 32429
653
0
a| tromba marina
3| 357
0| 20140087
w| 10J20
9| 37183
653
0
a| trombone
3| 357
0| 20140087
w| 10J20
9| 37186
653
0
a| trompet
3| 94, 357
0| 20140087
w| 10J20
9| 37194
653
0
a| harp
3| 30
0| 20140087
w| 10J20
9| 32582
653
0
a| vaudeville
3| 367
0| 20140087
w| 10J20
9| 37360
653
0
a| Viadana, L.
3| 43
0| 20140087
w| 10J20
9| 37529
653
0
a| villanella
3| 373
0| 20140087
w| 10J20
9| 37549
653
0
a| vingerzetting
3| 16
0| 20140087
w| 10J20
9| 37568
653
0
a| viola d'amore
3| 374
0| 20140087
w| 10J20
9| 37580
653
0
a| Honthorst, G.
3| 177
0| 20140087
w| 10J20
9| 32886
653
0
a| violone
3| 43
0| 20140087
w| 10J20
9| 37600
653
0
a| viool
3| 86, 374, 375
0| 20140087
w| 10J20
9| 37605
653
0
a| Vivaldi, A.
3| 376
0| 20140087
w| 10J20
9| 37660
653
0
a| volume
3| 14
0| 20140087
w| 10J20
9| 37724
653
0
a| Jacquet de la Guerre, E.
3| 178
0| 20140087
w| 10J20
9| 33173
653
0
a| kerktoonsoorten
3| 227, 228
0| 20140087
w| 10J20
9| 33376
653
0
a| xylofoon
3| 44?
0| 20140087
w| 10J20
9| 38061
653
0
a| zink
3| 106
0| 20140087
w| 10J20
9| 38157
653
0
a| klavecimbel_Frankrijk 18e eeuw
3| 94, 251, 334, 335
0| 20140087
w| 10J20
9| 33487
653
0
a| Rameau, J.Ph.
3| 153
0| 20140087
w| 10J20
9| 38230
653
0
a| rebec
3| 295, 374
0| 20140087
w| 10J20
9| 38270
653
0
a| klavichord_Frankrijk 18e eeuw
3| 206
0| 20140087
w| 10J20
9| 33576
653
0
a| recitatief_vrijheid in
3| 44
0| 20140087
w| 10J20
9| 38296
653
0
a| rederijkers
3| 244
0| 20140087
w| 10J20
9| 38298
653
0
a| koor
3| 107
0| 20140087
w| 10J20
9| 33676
653
0
a| koor/orkestbezetting
3| 300, 358
0| 20140087
w| 10J20
9| 33678
653
0
a| koor/orkestopstelling
3| 187
0| 20140087
w| 10J20
9| 33679
653
0
a| rigaudon
3| 296
0| 20140087
w| 10J20
9| 38449
653
0
a| Rinuccini, O.
3| 300
0| 20140087
w| 10J20
9| 38462
653
0
a| rondeau
3| 300, 304
0| 20140087
w| 10J20
9| 38539
653
0
a| Lalande, M.R. de
3| 189, 190
0| 20140087
w| 10J20
9| 33861
653
0
a| Rousseau, J.J.
3| 183, 256, 307, 308
0| 20140087
w| 10J20
9| 38595
653
0
a| Lasso, O. di
3| 193, 250
0| 20140087
w| 10J20
9| 33916
653
0
a| Salmon
3| 315
0| 20140087
w| 10J20
9| 38715
653
0
a| saltarello
3| 315
0| 20140087
w| 10J20
9| 38720
653
0
a| sarabande
3| 318
0| 20140087
w| 10J20
9| 38753
653
0
a| luit
3| 96, 156, 157, 197, 200, 206, 254, 352
0| 20140087
w| 10J20
9| 34262
653
0
a| Lully
3| 14, 20, 74, 76, 96, 111, 190, 201, 202, 209, 37, 246, 289, 308, 346
0| 20140087
w| 10J20
9| 34271
653
0
a| serpent
3| 140
0| 20140087
w| 10J20
9| 39067
653
0
a| madrigaal
3| 204
0| 20140087
w| 10J20
9| 34349
653
0
a| sinfonia
3| 330
0| 20140087
w| 10J20
9| 39135
653
0
a| slagwerk
3| 238, 269, 342, 351
0| 20140087
w| 10J20
9| 39152
653
0
a| Marais, M.
3| 209, 235
0| 20140087
w| 10J20
9| 34441
653
0
a| snaren
3| 209
0| 20140087
w| 10J20
9| 39189
653
0
a| Marchand, L.
3| 210, 211
0| 20140087
w| 10J20
9| 34455
653
0
a| mise-en-scène
3| 118, 119, 150, 320, 321, 344
0| 20140087
w| 10J20
9| 39272
653
0
a| menuet
3| 226, 257, 300
0| 20140087
w| 10J20
9| 34673
653
0
a| Mondonville
3| 153
0| 20140087
w| 10J20
9| 34813
653
0
a| monochord
3| 231
0| 20140087
w| 10J20
9| 34823
653
0
a| Montéclair, M.
3| 102, 232
0| 20140087
w| 10J20
9| 34848
653
0
a| motet
3| 235
0| 20140087
w| 10J20
9| 34907
653
0
a| Mouret, J.J.
3| 153, 235, 236
0| 20140087
w| 10J20
9| 34918
653
0
a| muziek
3| 57, 78, 79, 86, 89-92, 100, 102-104, 115, 117, 119, 124-127, 131, 132, 135, 143, 144, 152, 153, 155, 157, 171, 179, 183, 187, 196, 202, 208, 212, 15, 216, 226-229, 237, 239, 241, 242, 249-251, 256, 258, 259, 262, 273, 282, 284, 285, 287-289, 293, 294, 300-302, 315, 316, 319, 325-327, 329-333, 337, 338, 340, 341, 344, 347-351, 353-357, 366, 377, 389
0| 20140087
w| 10J20
9| 34990
653
a| accademia
3| 10-14
0| 20140087
w| 10J20
9| 28436
653
a| Asselijn, J.
3| 31
9| 28841
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Balthazar
3| 37
9| 29053
0| 20140087
w| 10J20
653
a| basse fondamental
3| 43
9| 29155
0| 20140087
w| 10J20
653
a| bc
3| 14, 43, 146, 249, 344
9| 29236
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Caurroy, E.
3| 85
9| 30318
0| 20140087
w| 10J20
653
a| cesuur
3| 86
9| 30381
0| 20140087
w| 10J20
653
a| cetra
3| 86
9| 30382
0| 20140087
w| 10J20
653
a| claviorganum
3| 94
9| 30538
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Corneille
3| 106, 355
9| 30742
0| 20140087
w| 10J20
653
a| cromorne = hobo
3| 115
9| 30859
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Dou, G.
3| 129, 130
9| 31168
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Furetière, A.
3| 153
9| 31950
0| 20140087
w| 10J20
653
a| gagliarde
3| 154
9| 31974
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Gatti, Th. di
3| 346
9| 32034
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Gaultier, fam.
3| 156, 157, 197
9| 32040
0| 20140087
w| 10J20
653
a| geigenwerk
3| 27
9| 32084
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Gillier, J.C.
3| 159
9| 32196
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Goes, A. van der
3| 23
9| 32259
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Händel, G.F.
3| 173
9| 32536
0| 20140087
w| 10J20
653
a| harmonie
3| 15
9| 32574
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Helmbreeker
3| 174
9| 32695
0| 20140087
w| 10J20
653
a| hobo
3| 115, 243
9| 32805
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Hooft, P.C.
3| 244
9| 32893
0| 20140087
w| 10J20
653
a| hoorn
3| 106, 107
9| 32928
0| 20140087
w| 10J20
653
a| l'Allouette
3| 20, 190
9| 33828
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Lambert, M.
3| 190, 191, 202
9| 33865
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Leyden, L. van
3| 200
9| 34079
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Mander, K. v.
3| 369
9| 34417
0| 20140087
w| 10J20
653
a| mandora
3| 206
9| 34420
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Matsijs, Q.
3| 289, 290
9| 34531
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Molière
3| 99, 230, 231
9| 5673
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Moreau, G.B.
3| 234
9| 34879
0| 20140087
w| 10J20
653
a| opera
3| 13, 14, 16, 187, 246, 247
9| 35411
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Ottavino
3| 251
9| 35645
0| 20140087
w| 10J20
653
a| pandora
3| 254
9| 35734
0| 20140087
w| 10J20
653
a| pansfluit
3| 144, 383?, 385
9| 35742
0| 20140087
w| 10J20
653
a| passamezzo
3| 257
9| 35787
0| 20140087
w| 10J20
653
a| piffero
3| 269
9| 35977
0| 20140087
w| 10J20
653
a| pommer
3| 55
9| 36064
0| 20140087
w| 10J20
653
a| recitatief
3| 44, 293
9| 38285
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Rembrandt
3| 294
9| 14481
0| 20140087
w| 10J20
653
a| ribattuta di gola
3| 295
9| 38408
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Robert
3| 302
9| 38487
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Rollenhagen
3| 303
9| 38516
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Sachtleven, E.
3| 383
9| 38673
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Sénaillié, J.B.
3| 326
9| 39052
0| 20140087
w| 10J20
653
a| St. Colombe
3| 209
9| 36458
0| 20140087
w| 10J20
653
a| tambourin
3| 342
9| 36733
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Terborch, G.
3| 346, 347
9| 36852
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Thomelin
3| 110
9| 36918
0| 20140087
w| 10J20
653
a| Toccata
3| 343, 344, 353
9| 23527
0| 20140087
w| 10J20
653
a| toccata alla levatione
3| 134
9| 36963
0| 20140087
w| 10J20
653
a| tremolo_Bebung
3| 355
9| 37096
0| 20140087
w| 10J20
653
a| van Ostade, A.
3| 365
9| 37341
0| 20140087
w| 10J20
653
a| viola
3| 374
9| 37578
0| 20140087
w| 10J20
765
a| Dictionnaire portatif des Beaux-Arts, ou Abrégé de ce qui concerne l'architecture, la sculpture, la peinture, la gravure, la poésie et la musique
856
u| https://archive.org/details/dizionarioportat00laco/page/n4
3| Internet Archive
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C2.64 10J20
999
d| 3006