MARC Record
Leader
001
3046
008
211208s1698 af||| |||| 00| 0 fre d
041
a| fre
h| ita
100
a| Ripa, Cesare
d| c. 1555-1622
4| aut
1| http://www.wikidata.org/entity/Q721704
9| 7324
245
a| Iconologie
b| ou La Science des emblèmes, devises, &c.
260
a| Amsterdam
b| Braakman
c| 1698
300
b| title page in red & black ink, engraved frontispiece, 80 plates, illustrations
a| [xxiii]-550-[12] pages
534
a| Ripa's 'Iconologia overo Descrittione dell’imagini universali cavate dall’antichità et da altri luoghi' was first published in 1593; Baudouin's 'Icolonogie' was first published in Paris in 1644
561
a| Ex libris "(illegible) George" (manuscript)
590
a| Qui apprend à les expliquer dessiner et inventer. Ouvrage très utile aux orateurs, poëtes, peintres, sculpteurs, graveurs, & généralement à toutes sortes de curieux des beaux arts et des sciences. Enrichie & augmentée d'un grand nombre de figures avec des moralités, tirés la puspart de Cesar Ripa. Par J. B. de l'Academie Françoise
648
0
a| 17th Century (1601-1700)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7016
9| 20923
650
0
a| Dictionary
1| http://www.wikidata.org/entity/Q23622
9| 21580
650
0
a| Iconography
1| http://www.wikidata.org/entity/Q208145
9| 21259
650
0
a| Emblem
1| http://www.wikidata.org/entity/Q112110
9| 3250
650
0
a| Allegory
1| http://www.wikidata.org/entity/Q18535
9| 3718
653
0
a| ??
3| 88, 123, 152, 195, 221, 364, 369, 373, 410, 477, 489, 499, 520
0| 20137927
w| 11A01
9| 28331
653
0
a| alcohol
3| 545-547
0| 20137927
w| 11A01
9| 28577
653
0
a| blokfluit
3| 228
0| 20137927
w| 11A01
9| 29645
653
0
a| boekdruk
3| 545, 546
0| 20137927
w| 11A01
9| 29678
653
0
a| boekprijs
3| laatste bladzijde II
0| 20137927
w| 11A01
9| 29701
653
0
a| chanson
3| Aa5 (einde II index)
0| 20137927
w| 11A01
9| 30395
653
0
a| dwarsfluit
3| 88, 369
0| 20137927
w| 11A01
9| 31340
653
0
a| emoties
3| 156
0| 20137927
w| 11A01
9| 31445
653
0
a| fantasie
3| 539
0| 20137927
w| 11A01
9| 31605
653
0
a| fondscatalogus_A. Braakman
3| einde deel I
0| 20137927
w| 11A01
9| 31800
653
0
a| gamba
3| 105, 152, 154, 195, 514, 518, 519, 522
0| 20137927
w| 11A01
9| 31995
653
0
a| gehoor
3| 323, 324
0| 20137927
w| 11A01
9| 32079
653
0
a| goût
3| 323, 325-327, 330, 332
0| 20137927
w| 11A01
9| 32303
653
0
a| trompet
3| 123, 132, 368, 377, 378
0| 20137927
w| 11A01
9| 37194
653
0
a| harp
3| 195, 364, 366, 514, 520
0| 20137927
w| 11A01
9| 32582
653
0
a| hobo
3| 369 (?)
0| 20137927
w| 11A01
9| 32805
653
0
a| viool
3| 364, 365, 361, 373, 382, 386, 410
0| 20137927
w| 11A01
9| 37605
653
0
a| kabalistiek
3| Aa3 (einde band II)
0| 20137927
w| 11A01
9| 33280
653
0
a| zink
3| 374
0| 20137927
w| 11A01
9| 38157
653
0
a| zuiverheid
3| 522
0| 20137927
w| 11A01
9| 38176
653
0
a| koffie
3| Aa4 (einde band II: index caffé)
0| 20137927
w| 11A01
9| 33661
653
0
a| luit
3| 152, 154, 323, 330, 365, 472, 499, 502
0| 20137927
w| 11A01
9| 34262
653
0
a| muziek
3| 107, 108, 152, 154-156, 514, 519-522
0| 20137927
w| 11A01
9| 34990
653
a| corrigeren van fouten
3| 154?
9| 30762
0| 20137927
w| 11A01
653
a| macht van de muziek
3| 107, 156
9| 34341
0| 20137927
w| 11A01
653
a| musen
3| 363-371
9| 34964
0| 20137927
w| 11A01
700
4| trl
a| Baudoin, Jean
d| 1590?-1650
9| 7325
765
a| Iconologia overo Descrittione dell’imagini universali cavate dall’antichità et da altri luoghi
856
u| https://gallica.bnf.fr/view3if/ga/ark:/12148/bpt6k1232686
3| IIIF
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C1.57 11A01
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C1.57 11A02
999
d| 3046