MARC Record
Leader
001
3080
008
230125s1768 |||||||| |||| 00| 0dfre d
041
a| fre
100
1
a| Bertoux, Guillaume
d| 1723-1810
4| aut
1| http://www.wikidata.org/entity/Q55901179
9| 7343
245
a| Anecdotes françoises, depuis l'établissement de la monarchie jusqu'au règne de Louis XV
250
a| 2nd ed.
260
a| Paris
b| Vincent
c| 1768
300
a| viii-664 pages
b| leather bound, decorated back, marbled endpapers
500
a| A history of the kingdom of France of the said period consisting of anecdotes and details about kings, queens, princes and state affairs.
504
a| With an extensive index ("Table de Matieres les plus Interessantes").
561
a| Ex libris E. Pechade (manuscript on flyleaf)Another name crossed out.
561
a| Ex libris Vincent (bookplate stating: VINCENT demeure actuellement, Rue de Mathurins, Hotel de Clugny, 1771)
648
0
a| 18th Century (1701-1800)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7015
9| 20899
650
0
a| History
1| http://www.wikidata.org/entity/Q309
9| 21403
650
0
a| Historiography
1| http://www.wikidata.org/entity/Q50675
9| 21801
651
0
a| France
1| http://www.wikidata.org/entity/Q142
9| 131
653
0
a| bibliotheek
3| 281, 287, 429, 612
0| 20140104
w| 11B03
9| 29548
653
0
a| ballet
3| 483, 549
0| 20140104
w| 11B03
9| 29047
653
0
a| boekdrukkunst
3| 323, 324, 429, 430
0| 20140104
w| 11B03
9| 29685
653
0
a| boekprijs
3| 287
0| 20140104
w| 11B03
9| 29701
653
0
a| Callot, J.
3| 594
0| 20140104
w| 11B03
9| 30137
653
0
a| opera
3| 607-609
0| 20140104
w| 11B03
9| 35411
653
0
a| Corneille
3| 585, 586, 598, 599, 604
0| 20140104
w| 11B03
9| 30742
653
0
a| passion
3| 233
0| 20140104
w| 11B03
9| 35794
653
0
a| draailier
3| 588
0| 20140104
w| 11B03
9| 31190
653
0
a| Perrin
3| 607
0| 20140104
w| 11B03
9| 35867
653
0
a| Racine
3| 586
0| 20140104
w| 11B03
9| 36325
653
0
a| toneel
3| 493, 580, 583-585, 601, 602
0| 20140104
w| 11B03
9| 37011
653
0
a| Vossius, I.
3| 429
0| 20140104
w| 11B03
9| 37786
653
0
a| Italiaanse invloed in Frankrijk
3| 606, 607
0| 20140104
w| 11B03
9| 33147
653
0
a| kranten
3| 592
0| 20140104
w| 11B03
9| 33742
653
0
a| Ronsard
3| 487, 488
0| 20140104
w| 11B03
9| 38542
653
0
a| Lebègue
3| 663
0| 20140104
w| 11B03
9| 33966
653
0
a| Lully
3| 608
0| 20140104
w| 11B03
9| 34271
653
0
a| mise-en-scène
3| 607, 608
0| 20140104
w| 11B03
9| 39272
653
0
a| muziek
3| 232, 483, 504, 515, 580, 588
0| 20140104
w| 11B03
9| 34990
653
a| Bartholomeusnacht
3| 484-486
9| 29116
0| 20140104
w| 11B03
653
a| Elisabeth I, Queen
3| 497, 498
9| 31424
0| 20140104
w| 11B03
653
a| Jeanne d'Arc
3| 315-326
9| 23490
0| 20140104
w| 11B03
653
a| koningen van Frankrijk
3| 1
9| 33670
0| 20140104
w| 11B03
653
a| Molière
3| 586
9| 5673
0| 20140104
w| 11B03
653
a| rouw
3| 307-313
9| 38600
0| 20140104
w| 11B03
653
a| Te Deum
3| 320
9| 23511
0| 20140104
w| 11B03
856
u| https://numelyo.bm-lyon.fr/f_view/BML:BML_00GOO0100137001101935455/IMG00000007
3| Numelyo
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C2.65 11B03
999
d| 3080