MARC Record
Leader
001
3106
008
230126s1784 |||||||| |||| 00| 0 ger d
041
a| ger
100
a| Schulz, Johann Gottlob
c| 1762-1810
4| aut
1| http://www.wikidata.org/entity/Q72938405
9| 7362
245
a| Beschreibung der Stadt Leipzig
260
a| Leipzig
b| Böhmen
c| 1784
300
a| xiv-[iv]-528 pages
b| red edges
500
a| Extensive description of the city of Leipzig (topography, population, churches, instituttions, university, arts, trade, surroundings).
561
a| Ex libris Wilhelm Klinkhardt (bookplate)
648
0
a| 18th Century (1701-1800)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7015
9| 20899
650
0
a| History
1| http://www.wikidata.org/entity/Q309
9| 21403
650
0
a| Geography
1| http://www.wikidata.org/entity/Q1071
9| 21798
651
0
a| Leipzig (Germany)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q2079
9| 45
653
0
a| Bach, J.S._na dood
3| 255
0| 20140128
w| 11B26
9| 28973
653
0
a| bibliotheek
3| 48, 49, 54, 55, 273-297
0| 20140128
w| 11B26
9| 29548
653
0
a| boekdrukkerij
3| 56, 57, 155, 198, 199, 288, 418-422
0| 20140128
w| 11B26
9| 29682
653
0
a| boekhandel
3| 154, 302, 303, 418-423
0| 20140128
w| 11B26
9| 29693
653
0
a| Breitkopf
3| 56, 57, 157, 253, 288, 302, 303, 316, 420-422
0| 20140128
w| 11B26
9| 29924
653
0
a| opera
3| 425
0| 20140128
w| 11B26
9| 35411
653
0
a| orgelregistratie
3| 117
0| 20140128
w| 11B26
9| 35575
653
0
a| orgels in Leipzig
3| 40, 50, 81, 87, 117, 157
0| 20140128
w| 11B26
9| 35588
653
0
a| Doles, J.F.
3| 255, 316, 317
0| 20140128
w| 11B26
9| 31136
653
0
a| dwarsfluit
3| 321
0| 20140128
w| 11B26
9| 31340
653
0
a| entréeprijs
3| 426, 427
0| 20140128
w| 11B26
9| 31492
653
0
a| publiek
3| 278
0| 20140128
w| 11B26
9| 36257
653
0
a| Stadtpfeiffer
3| 57, 65
0| 20140128
w| 11B26
9| 36490
653
0
a| Sulzer
3| 344, 345
0| 20140128
w| 11B26
9| 36672
653
0
a| tabak
3| 402, 403
0| 20140128
w| 11B26
9| 36718
653
0
a| Gellert
3| 117, 118, 242, 344, 345
0| 20140128
w| 11B26
9| 32094
653
0
a| theater
3| 98, 99, 424-426
0| 20140128
w| 11B26
9| 36885
653
0
a| Tromlitz, J.G.
3| 321
0| 20140128
w| 11B26
9| 37189
653
0
a| verzamelen
3| 322-345
0| 20140128
w| 11B26
9| 37514
653
0
a| Hiller
3| 54
0| 20140128
w| 11B26
9| 32778
653
0
a| Hiller, J.A.
3| 266, 318, 427
0| 20140128
w| 11B26
9| 32784
653
0
a| hoorn
3| 403
0| 20140128
w| 11B26
9| 32928
653
0
a| Wagenseil, J.C.
3| 279
0| 20140128
w| 11B26
9| 37835
653
0
a| wijn
3| 392-396, 412, 473-477
0| 20140128
w| 11B26
9| 37961
653
0
a| klokkenspelregister op orgel
3| 117
0| 20140128
w| 11B26
9| 33633
653
0
a| koffie
3| 136, 141, 159, 427-429
0| 20140128
w| 11B26
9| 33661
653
0
a| koor/orkestbezetting
3| 254
0| 20140128
w| 11B26
9| 33678
653
0
a| koor/orkestopstelling
3| 50, 65
0| 20140128
w| 11B26
9| 33679
653
0
a| salaris
3| 211
0| 20140128
w| 11B26
9| 38697
653
0
a| Leipzig_thomaskerk
3| 78-81, 171, 293, 294
0| 20140128
w| 11B26
9| 34025
653
0
a| Leipzig_Thomasschule
3| 81, 253-256, 295
0| 20140128
w| 11B26
9| 34028
653
0
a| lesgeld
3| 258, 262
0| 20140128
w| 11B26
9| 34067
653
0
a| lestijden
3| 254, 258
0| 20140128
w| 11B26
9| 34074
653
0
a| Schicht, J.G.
3| 320
0| 20140128
w| 11B26
9| 38848
653
0
a| maten
3| 412
0| 20140128
w| 11B26
9| 34519
653
a| Apelische Haus
3| 59, 67
0| 20140128
w| 11B26
9| 28727
653
a| Bach, J.S._huis
3| 81, 254
0| 20140128
w| 11B26
9| 28964
653
a| beursstudent
3| 240
0| 20140128
w| 11B26
9| 29509
653
a| Börner, fam.
3| 264, 284, 285
0| 20140128
w| 11B26
9| 29798
653
a| Bose, fam._Haus
3| 78, 124, 127, 137, 227, 342, 432-436, 448-450
0| 20140128
w| 11B26
9| 29813
653
a| Clodius, C.A.
3| 231, 248, 250, 252
0| 20140128
w| 11B26
9| 30555
653
a| concertzaal
3| 98, 426, 427
0| 20140128
w| 11B26
9| 30662
653
a| Ernesti
3| 53
0| 20140128
w| 11B26
9| 31509
653
a| Ernesti, A.W.
3| 230, 231, 236, 242, 250, 255, 296
0| 20140128
w| 11B26
9| 31510
653
a| Gestewitz, F.C.
3| 318
0| 20140128
w| 11B26
9| 32157
653
a| Gleditsch, F.
3| 242, 420
0| 20140128
w| 11B26
9| 32225
653
a| instrumentenbouw
3| 156, 403
0| 20140128
w| 11B26
9| 33090
653
a| Körner, fam.
3| 136, 219, 243, 294
0| 20140128
w| 11B26
9| 33718
653
a| Körner, J.G.
3| 136, 219, 243, 294
0| 20140128
w| 11B26
9| 33719
653
a| Lavater
3| 278
0| 20140128
w| 11B26
9| 33942
653
a| Nicolaikirche
3| 40, 172
0| 20140128
w| 11B26
9| 35227
653
a| Nicolaischule
3| 256
0| 20140128
w| 11B26
9| 35228
653
a| Oeser, A.F.
3| 312, 313, 315, 317, 318, 341, 342, 344
0| 20140128
w| 11B26
9| 35337
653
a| Oeser, fam.
3| 312, 313, 315, 317, 318, 341, 342, 344
0| 20140128
w| 11B26
9| 35338
653
a| Olearius, G.
3| 285
0| 20140128
w| 11B26
9| 35368
653
a| prijs van eten etc.
3| 130, 197
0| 20140128
w| 11B26
9| 36167
653
a| prijs van postzegels
3| 501-504, 514-528
0| 20140128
w| 11B26
9| 36187
653
a| universiteitstad
3| 172
0| 20140128
w| 11B26
9| 37300
653
a| Wieland, E.C.
3| 235, 250
0| 20140128
w| 11B26
9| 37956
653
a| wisselkoers etc.
3| 405-411, 505
0| 20140128
w| 11B26
9| 38011
653
a| Zimmermann
3| 473
9| 6870
0| 20140128
w| 11B26
856
u| https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10018563_00001.html
3| Bavarian State Library
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C2.65 11B26
999
d| 3106