MARC Record
Leader
001
3260
008
230207q1860 |||g|||| |||| 00| 0 dut d
041
a| dut
059
a| v
245
a| Handleiding voor de beoefening der zangkunde
260
a| s.l.
c| c.1860
b| s.n.
300
a| vi-[iv]-205 pages
500
a| Contains a letter with a birthday song or poem for "Meester Pols", by a student named Jacs. Spier. The author of this manuscript is unknown; the educator, named Pols, might be the author but there is no indication or name written
648
0
a| 19th Century (1801-1900)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q6955
9| 20935
650
0
a| Method
1| http://www.wikidata.org/entity/Q2250960
9| 21402
650
0
a| Singing
1| http://www.wikidata.org/entity/Q27939
9| 2767
650
0
a| Music theory
1| http://www.wikidata.org/entity/Q193544
9| 2662
651
0
a| Netherlands
1| http://www.wikidata.org/entity/Q55
9| 173
653
0
a| ademhalen
3| 198
0| 20140175
w| 11J03
9| 28491
653
0
a| artikulatie
3| 70, 71
0| 20140175
w| 11J03
9| 28817
653
0
a| Bach, J.S.
3| 13
0| 20140175
w| 11J03
9| 28929
653
0
a| cantate
3| 201
0| 20140175
w| 11J03
9| 30188
653
0
a| muziek in Middeleeuwen
3| 8-13
0| 20140175
w| 11J03
9| 35016
653
0
a| con discretione
3| 65
0| 20140175
w| 11J03
9| 30648
653
0
a| cresc/decresc
3| 68
0| 20140175
w| 11J03
9| 30842
653
0
a| oudheid
3| 2-8, 118-120a
0| 20140175
w| 11J03
9| 35664
653
0
a| dirigent
3| 49, 50, 52, 200
0| 20140175
w| 11J03
9| 31092
653
0
a| dubbelslag
3| 72-75
0| 20140175
w| 11J03
9| 31248
653
0
a| dynamiek
3| 67, 68, 198, 200
0| 20140175
w| 11J03
9| 31346
653
0
a| emoties
3| 18, 198, 199, 201
0| 20140175
w| 11J03
9| 31445
653
0
a| portamento
3| 74a+b
0| 20140175
w| 11J03
9| 36099
653
0
a| fermate
3| 69
0| 20140175
w| 11J03
9| 31664
653
0
a| stemvork
3| 199
0| 20140175
w| 11J03
9| 36573
653
0
a| tekstuitspraak
3| 197
0| 20140175
w| 11J03
9| 36786
653
0
a| temperatuur
3| 140-152, 159
0| 20140175
w| 11J03
9| 36807
653
0
a| gesticuleren etc.
3| 197
0| 20140175
w| 11J03
9| 32161
653
0
a| tempo
3| 35, 51, 52, 61-66, 70, 71, 199, 202
0| 20140175
w| 11J03
9| 36815
653
0
a| transponeren
3| 134, 135a
0| 20140175
w| 11J03
9| 37072
653
0
a| Grétry
3| 14
0| 20140175
w| 11J03
9| 32387
653
0
a| trillers etc.
3| 72, 73, 74
0| 20140175
w| 11J03
9| 37147
653
0
a| Händel, G.F.
3| 13
0| 20140175
w| 11J03
9| 32536
653
0
a| vaudeville
3| 205
0| 20140175
w| 11J03
9| 37360
653
0
a| zuiverheid
3| 78, 197
0| 20140175
w| 11J03
9| 38176
653
0
a| recitatief
3| 204
0| 20140175
w| 11J03
9| 38285
653
0
a| Ruppe
3| 181
0| 20140175
w| 11J03
9| 38643
653
0
a| lengte van appoggiatura
3| 73-75
0| 20140175
w| 11J03
9| 34038
653
0
a| Lied
3| 203
0| 20140175
w| 11J03
9| 34099
653
0
a| serenade
3| 204, 205
0| 20140175
w| 11J03
9| 39060
653
0
a| mensuurtekens
3| 46, 47
0| 20140175
w| 11J03
9| 34669
653
0
a| messa di voce
3| 68
0| 20140175
w| 11J03
9| 34702
653
0
a| metronoom
3| 63+63b
0| 20140175
w| 11J03
9| 34713
653
0
a| mordent
3| 72
0| 20140175
w| 11J03
9| 34868
653
0
a| Mozart, W.A.
3| 14
0| 20140175
w| 11J03
9| 34927
653
a| alla polacca
3| 64
0| 20140175
w| 11J03
9| 28601
653
a| bovensecundetriller
3| 72
0| 20140175
w| 11J03
9| 29857
653
a| dagger, dot
3| 70, 71
0| 20140175
w| 11J03
9| 30906
653
a| Fink, G.M.
3| 196b
0| 20140175
w| 11J03
9| 31715
653
a| goede/slechte tellen/accentuatie in maat
3| 41, 53-59, 199
0| 20140175
w| 11J03
9| 32256
653
a| Meijer, S.
3| 27, 74b
0| 20140175
w| 11J03
9| 34619
653
a| Oudshof, W.
3| ii
0| 20140175
w| 11J03
9| 35666
653
a| pomposo
3| 65
0| 20140175
w| 11J03
9| 36065
653
a| Rente Linsen, J.C.
3| ii
0| 20140175
w| 11J03
9| 38375
653
a| Smits, W.
3| iv, v, 78, 135a, 189, 191
0| 20140175
w| 11J03
9| 39178
942
c| MS
920
a| manuscript
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C2.68 11J03
999
d| 3260