MARC Record
Leader
001
3437
008
210714s1894 ||||| c||| 00| 0 fre d
041
a| fre
100
a| Snoeck, César Charles
d| 1834-1898
4| aut
9| 7689
245
a| Catalogue de la collection d'instruments de musique anciens ou curieux formée par C. C. Snoeck
260
a| Ghent
b| Vuylsteke
c| 1894
300
a| v-216 pages
500
a| César Charles Snoeck was a notary whose archive is preserved at the Rijksarchief Gent. His villa in Ronse still exists.
648
0
a| 19th Century (1801-1900)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q6955
9| 20935
650
0
a| Catalog
1| http://www.wikidata.org/entity/Q2352616
9| 21484
650
0
a| Organology
1| http://www.wikidata.org/entity/Q899293
9| 21400
650
0
a| Collecting
1| http://www.wikidata.org/entity/Q208165
9| 2117
651
0
a| Ghent (Belgium)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q1296
9| 20924
653
0
a| a =
3| 134, 136, 139, 140, 162, 164
0| 20136997
w| 15A17
9| 28388
653
0
a| bassethoorn
3| 173, 174
0| 20136997
w| 15A17
9| 29159
653
0
a| cello
3| 122, 123
0| 20136997
w| 15A17
9| 30344
653
0
a| muziekautomaten
3| 5, 6, 12, 26, 38, 161, 162
0| 20136997
w| 15A17
9| 35067
653
0
a| cister
3| 55-58, 60, 61, 62, 73
0| 20136997
w| 15A17
9| 30490
653
0
a| colascione
3| 69
0| 20136997
w| 15A17
9| 30576
653
0
a| Couchet, J.
3| 46
0| 20136997
w| 15A17
9| 30779
653
0
a| doedelzak
3| 184-187
0| 20136997
w| 15A17
9| 31125
653
0
a| draailier
3| 125-129
0| 20136997
w| 15A17
9| 31190
653
0
a| pianoforte
3| 30-39
0| 20136997
w| 15A17
9| 35944
653
0
a| dwarsfluit
3| 136-145
0| 20136997
w| 15A17
9| 31340
653
0
a| pochette
3| 90-97
0| 20136997
w| 15A17
9| 36040
653
0
a| fagot
3| 183-184
0| 20136997
w| 15A17
9| 31585
653
0
a| psalterium
3| 21, 22, 23-25
0| 20136997
w| 15A17
9| 36252
653
0
a| flageolet
3| 149-153
0| 20136997
w| 15A17
9| 31739
653
0
a| sordine
3| 130
0| 20136997
w| 15A17
9| 36367
653
0
a| strijkstok
3| 129-130
0| 20136997
w| 15A17
9| 36635
653
0
a| sub/semitoetsen
3| 29
0| 20136997
w| 15A17
9| 36666
653
0
a| gamba
3| 98-105
0| 20136997
w| 15A17
9| 31995
653
0
a| gitaar
3| 74-80
0| 20136997
w| 15A17
9| 32207
653
0
a| glasharmonica
3| 16
0| 20136997
w| 15A17
9| 32219
653
0
a| transpositieklavier
3| 43
0| 20136997
w| 15A17
9| 37076
653
0
a| tromba marina
3| 53, 54, 55, 108, 109, 129
0| 20136997
w| 15A17
9| 37183
653
0
a| trombone
3| 196, 197
0| 20136997
w| 15A17
9| 37186
653
0
a| trompet
3| 193-195
0| 20136997
w| 15A17
9| 37194
653
0
a| harp
3| 48, 55, 81-85
0| 20136997
w| 15A17
9| 32582
653
0
a| hobo
3| 178-182
0| 20136997
w| 15A17
9| 32805
653
0
a| viola d'amore
3| 100, 105-108
0| 20136997
w| 15A17
9| 37580
653
0
a| violone
3| 124
0| 20136997
w| 15A17
9| 37600
653
0
a| viool
3| 109-120
0| 20136997
w| 15A17
9| 37605
653
0
a| Hotteterre
3| 138
0| 20136997
w| 15A17
9| 32948
653
0
a| klarinet
3| 163-165, 165-168, 168-174
0| 20136997
w| 15A17
9| 33442
653
0
a| klarinetriet
3| 188
0| 20136997
w| 15A17
9| 33446
653
0
a| klavecimbel
3| 30-32, 42-50
0| 20136997
w| 15A17
9| 33450
653
0
a| zink
3| 188, 189, 197, 198
0| 20136997
w| 15A17
9| 38157
653
0
a| klavecimbel_Frankrijk 17e eeuw
3| 43
0| 20136997
w| 15A17
9| 33486
653
0
a| klavecimbel_Italië 17e eeuw
3| 43
0| 20136997
w| 15A17
9| 33494
653
0
a| klavecimbel_Nederland 18e eeuw
3| 46
0| 20136997
w| 15A17
9| 33503
653
0
a| klavichord
3| 26-30
0| 20136997
w| 15A17
9| 33553
653
0
a| regaal
3| 16, 17
0| 20136997
w| 15A17
9| 38302
653
0
a| klokkenspel
3| 3
0| 20136997
w| 15A17
9| 33630
653
0
a| reisklavecimbel
3| 42?
0| 20136997
w| 15A17
9| 38361
653
0
a| kromhoorn
3| 187, 188
0| 20136997
w| 15A17
9| 33770
653
0
a| Ruckers, fam
3| 46, 47, 48
0| 20136997
w| 15A17
9| 38621
653
0
a| schalmei
3| 175-178
0| 20136997
w| 15A17
9| 38803
653
0
a| luit
3| 64-69
0| 20136997
w| 15A17
9| 34262
653
0
a| serpent
3| 199-201
0| 20136997
w| 15A17
9| 39067
653
0
a| slagwerk
3| 21, 39-41
0| 20136997
w| 15A17
9| 39152
653
a| blokfluit
3| 153-158
0| 20136997
w| 15A17
9| 29645
653
a| Boekhout, J.
3| 139, 154, 157, 158
0| 20136997
w| 15A17
9| 29695
653
a| Boumeester, J.
3| 102
0| 20136997
w| 15A17
9| 29833
653
a| Bresson
3| 155
0| 20136997
w| 15A17
9| 29934
653
a| Christiani, J.
3| 144, 158
0| 20136997
w| 15A17
9| 30458
653
a| clavecytherium
3| 49, 50
0| 20136997
w| 15A17
9| 30522
653
a| clavicor
3| 205
0| 20136997
w| 15A17
9| 30525
653
a| Cuypers, J.
3| 60
0| 20136997
w| 15A17
9| 30877
653
a| Delin, A.
3| 43, 49
0| 20136997
w| 15A17
9| 30996
653
a| Denner, J.C.
3| 180, 183
0| 20136997
w| 15A17
9| 31012
653
a| Dietz, J.G.
3| 15, 85, 86
9| 31074
0| 20136997
w| 15A17
653
a| Dulcken, J.D.
3| 47, 48
0| 20136997
w| 15A17
9| 31289
653
a| Elsche, J. v.d.
3| 48
0| 20136997
w| 15A17
9| 31430
653
a| Grenser
3| 180, 183, 184
0| 20136997
w| 15A17
9| 32381
653
a| Grundmann
3| 181
0| 20136997
w| 15A17
9| 32440
653
a| Haka
3| 153, 154, 155, 177, 179
0| 20136997
w| 15A17
9| 32510
653
a| hoorn
3| 190-192
0| 20136997
w| 15A17
9| 32928
653
a| Huffel, F. van
3| 45
0| 20136997
w| 15A17
9| 32977
653
a| klavecimbeldeksel
3| 211
0| 20136997
w| 15A17
9| 33533
653
a| klavecimbelrozet
3| 210
0| 20136997
w| 15A17
9| 33542
653
a| Lugt, D. v.d.
3| 46
0| 20136997
w| 15A17
9| 34260
653
a| mandoline
3| 69-72
9| 34419
0| 20136997
w| 15A17
653
a| melodion
3| 15
0| 20136997
w| 15A17
9| 34636
653
a| Oberlender, J.W.
3| 155, 165
0| 20136997
w| 15A17
9| 35312
653
a| orpharion
3| 62
0| 20136997
w| 15A17
9| 35623
653
a| Parent, M.
3| 159
0| 20136997
w| 15A17
9| 35760
653
a| Pfleger, C.
3| 160
0| 20136997
w| 15A17
9| 35913
653
a| piano-orgel, één instrument
3| 37, 38
0| 20136997
w| 15A17
9| 35943
653
a| Richard
3| 43
0| 20136997
w| 15A17
9| 38424
653
a| Rombouts, P.
3| 101
0| 20136997
w| 15A17
9| 38533
653
a| Rottenburg
3| 137, 155, 156, 180
0| 20136997
w| 15A17
9| 38587
653
a| Rykel, C.
3| 156
0| 20136997
w| 15A17
9| 38657
653
a| Steenbergen, J.
3| 154, 179, 180
0| 20136997
w| 15A17
9| 36522
653
a| stemsleutel
3| 211
0| 20136997
w| 15A17
9| 36567
653
a| Stonesby
3| 155
0| 20136997
w| 15A17
9| 36607
653
a| terpodion
3| 16
0| 20136997
w| 15A17
9| 36858
653
a| Terton, E. (?)
3| 179, 180
0| 20136997
w| 15A17
9| 36863
653
a| tussenstukken bij fluit
3| 134, 136, 139, 140, 164
0| 20136997
w| 15A17
9| 37255
653
a| tussenstukken bij klarinet
3| 134, 136, 139, 140, 164
0| 20136997
w| 15A17
9| 37257
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C1.19 15A17
999
d| 3437