MARC Record
Leader
001
3664
008
210623s1757 ag||| |||| 00| 0 ger d
041
a| ger
h| ita
100
a| Tosi, Pier Francesco
d| c. 1653-1732
4| aut
1| http://www.wikidata.org/entity/Q671057
9| 5689
245
a| Anleitung zur Singkunst
250
a| 1st ed.
260
a| Berlin
b| Winter
c| 1757
300
a| xvi-239 pages
500
a| Cited in Koopman 1985, p. 21, 88-90, 112 and 164-165n44-48
500
a| This exemplar contains ms. annotations by someone who was familiar with Telemann's performance practice as with the world of singers in Hamburg: Mattheson (as Marx believes on the basis of the handwriting)? A Hamburg singer in the 1760s or 70s?
534
a| Originally published in 1723
561
a| Ex libris K. B. Conservatorium für Musik (stamp) and Musikhistorisches Seminar der Kgl. Universität (stamp with notice: "Ausgeschrieben")
590
a| Aus dem Italiänischen des Herren Peter Franz Tosi, Mitglieds der Philarmonischen Akademie mit Erläuterungen und Zusätzen von Johann Friedrich Agricola, König. Preuß. Hofcomponisten
648
0
a| 18th Century (1701-1800)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7015
9| 20899
650
0
a| Method
1| http://www.wikidata.org/entity/Q2250960
9| 21402
650
0
a| Singing
1| http://www.wikidata.org/entity/Q27939
9| 2767
650
0
a| Music criticism
1| http://www.wikidata.org/entity/Q11748889
9| 21598
651
0
a| Germany
1| http://www.wikidata.org/entity/Q183
9| 155
653
0
a| a = ?
3| 45, 46
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 28389
653
0
a| a capella
3| 5
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 28392
653
0
a| a prima vista zingen
3| xii, 1, 210, 211
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 28399
653
0
a| a prima vista zingen
3| 33
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 28399
653
0
a| accentuatie in maat
3| 145, 146
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 28445
653
0
a| ademhalen
3| 132, 140, 141, 142, 143, 204, 205
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 28491
653
0
a| ademhalen
3| 6, 28
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 28491
653
0
a| afwisseling
3| 47, 53, 63, 105, 130, 135, 145, 174, 201
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 28514
653
0
a| Agricola
3| 5, 6, 7, 60
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 28531
653
0
a| alt
3| 21, 27, 45, 101
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 28620
653
0
a| Anschlag
3| 85-87, 92, 117
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 28710
653
0
a| appoggiatura
3| 33, 34, 35, 36, 38
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 28737
653
0
a| aria
3| 172-193, 196, 201, 202
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 28766
653
0
a| arioso
3| 153
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 28773
653
0
a| articulatie
3| 124, 126, 127, 128, 133, 135, 136, 232, 233
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 28812
653
0
a| articulatie
3| 41
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 28812
653
0
a| Bach, C.P.E.
3| vii, 61, 115
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 28902
653
0
a| Bach, C.P.E.
3| 20, 40, 41
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 28902
653
0
a| Bach, J.S.
3| 5
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 28929
653
0
a| bas
3| 27, 28, 35, 37, 101, 132
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 29129
653
0
a| bas
3| 27, 31
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 29129
653
0
a| basso continuo
3| 51
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 29163
653
0
a| Caccini
3| 8
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 30098
653
0
a| cadens
3| 142, 143, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 30106
653
0
a| cadens
3| 33, 54
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 30106
653
0
a| castraat
3| v, 1, 2, 28, 29, 33, 40, 45, 47, 158
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 30281
653
0
a| castraat
3| 3, 7
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 30281
653
0
a| orgel
3| 18
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 35465
653
0
a| crescendo / decrescendo
3| 146
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 30844
653
0
a| Cuzzoni
3| 229
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 30878
653
0
a| Cuzzoni
3| 51
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 30878
653
0
a| oude - nieuwe generatie
3| 47, 48, 57, 58, 105, 106, 132, 133, 137, 140, 160, 161, 169, 170, 182-193, 194-206, 224
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 35654
653
0
a| oude muziek
3| xiii
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 35657
653
0
a| overpunktering
3| 133, 134
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 35681
653
0
a| diminutie
3| 48, 05, 123-149, 151, 170, 172, 173-178, 181, 195, 196, 197, 215, 221, 223, 228. 231-235
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 31086
653
0
a| diminutie
3| 3, 22, 33, 40, 41, 58
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 31086
653
0
a| Palestrina
3| xi
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 35723
653
0
a| dirigent
3| 151
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 31092
653
0
a| dissonant
3| 69
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 31109
653
0
a| dubbelslag
3| 114, 115-121, 151, 152
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 31248
653
0
a| dubbelslag
3| 40
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 31248
653
0
a| dwarsfluit
3| 124, 126
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 31340
653
0
a| dynamiek
3| 144, 145, 146, 147, 148, 157, 232, 233
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 31346
653
0
a| dynamiek
3| 26, 45
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 31346
653
0
a| emoties
3| 63, 111, 123, 125
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 31445
653
0
a| emoties
3| 1, 150, 151, 157, 182, 183, 184, 185, 186, 191, 221, 232
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 31445
653
0
a| emoties
3| 6, 51
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 31445
653
0
a| portamento
3| 57, 128, 220, 231
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 36099
653
0
a| falset (kopstem)
3| 21, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 31596
653
0
a| falset (kopstem)
3| 29, 30
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 31596
653
0
a| falset (zanger)
3| 34, 35, 36
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 31597
653
0
a| falset (zanger)
3| 29, 30, 32
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 31597
653
0
a| Farinelli
3| 28, 52
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 31610
653
0
a| Farinelli
3| 56
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 31610
653
0
a| punktering
3| 133, 134
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 36266
653
0
a| Faustina
3| 138, 158, 229
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 31626
653
0
a| Faustina
3| 42
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 31626
653
0
a| Quantz
3| vii, 20, 124, 146, 147, 228, 235
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 36294
653
0
a| Quantz
3| 34-41
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 36294
653
0
a| fermate
3| 109, 110, 113, 206-208
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 31664
653
0
a| solmisatie
3| 5, 6-18, 49
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 36344
653
0
a| sopraan
3| 27, 36, 45, 47, 101
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 36365
653
0
a| fouten bij het zingen
3| xv, 1, 4, 21, 22, 30, 50, 58, 94, 95, 157, 215
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 31844
653
0
a| stemmutatie
3| 28, 29, 149
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 36560
653
0
a| stemmutatie
3| 27, 28
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 36560
653
0
a| stemomvang
3| 18, 28, 33
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 36561
653
0
a| stemomvang
3| 27, 31
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 36561
653
0
a| studeren
3| 221, 225
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 36657
653
0
a| syncope
3| 48, 130, 144
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 36708
653
0
a| tabak
3| 30
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 36718
653
0
a| tekst
3| 30, 37, 42, 43, 139-159, 232
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 36775
653
0
a| tekst
3| 22, 38
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 36775
653
0
a| Telemann
3| 19, 20
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 36789
653
0
a| temperatuur
3| 2, 18, 19, 20, 55, 56, 98
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 36807
653
0
a| temperatuur
3| 25, 26
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 36807
653
0
a| tempo
3| 177, 178
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 36814
653
0
a| tenor
3| 27, 35, 36, 101
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 36845
653
0
a| tenor
3| 20
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 36845
653
0
a| tierce coulé
3| 66, 68
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 36925
653
0
a| Gluck
3| 5
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 32235
653
0
a| Tosi, P.F.
3| 3, 4, 15, 16, 19, 60
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 37040
653
0
a| Graun
3| 184
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 32339
653
0
a| Graun
3| 20
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 32339
653
0
a| transponeren
3| 46
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 37072
653
0
a| triller
3| 22, 33, 64, 79, 80, 94-122, 133, 151
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 37111
653
0
a| triller
3| 13, 39, 40
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 37111
653
0
a| triller_tempo van
3| 95, 100, 101, 103, 105, 109, 112, 115
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 37131
653
0
a| triolen
3| 68, 77, 78, 134, 135
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 37166
653
0
a| uit het hoofd zingen
3| 148
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 37282
653
0
a| uitspraak van de tekst
3| 16, 42, 43, 49, 50, 136, 137, 138, 139, 140
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 37287
653
0
a| Hasse
3| 20
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 32603
653
0
a| Heinichen
3| 188
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 32675
653
0
a| vibrato
3| 47, 121, 122
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 37531
653
0
a| viool
3| 124, 126
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 37605
653
0
a| interpretatie
3| xiii, 47
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 33100
653
0
a| voorslag
3| 50, 53-93, 103, 112, 142, 200, 201, 231
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 37751
653
0
a| voorslag
3| 33, 34, 35, 36
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 37751
653
0
a| italiaanse muziek
3| iv, v
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 33154
653
0
a| Italië
3| 4
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 33159
653
0
a| Italie - Frankrijk
3| 57
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 33160
653
0
a| zang als voorbeeld voor instrumenten
3| 15
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 38079
653
0
a| zanger
3| xii, xiii, iv, 2, 22, 51, 52, 94, 95, 165-171, 213, 215, 218, 225
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 38086
653
0
a| zanger
3| 5
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 38086
653
0
a| zangeres
3| 4, 22, 28, 29, 41, 51, 52, 94, 95, 125, 165-171, 213, 217, 218, 225, 228, 229
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 38089
653
0
a| zangkunst
3| wb
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 38104
653
0
a| zangkunst
3| 7
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 38104
653
0
a| klavecimbel
3| 18, 88, 167, 168
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 33450
653
0
a| zuiverheid
3| 2, 16, 17, 18, 19, 20, 98, 105, 132, 229
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 38176
653
0
a| recitatief
3| 150-164, 154-155
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 38285
653
0
a| recitatief
3| 46, 53
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 38285
653
0
a| koor
3| 147-148
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 33676
653
0
a| ritenuto
3| 195
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 38470
653
0
a| kwint/oktaafparallellen
3| 77
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 33824
653
0
a| rubato
3| 148, 151, 153, 163, 179, 196, 204, 205, 219, 220, 225, 229
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 38615
653
0
a| rubato
3| 46, 54, 55-57
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 38615
653
0
a| salaris
3| 47
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 38697
653
0
a| lesgeven
3| xiv, 2, 3, 4, 20, 21, 45, 148, 149, 159, 168, 170
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 34068
653
0
a| schleiffer
3| 85, 87-93
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 38873
653
0
a| siciliano
3| 133
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 39098
653
0
a| Marpurg
3| 229
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 34481
653
0
a| Marpurg
3| 6, 7
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 34481
653
0
a| Mattheson
3| 16
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 34534
653
0
a| Mattheson, J.
3| 44, 52
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 34535
653
0
a| messa di voce
3| 47, 48, 49, 64, 108, 145, 147
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 34702
653
0
a| messa di voce
3| 32
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 34702
653
0
a| mordent
3| 102-104, 113, 114
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 34868
653
a| aanstelling (bij zangers)
3| 213
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 28405
653
a| achtste noten met puntjes en onder een boogje
3| 135
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 28459
653
a| bockstriller
3| 105, 225?, 226?
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 29657
653
a| Cammerthon
3| 45
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 30152
653
a| cercar la nota
3| 20
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 30366
653
a| Chorton
3| 45
9| 23404
0| 20146340
w| 15G31_01
653
a| commata
3| 18, 19, 100
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 30614
653
a| dubbele toetsen
3| 18, 19
9| 31243
0| 20146340
w| 15G31_01
653
a| gesticuleren
3| 44, 131
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 32158
653
a| hexachordmutatie
3| 5, 6-18
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 32764
653
a| instrument als voorbeeld voor zang
3| 167
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 33086
653
a| jongensstem
3| 29
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 33242
653
a| jongensstem
3| 19
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 33242
653
a| kleuren van de stem
3| 139
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 33623
653
a| kopieren van leraar
3| 167, 217, 218
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 33693
653
a| kopieren van leraar
3| 49
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 33693
653
a| laddervreemde tonen
3| 56, 146, 204
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 33849
653
a| legato
3| 50, 51, 126, 127, 128, 132, 133, 136
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 33986
653
a| lichtheid bij het zingen
3| 32, 33, 106, 123, 124
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 34095
653
a| lombardisch
3| 134
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 34194
653
a| meerstemmige cadenzen
3| 204, 205, 206
9| 34600
0| 20146340
w| 15G31_01
653
a| mondstand bij het zingen
3| 30
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 34818
653
a| mondstand bij het zingen
3| 31
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 34818
653
a| naslag
3| 81, 82, 83-85, 142
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 35152
653
a| ouderwets
3| 47, 48, 100, 169
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 35663
653
a| Porpora
3| 42, 159
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 36084
653
a| Porpora
3| 19, 20, 21
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 36084
653
a| praltriller
3| 99, 111, 112
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 36134
653
a| registerovergang bij zangers
3| 21, 22, 34, 35, 36, 37, 46
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 38310
653
a| registerovergang bij zangers
3| 26
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 38310
653
a| samentrekken van lettergrepen
3| 62, 140
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 38724
653
a| Senesino
3| 217
9| 23785
0| 20146340
w| 15G31_01
653
a| Senesino
3| 20
9| 23785
0| 20146340
w| 15G31_02
653
a| Siface
3| 179, 181
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 39110
653
a| stembanden
3| 25, 26, 27, 29, 30-32, 38, 39, 40-42, 213
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 36539
653
a| stembanden
3| 19
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 36539
653
a| stemsoorten
3| 26, 28, 30
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 36568
653
a| Strascino
3| 233, 234, 235
9| 36619
0| 20146340
w| 15G31_01
653
a| Strascino
3| 41, 59
9| 36619
0| 20146340
w| 15G31_02
653
a| tong bij het zingen
3| 30
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 37018
653
a| triller met naslag
3| 98, 99, 100, 109, 110, 111, 112, 142
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 37122
653
a| triller met naslag
3| 40
0| 20146340
w| 15G31_02
9| 37122
653
a| triller op hoofdnoot
3| 155, 156
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 37124
653
a| Zarlino
3| xiii
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 38113
653
a| zingen door de neus
3| 2, 21, 27, 30, 50, 132
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 38151
653
a| zorgen om stem
3| 165, 213
0| 20146340
w| 15G31_01
9| 38170
700
4| trl
4| aut
a| Agricola, Johann Friedrich
d| 1720-1774
1| http://www.wikidata.org/entity/Q60965
9| 7842
700
4| ann
a| Mattheson, Johann
d| 1681-1764
1| http://www.wikidata.org/entity/Q170333
9| 5222
765
a| Opinioni de' cantori antichi e moderni o sieno Osservazioni sopra il canto figurato
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C3.49 15G31
999
d| 3664