MARC Record
Leader
001
4418
008
220310s1761 |||c|||| |||| 00| 0bger d
041
a| ger
h| eng
100
a| Mainwaring, John
d| 1724-1807
4| aut
1| http://www.wikidata.org/entity/Q1235228
9| 8431
245
a| Georg Friderich Händels Lebensbeschreibung,
b| nebst einem Verzeichnisse seiner Ausübungswerke und deren Beurtheilung
260
a| Hamburg
b| Mattheson
c| 1761
300
a| [xi]-156-[viii] pages
500
a| Cited in Koopman 2008, 17
500
a| Contains portrait of Händel by F. N. R. Rolfsen
500
a| According to Christoph Daniel Ebeling (letter to Charles Burney, 20 August 1771), Mattheson's translation improved greatly upon Mainwaring's original text
504
a| Contains an index (Register) of names, titles, works, places, etc.
534
a| Originally 'Memoirs of the Life of the Late George Frederic Handel' (1760)
561
a| ex libris Karl Malsch (plate)
590
a| übersetzet, auch mit einigen Anmerkungen, absonderlich über den hamburgischen Artikel, versehen vom Legations-Rath Mattheson
600
0
a| Handel, George Frideric
d| 1685-1759
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7302
9| 4765
648
0
a| 18th Century (1701-1800)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7015
9| 20899
650
0
a| Music history
1| http://www.wikidata.org/entity/Q846047
9| 21373
650
0
a| Composer
1| http://www.wikidata.org/entity/Q36834
9| 3625
650
0
a| Biography
1| http://www.wikidata.org/entity/Q36279
9| 1927
651
0
a| United Kingdom
1| http://www.wikidata.org/entity/Q21
1| http://www.wikidata.org/entity/Q145
9| 273
651
0
a| Italy
1| http://www.wikidata.org/entity/Q38
9| 22
651
0
a| Halle (Saale, Germany)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q2814
9| 21799
653
0
a| bezetting_vocaal
3| 20-22, 25, 66
0| 20138514
w| H2-051
9| 29535
653
0
a| Bononcini
3| 12-15, 76, 78
0| 20138514
w| H2-051
9| 29756
653
0
a| bespelen van meerdere instrumenten
3| 14, 26
0| 20138514
w| H2-051
9| 29497
653
0
a| Buxtehude, D.
3| 22
0| 20138514
w| H2-051
9| 30084
653
0
a| castraten
3| 22
0| 20138514
w| H2-051
9| 30282
653
0
a| compositieduur_opera
3| 45
0| 20138514
w| H2-051
9| 30635
653
0
a| Corelli, A.
3| 40, 41, 47-49
0| 20138514
w| H2-051
9| 30736
653
0
a| Cuzzoni
3| 82, 84
0| 20138514
w| H2-051
9| 30878
653
0
a| Ottoboni, P.
3| 47, 50, 51
0| 20138514
w| H2-051
9| 35649
653
0
a| oude muziek vroeger
3| 125
0| 20138514
w| H2-051
9| 35658
653
0
a| Palestrina_na dood
3| 125
0| 20138514
w| H2-051
9| 35726
653
0
a| dirigent
3| 27
0| 20138514
w| H2-051
9| 31092
653
0
a| duel
3| 27, 30, 51
0| 20138514
w| H2-051
9| 31267
653
0
a| emoties
3| 22
0| 20138514
w| H2-051
9| 31445
653
0
a| entreeprijs
3| 77
0| 20138514
w| H2-051
9| 31491
653
0
a| prima vista
3| 13
0| 20138514
w| H2-051
9| 36203
653
0
a| publiek
3| 46, 49, 77, 78
0| 20138514
w| H2-051
9| 36257
653
0
a| Steffani
3| 57-59
0| 20138514
w| H2-051
9| 36524
653
0
a| Frans-Italiaans
3| 41, 49
0| 20138514
w| H2-051
9| 31874
653
0
a| Tartini
3| 130, 137
0| 20138514
w| H2-051
9| 36748
653
0
a| Gasparini
3| 46
0| 20138514
w| H2-051
9| 32014
653
0
a| Geminiani
3| 38, 149
0| 20138514
w| H2-051
9| 32109
653
0
a| Graupner
3| 32
0| 20138514
w| H2-051
9| 32347
653
0
a| Hasse
3| 88, 89
0| 20138514
w| H2-051
9| 32603
653
0
a| hoorn
3| 46
0| 20138514
w| H2-051
9| 32928
653
0
a| inventaris
3| 9
0| 20138514
w| H2-051
9| 33115
653
0
a| invloed_Italië in Duitsland
3| 12, 16, 35, 122
0| 20138514
w| H2-051
9| 33119
653
0
a| jicht
3| 102
0| 20138514
w| H2-051
9| 33217
653
0
a| wonderkind
3| 9-11, 13, 14
0| 20138514
w| H2-051
9| 38047
653
0
a| zangles
3| 22
0| 20138514
w| H2-051
9| 38106
653
0
a| Rameau, J.P.
3| 41
0| 20138514
w| H2-051
9| 38224
653
0
a| klavichord_Duitsland 17e eeuw
3| 3
0| 20138514
w| H2-051
9| 33572
653
0
a| salaris
3| 20, 23, 58, 59, 70, 72
0| 20138514
w| H2-051
9| 38697
653
0
a| salaris_compositie
3| 44, 94
0| 20138514
w| H2-051
9| 38698
653
0
a| Scarlatti, A.
3| 50
0| 20138514
w| H2-051
9| 38789
653
0
a| Scarlatti, D.
3| 39, 45, 50-52
0| 20138514
w| H2-051
9| 38790
653
0
a| Lotti
3| 46
0| 20138514
w| H2-051
9| 34226
653
0
a| Lully
3| 39
0| 20138514
w| H2-051
9| 34271
653
a| Ariosti. P.
3| 12, 14, 76, 78
0| 20138514
w| H2-051
9| 28777
653
a| basso continuo_dubbel
3| 29
0| 20138514
w| H2-051
9| 29186
653
a| Bordoni, Faustina
3| 82
9| 21646
0| 20138514
w| H2-051
653
a| Conradin
3| 20-22, 25
0| 20138514
w| H2-051
9| 30671
653
a| Durastanti
3| 76
0| 20138514
w| H2-051
9| 31321
653
a| Farinelli
3| 91
0| 20138514
w| H2-051
9| 31610
653
a| Händel, G.F._als klavecimbelspeler
3| 51, 52, 67
0| 20138514
w| H2-051
9| 32538
653
a| Kaiser
3| 25, 26, 32, 34
0| 20138514
w| H2-051
9| 33289
653
a| Staging
3| 22
0| 20138514
w| H2-051
9| 22118
653
a| Pla
3| 51
0| 20138514
w| H2-051
9| 36008
653
a| Pope
3| 66, 73, 74, 141
9| 36078
0| 20138514
w| H2-051
653
a| Schieferdecker
3| 32
0| 20138514
w| H2-051
9| 38854
653
a| Senesino
3| 76-78, 82, 85
9| 23785
0| 20138514
w| H2-051
653
a| Zacharia, F. W.
3| 9, 10, 18, 20
0| 20138514
w| H2-051
9| 38070
700
4| edt
4| trl
4| aut
a| Mattheson, Johann
d| 1681-1764
1| http://www.wikidata.org/entity/Q170333
9| 5222
856
u| https://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb10600105_00001.html
3| Bavarian State Library
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C2.09 H2-051
999
d| 4418