MARC Record
Leader
001
4617
008
220502s1892 |||||||| v||| 00| 0bger d
041
a| ger
100
a| Schröder, Bernhard
4| edt
4| aut
9| 8576
245
a| Otto Nicolais Tagebücher nebst biographische Ergänzungen
260
a| Leipzig
b| Breitkopf & Härtel
c| 1892
300
a| vii-166 pages
500
a| Nicolai was a German composer, conductor, and one of the founders of the Vienna Philharmonic.
561
a| Ex libris Anna Vaitzel Vaneucher 1916 (manuscript)
600
0
a| Nicolai, Otto
d| 1810-1849
1| http://www.wikidata.org/entity/Q154602
9| 7253
648
0
a| 19th Century (1801-1900)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q6955
9| 20935
650
0
a| Music history
1| http://www.wikidata.org/entity/Q846047
9| 21373
650
0
a| Biography
1| http://www.wikidata.org/entity/Q36279
9| 1927
653
0
a| akoestiek
3| 85
0| 20138741
w| H3-043
9| 28552
653
0
a| Allegri
3| 14, 113
0| 20138741
w| H3-043
9| 28603
653
0
a| Bach, J.S._na dood
3| 90
0| 20138741
w| H3-043
9| 28973
653
0
a| bibliotheek
3| 86, 91
0| 20138741
w| H3-043
9| 29548
653
0
a| Beethoven
3| 38, 39, 68, 69, 72, 95, 132, 163
0| 20138741
w| H3-043
9| 29355
653
0
a| castraten
3| 84
0| 20138741
w| H3-043
9| 30283
653
0
a| muziekautomaten
3| 124
0| 20138741
w| H3-043
9| 35067
653
0
a| componeren etc.
3| 113, 114, 133-138
0| 20138741
w| H3-043
9| 30626
653
0
a| compositieloon
3| 109, 112, 138, 139, 153
0| 20138741
w| H3-043
9| 30641
653
0
a| orgel_Italië, 19e eeuw
3| 23, 30, 40, 53, 62, 65
0| 20138741
w| H3-043
9| 35513
653
0
a| dansen
3| 92, 97
0| 20138741
w| H3-043
9| 30929
653
0
a| oud-nieuw
3| 11, 39, 107
0| 20138741
w| H3-043
9| 35651
653
0
a| oude muziek vroeger
3| 14, 17, 39, 65, 66, 69, 80-82 etc.
0| 20138741
w| H3-043
9| 35658
653
0
a| diminuties
3| 14, 17
0| 20138741
w| H3-043
9| 31087
653
0
a| Donizetti
3| 50, 83, 130, 158
0| 20138741
w| H3-043
9| 31148
653
0
a| entréeprijs
3| 22, 42
0| 20138741
w| H3-043
9| 31492
653
0
a| falso bordone
3| 81, 84
0| 20138741
w| H3-043
9| 31599
653
0
a| publiek
3| 30, 55, 73, 77, 80, 86, 113, 115
0| 20138741
w| H3-043
9| 36257
653
0
a| Fielding, J.
3| 51, 52
0| 20138741
w| H3-043
9| 31702
653
0
a| Spohr
3| 53
0| 20138741
w| H3-043
9| 36434
653
0
a| Spontini
3| 140
0| 20138741
w| H3-043
9| 36440
653
0
a| tabak
3| 36, 72
0| 20138741
w| H3-043
9| 36718
653
0
a| tekstuitspraak
3| 79
0| 20138741
w| H3-043
9| 36786
653
0
a| tempo
3| 84, 85, 110
0| 20138741
w| H3-043
9| 36815
653
0
a| Graun
3| 53
0| 20138741
w| H3-043
9| 32339
653
0
a| travestie
3| 14, 30, 82
0| 20138741
w| H3-043
9| 37087
653
0
a| Händel_na dood
3| 39, 90
0| 20138741
w| H3-043
9| 32535
653
0
a| harp
3| 36, 39, 160
0| 20138741
w| H3-043
9| 32582
653
0
a| Hauser
3| 154
0| 20138741
w| H3-043
9| 32621
653
0
a| Verdi
3| 130
0| 20138741
w| H3-043
9| 37398
653
0
a| Verona
3| 107
0| 20138741
w| H3-043
9| 37425
653
0
a| improvisatie
3| 15, 87
0| 20138741
w| H3-043
9| 33059
653
0
a| volume
3| 85
0| 20138741
w| H3-043
9| 37724
653
0
a| vuurwerk
3| 18, 59, 76
0| 20138741
w| H3-043
9| 37821
653
0
a| Wagner, R.
3| 139
0| 20138741
w| H3-043
9| 37844
653
0
a| zangeres in kerk
3| 156
0| 20138741
w| H3-043
9| 38090
653
0
a| Zarlino
3| 65-67
0| 20138741
w| H3-043
9| 38113
653
0
a| Zelter
3| 6-8, 68
0| 20138741
w| H3-043
9| 38126
653
0
a| Zingarelli
3| 50
0| 20138741
w| H3-043
9| 38148
653
0
a| zuiverheid
3| 14, 17, 39, 113
0| 20138741
w| H3-043
9| 38176
653
0
a| repeteren
3| 39, 77, 105, 109, 132, 133, 139
0| 20138741
w| H3-043
9| 38377
653
0
a| koor/orkestbezetting
3| 54, 94, 132, 140
0| 20138741
w| H3-043
9| 33678
653
0
a| kwaliteit van uitvoering
3| 92, 113, 122
0| 20138741
w| H3-043
9| 33816
653
0
a| Rossini
3| 64, 80, 95, 96, 130, 144
0| 20138741
w| H3-043
9| 38572
653
0
a| salaris
3| 38, 85, 86, 104, 109, 111, 112
0| 20138741
w| H3-043
9| 38697
653
0
a| lesgeld
3| 39, 41, 63, 113, 125
0| 20138741
w| H3-043
9| 34067
653
0
a| Malibran
3| 35, 36, 93
0| 20138741
w| H3-043
9| 34402
653
0
a| Sixtijnse kapel
3| 13, 14, 16-18, 35, 53, 62, 67, 72, 79, 93, 99
0| 20138741
w| H3-043
9| 39149
653
0
a| Martini, Padre
3| 91
0| 20138741
w| H3-043
9| 34501
653
0
a| Mendelssohn
3| 140, 146, 147
0| 20138741
w| H3-043
9| 34650
653
0
a| Meyerbeer
3| 107, 140, 144
0| 20138741
w| H3-043
9| 34737
653
0
a| Mozart, W.A.
3| 23, 39, 80, 123, 124, 138, 143, 144
0| 20138741
w| H3-043
9| 34927
653
a| Baini
3| 63, 64, 66, 68, 70, 74, 75, 79, 80, 83, 85, 113
0| 20138741
w| H3-043
9| 29031
653
a| bezetting (voc)
3| 14, 56, 61, 110, 114, 115, 118, 139, 140, 161
9| 29528
0| 20138741
w| H3-043
653
a| cholera
3| 71-73, 91
0| 20138741
w| H3-043
9| 30449
653
a| compositieduur
3| 19-21, 35, 68, 69, 71, 77, 90, 93, 114, 120, 122
0| 20138741
w| H3-043
9| 30634
653
a| klavecimbel in 19e eeuw
3| 115
0| 20138741
w| H3-043
9| 33464
653
a| libretto
3| 133-138, 154
0| 20138741
w| H3-043
9| 34090
653
a| Liszt
3| 113, 114
0| 20138741
w| H3-043
9| 34151
653
a| Neukomm
3| 91
0| 20138741
w| H3-043
9| 35207
653
a| Palestrina_na dood
3| 17, 39, 83-85, 113
0| 20138741
w| H3-043
9| 35726
653
a| piffero
3| 39
0| 20138741
w| H3-043
9| 35977
653
a| Santini
3| 21, 68, 74, 75
0| 20138741
w| H3-043
9| 38749
700
4| aut
a| Nicolai, Otto
d| 1810-1849
1| http://www.wikidata.org/entity/Q154602
9| 7253
856
u| https://archive.org/details/ottonicolaistag00schrgoog/page/n6/mode/2up
3| Internet Archive
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C2.17 H3-043
999
d| 4617