MARC Record
Leader
001
5021
008
230927s1718 |||||||| |||| 00| 0 ger d
041
a| ger
100
a| Sicul, Christoph Ernst
d| 1681-1732
4| aut
1| http://www.wikidata.org/entity/Q72938464
9| 7554
245
a| Neo-Annalium Lipsiensium
p| Continuatio III
260
a| Leipzig
b| Sicul
b| Cörner
c| 1718
300
a| [189] pages
500
a| printed page numbering from 651-830-[10]
648
0
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7015
a| 18th Century (1701-1800)
9| 20899
650
0
a| History
1| http://www.wikidata.org/entity/Q309
9| 21403
651
0
1| http://www.wikidata.org/entity/Q2079
a| Leipzig (Germany)
9| 45
653
0
a| Bach, J.S.
3| 198, 199
0| 20145836a
w| X1A15_05
9| 28929
653
0
a| Bach, M.
3| 654, 660
0| 20145836a
w| X1A15_01
9| 28992
653
0
a| Bach, M.
3| 3, 4
0| 20145836a
w| X1A15_03
9| 28992
653
0
a| Bach, M.
3| A6
0| 20145836a
w| X1A15_07
9| 28992
653
0
a| bibliotheek
3| 49-55
0| 20145836a
w| X1A15_04
9| 29548
653
0
a| Birnbaum
3| 661, 672, 673, 680, 696
0| 20145836a
w| X1A15_01
9| 29586
653
0
a| Birnbaum
3| 851
0| 20145836a
w| X1A15_02
9| 29586
653
0
a| Birnbaum
3| 23, 25, 31
0| 20145836a
w| X1A15_03
9| 29586
653
0
a| boekoplage
3| 125
0| 20145836a
w| X1A15_05
9| 29699
653
0
a| boekprijs
3| 202
0| 20145836a
w| X1A15_05
9| 29701
653
0
a| boekprijs
3| laatste p
0| 20145836a
w| X1A15_06
9| 29701
653
0
a| muziek_in eredienst
3| 779-788
0| 20145836a
w| X1A15_01
9| 35051
653
0
a| muziek_in eredienst
3| 950, 951, 987
0| 20145836a
w| X1A15_02
9| 35051
653
0
a| muziek_in eredienst
3| 73, 116, 117, 120
0| 20145836a
w| X1A15_05
9| 35051
653
0
a| muziek_in Leipzig
3| A6, A13
0| 20145836a
w| X1A15_07
9| 35052
653
0
a| collegium musicum
3| 212
0| 20145836a
w| X1A15_06
9| 30595
653
0
a| opera in Leipzig
3| G1
0| 20145836a
w| X1A15_07
9| 35421
653
0
a| orgel_in eredienst
3| 782, 783
0| 20145836a
w| X1A15_01
9| 35507
653
0
a| orgel_in middeleeuwen
3| 99
0| 20145836a
w| X1A15_05
9| 35509
653
0
a| dans
3| reg
0| 20145836a
w| X1A15_06
9| 30926
653
0
a| dansen
3| 687
0| 20145836a
w| X1A15_01
9| 30928
653
0
a| dansen
3| B12
0| 20145836a
w| X1A15_07
9| 30928
653
0
a| drukfouten
3| 830 II
0| 20145836a
w| X1A15_01
9| 31221
653
0
a| pest
3| reg
0| 20145836a
w| X1A15_06
9| 35876
653
0
a| Stadtpfeiffer
3| 18
0| 20145836a
w| X1A15_03
9| 36490
653
0
a| Stadtpfeiffer
3| 100
0| 20145836a
w| X1A15_05
9| 36490
653
0
a| Stadtpfeiffer
3| reg
0| 20145836a
w| X1A15_06
9| 36490
653
0
a| Stadtpfeiffer
3| A13
0| 20145836a
w| X1A15_07
9| 36490
653
0
a| Steinert, M.
3| 198
0| 20145836a
w| X1A15_05
9| 36537
653
0
a| Gleditsch, J. G.
3| 820
0| 20145836a
w| X1A15_01
9| 32230
653
0
a| Huygens, C.
3| 879
0| 20145836a
w| X1A15_02
9| 33032
653
0
a| Vogler, J. G.
3| 668
0| 20145836a
w| X1A15_01
9| 37703
653
0
a| Vogler, J. G.
3| 20
0| 20145836a
w| X1A15_03
9| 37703
653
0
a| vuurwerk
3| 792
0| 20145836a
w| X1A15_01
9| 37821
653
0
a| jongenssopraan
3| 780
0| 20145836a
w| X1A15_01
9| 33241
653
0
a| koor/orkestbezetting
3| 18
0| 20145836a
w| X1A15_03
9| 33678
653
0
a| koor/orkestbezetting
3| A13, B2
0| 20145836a
w| X1A15_07
9| 33678
653
0
a| Kuhnau, J.
3| 660, 667-669
0| 20145836a
w| X1A15_01
9| 33783
653
0
a| Kuhnau, J.
3| 834, 835
0| 20145836a
w| X1A15_02
9| 33783
653
0
a| Kuhnau, J.
3| 4, 19, 21
0| 20145836a
w| X1A15_03
9| 33783
653
0
a| Kuhnau, J.
3| 11, 20
0| 20145836a
w| X1A15_04
9| 33783
653
0
a| Kuhnau, J.
3| A6, A13, 32
0| 20145836a
w| X1A15_07
9| 33783
653
0
a| salaris
3| 900
0| 20145836a
w| X1A15_02
9| 38697
653
0
a| Leibnitz
3| 739, 822
0| 20145836a
w| X1A15_01
9| 33995
653
0
a| Leibnitz
3| reg
0| 20145836a
w| X1A15_06
9| 33995
653
0
a| Leibnitz, G. W.
3| 175, 176
0| 20145836a
w| X1A15_05
9| 33996
653
0
a| Leipzig_paulinerkirche orgel
3| 58-60
0| 20145836a
w| X1A15_04
9| 34018
653
0
a| Leipzig_paulinerkirche orgel
3| 195-199
0| 20145836a
w| X1A15_05
9| 34018
653
0
a| Leipzig_thomaskirche orgel
3| 106
0| 20145836a
w| X1A15_05
9| 34026
653
0
a| Leipzig_thomasschulordnung
3| 816, 817
0| 20145836a
w| X1A15_01
9| 34029
653
0
a| Leipzig_wereldlijke cantates JSB
3| 793, 794
0| 20145836a
w| X1A15_01
9| 34031
653
0
a| Scheibe
3| 59, 60
0| 20145836a
w| X1A15_04
9| 38809
653
0
a| Scheibe
3| 195-199
0| 20145836a
w| X1A15_05
9| 38809
653
0
a| meerkorigheid
3| 73
0| 20145836a
w| X1A15_05
9| 34594
653
a| Bach, J.S._als orgeladviseur
3| 198, 199
0| 20145836a
w| X1A15_05
9| 28936
653
a| basso continuo_dubbel
3| 117
0| 20145836a
w| X1A15_05
9| 29186
653
a| Bernoulli, J.
3| 879
0| 20145836a
w| X1A15_02
9| 29465
653
a| Contenius, G.
3| 660
0| 20145836a
w| X1A15_01
9| 30679
653
a| duivelsorgel
3| 58-60
9| 31285
0| 20145836a
w| X1A15_04
653
a| Ernesti, J.H.
3| 655, 658, 669
0| 20145836a
w| X1A15_01
9| 31521
653
a| Ernesti, J.H.
3| 848, 913, 914
0| 20145836a
w| X1A15_02
9| 31521
653
a| Ernesti, J.H.
3| 3, 5, 9, 21
0| 20145836a
w| X1A15_03
9| 31521
653
a| Ernesti, J.H.
3| A5, D4, E4
0| 20145836a
w| X1A15_07
9| 31521
653
a| Gerber, F. D.
3| reg
0| 20145836a
w| X1A15_06
9| 32129
653
a| Gleditsch
3| 18
0| 20145836a
w| X1A15_03
9| 32224
653
a| Gleditsch, J. C.
3| A13
0| 20145836a
w| X1A15_07
9| 32228
653
a| Gleditsch, J. F.
3| reg
0| 20145836a
w| X1A15_06
9| 32229
653
a| Gräbner, C.
3| 667
0| 20145836a
w| X1A15_01
9| 32312
653
a| Gräbner, C.
3| A13
0| 20145836a
w| X1A15_07
9| 32312
653
a| Hoffmann, J. C.
3| 36
0| 20145836a
w| X1A15_03
9| 32828
653
a| Hoffmann, M.
3| A13
0| 20145836a
w| X1A15_07
9| 32830
653
a| Kunst-Geiger
3| A13
9| 33789
0| 20145836a
w| X1A15_07
653
a| Leibnitz, W. A. v.
3| 927
0| 20145836a
w| X1A15_02
9| 33999
653
a| Lotsch, J. C.
3| A6
0| 20145836a
w| X1A15_07
9| 34225
653
a| Magnificat
3| F6
9| 2021
0| 20145836a
w| X1A15_07
653
a| Moses, S.
3| 945
0| 20145836a
w| X1A15_02
9| 34903
653
a| muziek_in Nicolai school Leipzig
3| 212, 216
0| 20145836a
w| X1A15_06
9| 35055
653
a| Picander
3| 866?, 914?, 920?
9| 7355
0| 20145836a
w| X1A15_02
653
a| Picander
3| 32?
9| 7355
0| 20145836a
w| X1A15_03
653
a| Reiche, G.
3| 18
0| 20145836a
w| X1A15_03
9| 38341
653
a| Reiche, G.
3| A13
0| 20145836a
w| X1A15_07
9| 38341
653
a| Rost
3| 835
0| 20145836a
w| X1A15_02
9| 38574
653
a| Schroër, J. G. (organist)
3| 21
0| 20145836a
w| X1A15_04
9| 38967
653
a| Steinert, J. M.
3| 668
0| 20145836a
w| X1A15_01
9| 36536
653
a| Steinert, J. M.
3| 20
0| 20145836a
w| X1A15_03
9| 36536
653
a| Steinert, J. M.
3| A13
0| 20145836a
w| X1A15_07
9| 36536
653
a| Te Deum
3| 781, 801
9| 23511
0| 20145836a
w| X1A15_01
653
a| Te Deum
3| 951
9| 23511
0| 20145836a
w| X1A15_02
653
a| Te Deum
3| 73, 117
9| 23511
0| 20145836a
w| X1A15_05
653
a| Te Deum
3| F6
9| 23511
0| 20145836a
w| X1A15_07
653
a| Turmmusik
3| 667
0| 20145836a
w| X1A15_01
9| 37234
653
a| Vetter, D.
3| 667, 669
0| 20145836a
w| X1A15_01
9| 37523
653
a| Vetter, D.
3| 19, 21
0| 20145836a
w| X1A15_03
9| 37523
653
a| Vetter, D.
3| 199
0| 20145836a
w| X1A15_05
9| 37523
653
a| Vetter, D.
3| A13
0| 20145836a
w| X1A15_07
9| 37523
653
a| Weer
3| 976, 977
0| 20145836a
w| X1A15_02
9| 37892
653
a| Winckler, J. G.
3| 865, 867
0| 20145836a
w| X1A15_02
9| 37990
653
a| Winckler, J. G.
3| 32
0| 20145836a
w| X1A15_03
9| 37990
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C3.30 X1A15a
999
d| 5021