MARC Record
Leader
001
5249
008
220818s1673 |||||||| |||| 00| 0 ita d
041
a| ita
100
a| Bononcini, Giovanni Maria
d| 1642-1678
4| aut
1| http://www.wikidata.org/entity/Q957648
9| 8968
245
a| Musico prattico
250
a| 1st ed.
260
a| Bologna
b| Monti
c| 1673
300
a| [xlv]-1059-[24] pages
590
a| che brevemente dimostra il modo di giungere alla perfetta cognizione di tutte quelle cose, che concorrono alla composizione de i canti, e di ciò ch'all' arte dell contrapunto si ricerca. Opera ottava di Gio. Maria Bononcini Modanese Del Concerto de gli Strumenti dell'Altezza Serenissima di Modana, et Accademico Filarmonico di Bologna. Alla Sacra Cesarea Maestà Del sempre Augusto Leopoldo Primo Imperatore
648
0
a| 17th Century (1601-1700)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7016
9| 20923
650
0
a| Method
1| http://www.wikidata.org/entity/Q2250960
9| 21402
650
0
a| Music theory
1| http://www.wikidata.org/entity/Q193544
9| 2662
651
0
a| Italy
1| http://www.wikidata.org/entity/Q38
9| 22
653
0
a| Artusi
3| 153
0| 20139364
w| X3C02
9| 28829
653
0
a| Banchieri, A.
3| iv, 109, 153
0| 20139364
w| X3C02
9| 29063
653
0
a| Bononcini, G.
3| wb
0| 20139364
w| X3C02
9| 29759
653
0
a| Benevoli, O.
3| 121
0| 20139364
w| X3C02
9| 29425
653
0
a| Brumel
3| 109
0| 20139364
w| X3C02
9| 29981
653
0
a| Carissimi
3| 121
0| 20139364
w| X3C02
9| 30243
653
0
a| Cima, G. P.
3| 109
0| 20139364
w| X3C02
9| 30476
653
0
a| Palestrina
3| 10, 15, 109, 120
0| 20139364
w| X3C02
9| 35723
653
0
a| Porta, C.
3| 15, 109, 120
0| 20139364
w| X3C02
9| 36097
653
0
a| Frescobaldi, G.
3| 148
0| 20139364
w| X3C02
9| 31903
653
0
a| Galilei
3| 153
0| 20139364
w| X3C02
9| 31980
653
0
a| Gesualdo
3| 148
0| 20139364
w| X3C02
9| 32163
653
0
a| Glareanus
3| 153
0| 20139364
w| X3C02
9| 32215
653
0
a| Graziani
3| 121
0| 20139364
w| X3C02
9| 32358
653
0
a| Vincentino, N.
3| 26
0| 20139364
w| X3C02
9| 37556
653
0
a| Isaac, H.
3| 120
0| 20139364
w| X3C02
9| 33128
653
0
a| Josquin
3| 109
0| 20139364
w| X3C02
9| 33255
653
0
a| Willaert, A.
3| 2, 120, 148
0| 20139364
w| X3C02
9| 37973
653
0
a| Zacconi
3| 153
0| 20139364
w| X3C02
9| 38068
653
0
a| Zarlino, G.
3| iii, 2, 153
0| 20139364
w| X3C02
9| 38114
653
0
a| Rore, C. de
3| 120, 148
0| 20139364
w| X3C02
9| 38549
653
0
a| Rue, P. de la
3| 109
0| 20139364
w| X3C02
9| 38626
653
0
a| Mazzochi, V.
3| 121
0| 20139364
w| X3C02
9| 34569
653
0
a| Monteverdi, C.
3| 70
0| 20139364
w| X3C02
9| 34854
653
0
a| morales
3| 10, 15, 109, 120
0| 20139364
w| X3C02
9| 34864
653
a| Bendinelli, A.
3| vi
0| 20139364
w| X3C02
9| 29420
653
a| Diruta
3| 153
0| 20139364
w| X3C02
9| 31095
653
a| Ponzio, P.
3| 153
0| 20139364
w| X3C02
9| 36071
653
a| Rodio, R.
3| 109
0| 20139364
w| X3C02
9| 38496
653
a| Vittoria, L. de
3| 109
0| 20139364
w| X3C02
9| 37652
856
u| https://gallica.bnf.fr/view3if/ga/ark:/12148/bpt6k51386m
3| IIIF
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C2.35 X3C02
999
d| 5249