MARC Record
Leader
001
5265
008
210707m17541756 ||||| |||| 00| 0dger d
041
a| ger
100
a| Marpurg, Friedrich Wilhelm
d| 1718-1795
4| edt
1| http://www.wikidata.org/entity/Q548897
9| 4794
245
a| Historisch-kritische Beyträge zur Aufnahme der Musik
250
a| 1st ed.
260
a| Berlin
b| Schütz
b| Lange
c| 1754-56
300
a| 2 volumes (xx-563-[18]+576-[8] pages)
500
a| Vol. 1.1 (Erter Band, Erstes Stück) contains, among others, a translation of Rousseau's 'Lettre sur la musique françoise', a discussion of French vs. Italian music, a report on opera and music in Berlin, a song by CPE Bach and Lessing; 1.2 Scheibe's libretto 'Thusnelde' and a commentary thereupon, biographies of Agricola, Janitsch, a report on the Querelle des Bouffons, a review of Printz's music history (see 15C03), and a song by Nichelmann and Grieß; 1.3 a report on the Opéra and Concert Spirituel, a report on the court of Gotha, Quantz's autobiography, a biography of Gebels, anecdotes, and a song by Agricola and Lessing; 1.4 essays on Batteux' thoughts on music, on Nero and music, biographies of Ruetz, Hoffmann, and a song by Graun; 1.5 an introduction to the Musikübende Gesellschaft of Berli, essays on Scheibe, a report on Breslau; 1.6 excerpts from Printz's music history, a report on the Königliches Opernhaus in Berlin, book reviews, and a song by Graun; 2.1 a report on the musical guild of Friedeland, Richard Brocklesby's 'Reflections on Antient and Modern Musick', an apology of opera, and others; 2.2 essay by Riedt on melodic changes, by Baron on lute tablature an other matters, critique of Remond de Saint-Mard on Marpurg's apology of opera, and a song by Schale and Greiß; 2.3 ideas of Mme Dacier on the flute of the ancients, a chronological overview of opera in Paris since 1645; 2.4 an essay on ancient harmony, on keyboards, a review of Dauben's continuo in three- and four-voice chords; 2.5 Riedt's tables of all three- and four-voice chords, biographies of French female singers, review of Bonlini's chronology of Venetian operas, an essay on Dubos, on music in Dresden and a song by Ossenfelder; 2.6 a continuation of the chronology of Venetian opera, essays on Dubos, Dauben, a biography of Johann Heinrich Quiels, a report on music in Mannheim
610
0
a| Opéra (Paris, France)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q283339
9| 20898
610
0
a| Concert Spirituel (Paris, France)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q1123913
9| 21606
648
0
a| 18th Century (1701-1800)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7015
9| 20899
650
0
a| Libretto
1| http://www.wikidata.org/entity/Q131084
9| 4031
650
0
a| Libretto
1| http://www.wikidata.org/entity/Q131084
9| 4031
650
0
a| Music criticism
1| http://www.wikidata.org/entity/Q11748889
9| 21598
651
0
a| Berlin (Germany)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q64
9| 48
651
0
a| Paris (France)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q90
9| 160
653
0
a| a
3| 248
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 28387
653
0
a| ad lib. bezetting
3| 456
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 28471
653
0
a| afwisseling
3| 114
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 28514
653
0
a| afwisseling
3| 103, 195
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 28514
653
0
a| Agricola
3| 269, 272
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 28531
653
0
a| alcohol
3| 268
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 28577
653
0
a| arpicordo
3| 81
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 28806
653
0
a| articulatie
3| 218, 235, 241
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 28812
653
0
a| Aubert
3| 251
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 28859
653
0
a| Bach, C.P.E.
3| 576
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 28902
653
0
a| Bach, J.S.
3| 212, 316, 322, 358
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 28929
653
0
a| bezetting_vocaal
3| 80, 152, 182, 217, 227, 231, 233, 235, 432, 503
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 29535
653
0
a| bezetting_vocaal
3| 233, 414, 417
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 29535
653
0
a| bibliotheek
3| 555
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 29548
653
0
a| Binchois
3| 316
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 29578
653
0
a| Blamont, Colin de
3| 251, 256, 257
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 29606
653
0
a| Baron, E.G.
3| 65-83, 119-144
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 29096
653
0
a| Barre, M. de la
3| 244, 245
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 29104
653
0
a| blokfluit
3| 545
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 29645
653
0
a| basso continuo
3| 462
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 29163
653
0
a| boekprijs
3| 74
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 29701
653
0
a| boekprijs
3| 556
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 29701
653
0
a| bc
3| 325, 464, 524, 555
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 29236
653
0
a| Bogenflügel
3| 169
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 29721
653
0
a| Boismortier
3| 259
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 29736
653
0
a| Bourgeois
3| 247, 249
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 29839
653
0
a| Berlijn_opera
3| 75, 80, 87
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 29445
653
0
a| Bertin
3| 246, 249, 250
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 29476
653
0
a| bespelen meerdere instrumenten
3| 85, 157, 160, 192, 195, 199, 200, 245, 358, 430, 446, 505, 545, 547, 550
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 29495
653
0
a| bespelen meerdere instrumenten
3| 251
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 29495
653
0
a| Campra, A.
3| 243-247, 250, 257
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 30173
653
0
a| Cannabich, C.
3| 568
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 30182
653
0
a| Capella
3| ii, 142, 191, 193, 194, 200
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 30217
653
0
a| castraten
3| 165, 212, 218, 226, 231, 353
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 30282
653
0
a| castraten
3| 141, 186
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 30282
653
0
a| muziek_en geneeskunde
3| 16
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 35041
653
0
a| muziek_in de oudheid
3| 9, 224, 273, 448
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 35048
653
0
a| muziekdruk
3| 508
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 35070
653
0
a| muziekgeschiedenis
3| vii
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 35073
653
0
a| muziekkritiek
3| ix
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 35083
653
0
a| Colasse
3| 235-237, 243, 244, 246
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 30577
653
0
a| collegium musicum
3| 385
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 30595
653
0
a| collegium musicum
3| 1, 561
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 30595
653
0
a| componeermachine
3| 338
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 30620
653
0
a| componeren
3| 474
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 30621
653
0
a| Nichelmann, C.
3| 260-269
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 35222
653
0
a| componiste
3| 464
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 30632
653
0
a| componiste
3| 242, 257
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 30632
653
0
a| compositieloon
3| 186, 188
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 30641
653
0
a| compositieloon
3| 238
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 30641
653
0
a| concerten
3| 387, 395, 461
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 30655
653
0
a| concerten
3| 252
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 30655
653
0
a| Obrecht, J.
3| 316
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 35319
653
0
a| contrabas_in Frankrijk
3| 250
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 30696
653
0
a| opera
3| 84, 181, 197, 232, 425, 475, 483
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 35411
653
0
a| orgel_in eredienst
3| 89
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 35507
653
0
a| orgel_in eredienst
3| 210, 555, 574
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 35507
653
0
a| Dacier, Mme.
3| 224-232
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 30902
653
0
a| dansen
3| 186
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 30928
653
0
a| Dauvergne
3| 260
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 30955
653
0
a| oud-nieuw
3| 187(2)
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 35651
653
0
a| oude muziek vroeger
3| 431
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 35658
653
0
a| Destouches, A.
3| 244, 245, 249-251
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 31037
653
0
a| diminuties
3| 234, 241
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 31087
653
0
a| diminuties
3| 103, 153, 161, 171, 192, 194, 209
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 31087
653
0
a| dirigent
3| 189, 217, 238
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 31092
653
0
a| dirigent
3| 195
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 31092
653
0
a| Parijs_opera en concert
3| 191
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 35764
653
0
a| pasticcio
3| 230
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 35797
653
0
a| pedaalklavecimbel
3| 253
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 35821
653
0
a| drukfout
3| xx, 88, 445
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 31220
653
0
a| drukfout
3| 272, 557
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 31220
653
0
a| Pergolesi
3| 203, 204, 260
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 35854
653
0
a| Dufay
3| 316
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 31270
653
0
a| dwarsfluit
3| v, 68, 238, 246, 472
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 31340
653
0
a| emoties
3| 43, 114, 137, 139, 1765, 218, 221, 232, 240, 441, 520, 523
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 31445
653
0
a| emoties
3| 263, 422
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 31445
653
0
a| enharmonisch
3| 387
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 31478
653
0
a| fagot
3| 159
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 31585
653
0
a| prima vista
3| 470
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 36203
653
0
a| psalterium
3| 476
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 36252
653
0
a| publiek
3| 399
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 36257
653
0
a| publiek
3| 179
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 36257
653
0
a| Fasch, C.
3| 269
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 31620
653
0
a| solmisatie
3| 517
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 36344
653
0
a| flageolet op viool
3| 469
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 31742
653
0
a| Stamitz, J.
3| 567
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 36503
653
0
a| Frans-Duits
3| 46, 206, 237, 438
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 31873
653
0
a| Frans-Italiaans
3| 1, 57, 145, 147, 160, 237, 438, 454, 465
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 31874
653
0
a| Frans-Italiaans
3| 184
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 31874
653
0
a| Stuck, J. / Batistin
3| 248, 250
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 36653
653
0
a| Sueur, le
3| 238, 239
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 36670
653
0
a| gamba
3| 77, 212, 238, 258, 464
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 31995
653
0
a| tekstuitspraak
3| 240
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 36786
653
0
a| Telemann
3| 212, 358, 558
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 36789
653
0
a| Gervais, H.
3| 243, 250, 251
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 32142
653
0
a| tempo rubato
3| 214
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 36822
653
0
a| toonaardkarakteristieken
3| 518
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 37026
653
0
a| Graun
3| 212, 272, 358
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 32339
653
0
a| trillers etc.
3| 221
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 37147
653
0
a| Hammerschmidt
3| 547, 548
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 32529
653
0
a| Händel, G.F.
3| 193, 212, 358, 500
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 32536
653
0
a| trompet
3| 208
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 37194
653
0
a| trompet
3| 38
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 37194
653
0
a| harp
3| 158
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 32582
653
0
a| vingerzetting
3| 48
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 37568
653
0
a| Holzbauer, I.
3| 567
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 32872
653
0
a| violoncello
3| 226, 446
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 37599
653
0
a| improvisatie
3| 448
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 33059
653
0
a| invloed_Italië in Frankrijk
3| 242
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 33122
653
0
a| jicht
3| 217
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 33217
653
0
a| Wendling, familie
3| 567-569
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 37922
653
0
a| Werckmeister, A.
3| 556
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 37929
653
0
a| Kapsberger, H.
3| 79
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 33310
653
0
a| wonderkind
3| 254, 476
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 38047
653
0
a| wonderkind
3| 242
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 38047
653
0
a| kieltjes
3| 322
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 33396
653
0
a| zangeres_in kerk
3| 236, 512
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 38093
653
0
a| klavecimbel_18e eeuw
3| 322
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 33471
653
0
a| zuiverheid
3| 90, 218, 228, 234, 235, 240, 249
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 38176
653
0
a| Rameau, J.Ph.
3| 256-260, 351-356, 360, 467
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 38230
653
0
a| klavecimbelconcerti
3| 253, 258, 263, 265, 507
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 33531
653
0
a| Rebel, J.
3| 245, 254-258, 260
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 38275
653
0
a| Rebel, J.F.
3| 245, 254-258, 260
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 38276
653
0
a| koor/orkestbezetting
3| ii, iii, 76, 142, 156, 190, 208, 216, 269, 398, 408, 445, 461, 502, 560
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 33678
653
0
a| koor/orkestbezetting
3| 11, 475, 567
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 33678
653
0
a| Riepel, J,
3| 271, 514-521
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 38440
653
0
a| Rolle, J. H.
3| 93
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 38515
653
0
a| kwaliteit van uitvoering
3| 238, 242
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 33816
653
0
a| kwint/octaafparallellen
3| 211
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 33821
653
0
a| Lalande, de
3| 238, 251-255
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 33859
653
0
a| Royer
3| 256, 258
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 38607
653
0
a| salaris
3| 186, 188, 208, 215, 245, 459, 475
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 38697
653
0
a| salaris
3| 241
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 38697
653
0
a| Salomon
3| 247, 249
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 38717
653
0
a| schilderes
3| 261
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 38860
653
0
a| luit
3| v, 231, 271, 363, 544
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 34262
653
0
a| luit
3| 65, 119
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 34262
653
0
a| Lully + fam.
3| 18, 72, 233-237, 243, 252, 414
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 34273
653
0
a| Marais, M.
3| 237, 243, 246
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 34441
653
0
a| Marpurg, F.W.
3| wb, 271, 570, 571
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 34483
653
0
a| Matho
3| 240, 241, 247
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 34525
653
0
a| militaire muziek
3| 156
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 34762
653
0
a| Mondonville
3| 258, 259
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 34813
653
0
a| Montéclair, M.
3| 249, 250, 256
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 34848
653
0
a| Mouret, J.J.
3| 247-251, 255-258
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 34918
653
a| Antier
3| 422-424
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 28721
653
a| benefietavond
3| 243
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 29421
653
a| Bouvard
3| 245, 246
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 29852
653
a| Brasac
3| 256, 259
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 29890
653
a| Bury
3| 258, 259
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 30064
653
a| Busnois
3| 316
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 30069
653
a| Charpentier
3| 241, 242
9| 7656
0| 20136931
w| X3C18_02
653
a| Coste, la
3| 243, 246, 247, 255
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 30769
653
a| Coupillet
3| 237, 238
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 30802
653
a| Desmarets, H.
3| 237, 239-241, 243, 244, 251
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 31030
653
a| Desmatins, mad.
3| 419-422
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 31032
653
a| Dünkelfeind, C.
3| 268
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 31303
653
a| Duplessis
3| 257
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 31312
653
a| Gatti, Th. di
3| 236
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 32034
653
a| Gottsched
3| 38, 45
9| 32285
0| 20136931
w| X3C18_02
653
a| Guerre, de la
3| 242
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 32466
653
a| Hagedorn, v.
3| 272, 273
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 32505
653
a| hobo
3| 156
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 32805
653
a| Hohlfeld
3| 566
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 32850
653
a| interpretatiedwang
3| 106, 117
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 33106
653
a| Journet, mad.
3| 422
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 33257
653
a| klavecimbel_en dynamiek
3| 169
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 33480
653
a| klavecimbel_Zweden, 18e eeuw
3| 322
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 33522
653
a| klaveciniste
3| 464
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 33548
653
a| kopieerloon
3| 556
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 33691
653
a| Leclair, J.M.
3| 259
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 33972
653
a| Maupin, mad.
3| 419
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 34554
653
a| minoret
3| 238
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 34772
653
a| Staging
3| 79, 138, 184, 503
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 22118
653
a| Staging
3| 184, 415
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 22118
653
a| Moreau, J.B.
3| 249
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 34880
653
a| Moreau, mad.
3| 419, 420
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 34882
653
a| muziekgilde
3| 1
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 35075
653
a| Niedt
3| 555
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 35230
653
a| orgelproefspel
3| 448
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 35571
653
a| Plato en muziek
3| 45-64
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 36019
653
a| poppenspel
3| 446
9| 36082
0| 20136931
w| X3C18_02
653
a| Quiels, J. H.
3| 547-563
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 36300
653
a| Riedt, F. W.
3| 95-118, 341, 387-413
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 38437
653
a| Rochois, M. le
3| 414-419
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 38495
653
a| Ruëtz, C.
3| 94
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 38629
653
a| Schale, C. F.
3| 93, 185-187
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 38802
653
a| stemomvang
3| 213, 227, 233, 240
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 36561
653
a| temperatuur
3| 518, 552, 564
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 36807
653
a| Toeschi, C. J. + A.
3| 567, 568
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 36974
653
a| toucher
3| 170
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 37044
653
a| tucht
3| 399
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 37212
653
a| Vetter, D.
3| 555
0| 20136931
w| X3C18_02
9| 37523
653
a| Villeneuve
3| 255, 256
9| 5624
0| 20136931
w| X3C18_02
653
a| vogels en muziek
3| 175
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 37697
653
a| zang_door voorbeeld
3| 211
0| 20136930
w| X3C18_01
9| 38081
700
4| aut
a| Rousseau, Jean-Jacques
d| 1712-1778
1| http://www.wikidata.org/entity/Q6527
9| 5214
700
4| aut
a| Scheibe, Johann Adolph
d| 1708-1776
1| http://www.wikidata.org/entity/Q213705
9| 8967
700
4| aut
a| Bach, Carl Philipp Emanuel
d| 1714-1788
1| http://www.wikidata.org/entity/Q76428
9| 9218
700
4| aut
a| Lessing, Gotthold Ephraim
d| 1729-1781
1| http://www.wikidata.org/entity/Q34628
9| 5180
700
4| aut
a| Graun, Carl Heinrich
d| 1704-1759
1| http://www.wikidata.org/entity/Q161208
9| 6249
700
4| aut
a| Nichelmann, Christoph
d| 1717-1762
1| http://www.wikidata.org/entity/Q87989
9| 6524
700
4| aut
a| Printz, Wolfgang Caspar
d| 1641-1717
1| http://www.wikidata.org/entity/Q104997
9| 7272
700
1
4| aut
700
4| aut
a| Brocklesby, Richard
d| 1722-1797
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7324354
9| 8978
700
4| aut
a| Baron, Ernst Gottlieb
d| 1696-1760
1| http://www.wikidata.org/entity/Q455560
9| 8979
700
4| aut
a| Schale, Christian Friedrich
d| 1713-1800
1| http://www.wikidata.org/entity/Q18736358
9| 8980
700
4| aut
a| Riedt, Friedrich Wilhelm
d| 1710-1783
1| http://www.wikidata.org/entity/Q1463185
9| 8981
856
u| https://imslp.org/wiki/Historisch-Kritische_Beytr%C3%A4ge_zur_Aufnahme_der_Musik_(Marpurg%2C_Friedrich_Wilhelm)
3| International Music Score Library Project
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C2.36 X3C18_01
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C2.36 X3C18_02
999
d| 5265