MARC Record
Leader
001
5290
008
220203r16481626|||af||| |||| 00| 0 lat d
041
a| lat
h| eng
100
a| Bacon, Francis
d| 1561-1626
4| aut
1| http://www.wikidata.org/entity/Q37388
9| 4892
245
a| Sylva sylvarum, sive Historia naturalis, et Novus Atlas
260
a| Amsterdam
b| Elsevier
c| 1648
300
a| 612-[47]+87 pages
336
a| printed
500
a| the two books are bound in together, as was customary since the first edition
534
a| Originally published in 1626
561
a| Ex libris Paul Sabatter (stamp)
590
a| in decem centurias distributa; Opus imperfectum, Latine conscriptum ab illustro viro Francisco Bacone de Verulamio, &c. Præfatione W. Rawley
648
0
a| 17th Century (1601-1700)
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7016
9| 20923
650
0
a| Music theory
1| http://www.wikidata.org/entity/Q193544
9| 2662
650
0
a| Natural science
1| http://www.wikidata.org/entity/Q7991
9| 21650
650
0
a| Literature
1| http://www.wikidata.org/entity/Q8242
9| 4439
651
0
a| United Kingdom
1| http://www.wikidata.org/entity/Q21
9| 273
653
0
a| akoestiek
3| 47, 54, 55, 60
0| 20138327
w| X3D19c
9| 28552
653
0
a| bandora
3| 50
0| 20138327
w| X3D19c
9| 29065
653
0
a| blokfluit
3| 48, 50, 61, 64
0| 20138327
w| X3D19c
9| 29645
653
0
a| castraten
3| 125
0| 20138327
w| X3D19a
9| 30282
653
0
a| muziektheorie - akoestiek
3| 83-185
0| 20138327
w| X3D19a
9| 35101
653
0
a| orgels
3| 84, 95, 122
0| 20138327
w| X3D19a
9| 35582
653
0
a| pandora
3| 110, 111
0| 20138327
w| X3D19a
9| 35734
653
0
a| dynamiek
3| 49
0| 20138327
w| X3D19c
9| 31346
653
0
a| dynamiek en klavecimbel
3| 110, 111, 118
0| 20138327
w| X3D19a
9| 31353
653
0
a| echo
3| 100, 101, 110, 156-162
0| 20138327
w| X3D19a
9| 31369
653
0
a| echoeffekt
3| 46, 65
0| 20138327
w| X3D19c
9| 31377
653
0
a| stemkwaliteit
3| 52
0| 20138327
w| X3D19c
9| 36545
653
0
a| stemmutatie
3| 125
0| 20138327
w| X3D19a
9| 36560
653
0
a| gamba
3| 46, 52, 63
0| 20138327
w| X3D19c
9| 31995
653
0
a| trombone
3| 121
0| 20138327
w| X3D19a
9| 37186
653
0
a| trombone
3| 50
0| 20138327
w| X3D19c
9| 37186
653
0
a| trompet
3| 61, 64
0| 20138327
w| X3D19c
9| 37194
653
0
a| harp
3| 96
0| 20138327
w| X3D19a
9| 32582
653
0
a| harp
3| 46, 52, 61
0| 20138327
w| X3D19c
9| 32582
653
0
a| imitatie_van vogels
3| 84
0| 20138327
w| X3D19a
9| 33054
653
0
a| vogels en muziek
3| 65
0| 20138327
w| X3D19c
9| 37697
653
0
a| zink
3| 10, 81, 121
0| 20138327
w| X3D19a
9| 38157
653
0
a| zink
3| 50
0| 20138327
w| X3D19c
9| 38157
653
0
a| klavecimbel_Engeland 17e eeuw
3| 8, 110, 111, 118, 125
0| 20138327
w| X3D19a
9| 33482
653
0
a| klavecimbel_Engeland 17e eeuw
3| 46, 49, 52, 58, 61
0| 20138327
w| X3D19c
9| 33482
653
0
a| regaal
3| 122
0| 20138327
w| X3D19a
9| 38302
653
0
a| klokken
3| 8, 84 etc, 100, 107, 109, 118, 120
0| 20138327
w| X3D19a
9| 33627
653
0
a| retorica
3| 90
0| 20138327
w| X3D19a
9| 38388
653
0
a| luit
3| 86, 110, 111, 115, 118, 119, 121, 150, 151
0| 20138327
w| X3D19a
9| 34262
653
0
a| luit
3| 46, 50, 52, 61, 63
0| 20138327
w| X3D19c
9| 34262
653
0
a| slagwerk
3| 109, 117, 151, 152
0| 20138327
w| X3D19a
9| 39152
653
0
a| snaren
3| 50, 52
0| 20138327
w| X3D19c
9| 39189
653
0
a| muziek
3| 83
0| 20138327
w| X3D19a
9| 34990
653
a| bünde
3| 127
0| 20138327
w| X3D19a
9| 30019
653
a| bünde
3| 52
0| 20138327
w| X3D19c
9| 30019
653
a| klavecimbel_snelheid van aanslag
3| 49
0| 20138327
w| X3D19c
9| 33514
653
a| orpharion
3| 111
0| 20138327
w| X3D19a
9| 35623
653
a| snaarspanning
3| 53
0| 20138327
w| X3D19c
9| 39186
653
a| snaren_pandora/orpharion
3| 111, 121
0| 20138327
w| X3D19a
9| 39199
700
4| trl
a| Gruterus, Janus
d| 1560-1627
1| http://www.wikidata.org/entity/Q64263
9| 5075
700
4| edt
a| Rawley, William
d| 1588-1667
1| http://www.wikidata.org/entity/Q16228145
9| 23638
765
a| Sylva sylvarum or, A Natural History, in Ten Centuries and New Atlantis
856
u| https://books.google.be/books?id=lghpAAAAcAAJ
3| Google Books
942
c| BOO
920
a| boek
852
b| ORPH
c| ORPH
j| ORPH.KTS1 C2.02 X3D19a-b
999
d| 5290